- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1061.73 | +10.81 | +1.03% | |||
| ת"א 100 | 977.43 | +6.52 | +0.67% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1326.55 | +11.55 | +0.88% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2546.30 | +22.30 | +0.88% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.94 | -0.58 | -0.70% |
| דולר/שקל | 3.8449 | -0.0112 | -0.29% | |||
| יורו/שקל | 4.8505 | +0.0225 | +0.47% | |||
| יורו/דולר | 1.2615 | +0.0100 | +0.80% | |||
| דולר/ין יפני | 79.40 | -0.27 | -0.34% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5703 | +0.0036 | +0.23% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9873 | +0.0115 | +1.18% | |||
| דולר/פרנק | 0.9537 | -0.0060 | -0.63% |
| אג"ח גרמניה | 144.04 | -0.29 | -0.20% | |||
| אג"ח איטליה | 101.65 | -0.01 | 0.00% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | -0.055 | -0.04% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| אג"ח יפן | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נאסדק 100 עתידי | 2546.30 | +22.30 | +0.88% | ||
| נאסד"ק 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | ||
| נור. עתידי | 361.85 | -0.75 | -0.21% | ||
| אמס. עתידי | 295.50 | +3.00 | +1.03% | ||
| אמסטרדם 25 | 292.76 | +0.68 | +0.23% | ||
| מקסיקו 35 עתידי | 37525.00 | -30.00 | -0.08% | ||
| ת"א מעלה | 737.75 | +1.52 | +0.21% | ||
