- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
(פרסומת)
|
|


סינון: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מדינה: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קטגוריה: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חשיבות: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגדרות: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אזור זמן: |
|
| זמן | מטבע | חשיבות | אירוע | בפועל | צפי | קודם | ||
| יום שני, מאי 21 | ||||||||
| 01:45 | NZD | כניסות תיירים (חודשי) | 0.8% | 3.1% | ||||
| 02:01 | GBP | מדד מחירי בתי מגורים (חודשי) | 0.0% | 2.9% | ||||
| 06:00 | NZD | הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי) | 3.7% | 5.3% | ||||
| 07:30 | JPY | מדד פעילות כל התעשיות (חודשי) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | |||
| 08:45 | CHF | מדד בטחון הצרכנים של SECO | -8 | -15 | -19 | |||
| 11:30 | EUR | מדד מחירי הבתים - גרמניה (חודשי) | -0.3% | 0.4% | ||||
| 12:30 | EUR | מכרז מק"מ גרמני Bubill ל-12 חודשים | 0.026% | 0.074% | ||||
| 15:30 | USD | שיקאגו פד - מדד פעילות ארצית | 0.11 | -0.44 | ||||
| 16:00 | EUR | מכרז אג"ח צרפתי 12 חודשים | 0.168% | 0.185% | ||||
| 16:00 | EUR | מכרז אג"ח צרפתי 6 חודשים | 0.096% | 0.111% | ||||
| 16:00 | EUR | מכרז אג"ח צרפתי 3 חודשים | 0.070% | 0.074% | ||||
| 18:30 | USD | מכרז אג"ח 6 חודשים | 0.140% | 0.145% | ||||
| 18:30 | USD | מכרז מק"מ ל-3 חודשים | 0.085% | 0.095% | ||||
| יום שלישי, מאי 22 | ||||||||
| 06:00 | NZD | ציפיות אינפלציה (רבעוני) | 2.4% | 2.5% | ||||
| 11:30 | EUR | מכרז אג"ח ספרדי 3 חודשים | 0.846% | 0.634% | ||||
| 11:30 | EUR | מכרז אג"ח ספרדי 6 חודשים | 1.737% | 1.580% | ||||
| 11:30 | HKD | מדד המחירים לצרכן - הונג קונג (שנתי) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | |||
| 11:30 | GBP | מדד מחירי הבתים של DCLG (שנתי) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | |||
| 11:30 | GBP | מדד המחירים לצרכן (חודשי) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | |||
| 11:30 | GBP | מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |||
| 11:30 | GBP | מדד המחירים לצרכן (שנתי) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | |||
| 11:30 | GBP | הלוואות - מגזר ציבורי | -18.8B | 5.8B | 14.6B | |||
| 11:30 | GBP | מדד המחירים לצרכן (מדד הליבה בניכוי מזון ואנרגיה) (שנתי) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | |||
| 15:55 | USD | מדד רדבוק (חודשי) | -0.90% | -0.80% | ||||
| 17:00 | USD | מדד הפיטורים - המוניים | 1.39K | 1.27K | ||||
| 17:00 | USD | מכירת בתים יד שנייה | 4.62M | 4.60M | 4.47M | |||
| 17:00 | USD | מדד הפעילות במחוז ריטשמונד | 4 | 11 | 14 | |||
| 17:00 | EUR | מדד אמון הצרכן | -19.3 | -20.5 | -19.9 | |||
| 18:30 | USD | מכרז מק"מ ל-4 שבועות | 0.065% | 0.075% | ||||
| 20:00 | USD | מכרז אג"ח לשנתיים | 0.300% | 0.270% | ||||
| 23:30 | USD | API מלאי נפט שבועי | 1.48M | 0.96M | 6.57M | |||
| 23:30 | USD | API מלאי דלק שבועי | -4.52M | -0.04M | -2.64M | |||
| יום רביעי, מאי 23 | ||||||||
| 02:50 | JPY | המאזן המסחרי | -0.48T | -0.60T | -0.62T | |||
| 03:00 | AUD | מאזן המדדים המובילים (חודשי) | 0.2% | 0.0% | ||||
| 03:30 | AUD | המדדים המובילים של WMI (חודשי) | 0.4% | 0.0% | ||||
| 05:40 | JPY | הכרזה בנושא הריבית | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |||
| 10:30 | JPY | מסיבת עיתונאים - בנק מרכזי יפן | ||||||
| 11:00 | EUR | החשבון השוטף | 9.1B | 6.0B | -1.2B | |||
| 11:00 | EUR | מדד אמון הצרכן באיטליה | 86.5 | 89.0 | 88.8 | |||
| 11:30 | GBP | מכירות קמעונאיות (חודשי) | -2.3% | -0.8% | 2.0% | |||
| 11:30 | GBP | מכירות קמעונאיות (שנתי) | -1.1% | 1.0% | 3.1% | |||
| 11:30 | GBP | פרוטוקול מפגישת הבנק המרכזי | ||||||
| 12:00 | EUR | הזמנות חדשות בתעשייה (חודשי) | 1.8% | -0.1% | -1.2% | |||
| 12:30 | EUR | מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) | 0.070% | 0.140% | ||||
| 13:00 | GBP | הזמנות תעשייתיות | -17 | -10 | -8 | |||
| 14:00 | USD | בקשות למשכנתאות MBA (שבועי) | 3.8% | 9.2% | ||||
| 15:30 | CAD | המדדים המובילים (חודשי) | 0.3% | 0.4% | ||||
| 15:30 | CAD | מכירות קמעונאיות (חודשי) | 0.4% | -0.2% | ||||
| 15:30 | CAD | מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) | 1.0% | 0.5% | ||||
| 17:00 | USD | מדד מחירי הבתים (חודשי) | 0.4% | 0.3% | ||||
| 17:00 | USD | מכירת בתים חדשים | 335K | 328K | ||||
| 17:30 | USD | מלאי נפט גולמי | 0.950M | 2.128M | ||||
| 17:30 | USD | מלאי הדלק | -0.471M | -2.797M | ||||
| 20:00 | USD | מכרז אג"ח ל-5 שנים | 0.887% | |||||
| יום חמישי, מאי 24 | ||||||||
| 01:45 | NZD | המאזן המסחרי | 500M | 134M | ||||
| 05:30 | CNY | מדד מנהלי הרכש של HSBC של מגזר היצור בסין | 49.30 | |||||
| 08:00 | JPY | דו"ח חודשי בנק יפן | ||||||
| 09:00 | EUR | תוצר מקומי גולמי - גרמניה (שנתי) | 1.7% | 1.7% | ||||
| 09:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש, שירותים - צרפת | 45.7 | 45.2 | ||||
| 09:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש צרפת | 47.0 | 46.9 | ||||
| 09:00 | CHF | המאזן המסחרי | 1.90B | 1.58B | ||||
| 09:00 | EUR | תוצר מקומי גולמי - גרמניה (רבעוני) | 0.5% | 0.5% | ||||
| 09:45 | EUR | סקר עסקי - צרפת | 95 | 95 | ||||
| 10:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש, שירותים - גרמניה | 52.0 | 52.2 | ||||
| 10:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש, ייצור - גרמניה | 47.0 | 46.2 | ||||
| 11:00 | EUR | הערכה עסקית נוכחית - גרמניה | 117.4 | 117.5 | ||||
| 11:00 | EUR | ציפיות העסקים - גרמניה | 102.0 | 102.7 | ||||
| 11:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש - שירותים | 47.0 | 46.9 | ||||
| 11:00 | EUR | סקר IFO מדד מצב העסקים בגרמניה | 109.4 | 109.9 | ||||
| 11:00 | EUR | מדד מנהלי הרכש - ייצור | 46.1 | 45.9 | ||||
| 11:30 | GBP | מדד השירותים | 0.2% | 0.2% | ||||
| 11:30 | HKD | מאזן מסחרי - הונג קונג | -41.5B | -43.9B | ||||
| 11:30 | GBP | תוצר מקומי גולמי (רבעוני) | -0.2% | -0.2% | ||||
| 11:30 | GBP | השקעות עסקיות (רבעוני) | 3.2% | -3.3% | ||||
| 11:30 | GBP | אישורי משכנתאות BBA | 32.3K | 31.9K | ||||
| 15:30 | USD | תביעות חוזרות לדמי אבטלה | 3250K | 3265K | ||||
| 15:30 | CAD | רווחי חברות (רבעוני) | 9.0% | |||||
| 15:30 | USD | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 370K | 370K | ||||
| 15:30 | USD | הזמנות מוצרים ברי קיימא (חודשי) | 0.5% | -3.9% | ||||
| 15:30 | USD | הזמנת מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) | 0.9% | -1.3% | ||||
| 16:00 | EUR | נגיד הבנק המרכזי באירופה, דרגי, נואם | ||||||
| 16:45 | USD | מדד אמון הצרכנים של בלומברג | -43.6 | |||||
| 17:30 | USD | מאגר גז טבעי | 61B | |||||
| 18:00 | USD | מדד היצור של הקנזס פד | 3.00 | |||||
| 20:00 | USD | מכרז אג"ח 7 שנים | 1.347% | |||||
| 22:00 | USD | שר האוצר גייטנר נואם | ||||||
| יום שישי, מאי 25 | ||||||||
| 02:30 | JPY | מדד המחירים לצרכן בטוקיו (ליבה) (שנתי) | -0.6% | -0.5% | ||||
| 02:30 | JPY | מדד המחירים לצרכן (ליבה, ללא מזון טרי) (שנתי) | 0.1% | 0.2% | ||||
| 08:00 | SGD | תוצר תעשייתי - סינגפור (שנתי) | 7.1% | -3.4% | ||||
| 09:00 | EUR | מדד אמון הצרכנים GFK - גרמניה | 5.6 | 5.6 | ||||
| 09:45 | EUR | מדד אמון הצרכן בצרפת | 89 | 88 | ||||
| 10:00 | EUR | מדד המחירים ליצרן - ספרד (שנתי) | 3.2% | 3.3% | ||||
| 10:15 | CHF | רמת התעסוקה | 4.02M | 4.04M | ||||
| 11:00 | EUR | מכירות קמעונאיות - איטליה (חודשי) | -0.1% | 0.6% | ||||
| 12:30 | GBP | מכרז אג"ח גילט בריטי 10 שנים | 2.222% | |||||
| 16:55 | USD | סנטימנט מישיגן | 77.8 | 77.8 | ||||
| 16:55 | USD | ציפיות האינפלציה של מישיגן | 3.1% | |||||
| 17:30 | USD | ECRI מדד (שבועי) | 0.40% | |||||
| 18:00 | CAD | מאזן התקציב | 1.48B | |||||
| יום ראשון, מאי 27 | ||||||||


| ת"א 25 | 1052.04 | -13.90 | -1.30% | |||
| ת"א 100 | 969.93 | -10.45 | -1.07% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1306.45 | -8.30 | -0.63% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2518.70 | -16.55 | -0.65% | |||
| דאקס 30 | 6335.00 | -100.60 | -1.56% | |||
| לונדון 100 | 5304.30 | -98.98 | -1.83% | |||
| דולר אינדקס | 81.84 | +0.04 | +0.05% |
| דולר/שקל | 3.8555 | +0.0040 | +0.10% | |||
| יורו/שקל | 4.8805 | -0.0067 | -0.14% | |||
| יורו/דולר | 1.2660 | -0.0024 | -0.19% | |||
| דולר/ין יפני | 79.44 | -0.52 | -0.65% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5729 | -0.0032 | -0.20% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9756 | -0.0053 | -0.55% | |||
| דולר/פרנק | 0.9488 | +0.0018 | +0.19% |
| אג"ח גרמניה | 143.84 | +0.36 | +0.25% | |||
| אג"ח איטליה | 101.68 | -0.16 | -0.16% | |||
| Euro BOBL | 126.236 | +0.210 | +0.17% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.63 | +0.20 | +0.15% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.70 | +0.56 | +0.38% | |||
| אג"ח יפן | 143.35 | +0.14 | +0.10% |