|
|
| פתיחה | 2519.20 | גבוה | 2532.90 | נמוך | 2515.60 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שוורידובי |
| |
|
|
נתוני מסחר
NQ 100 חדשות וסקירות
מניות מובילות
| | שם | שער אחרון | בסיס | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה |
|---|
| | אמזון | 187.68 | 187.68 | 187.84 | 181.93 | 5.96 | 3.28% | 03/02 |
| | גוגל | 596.33 | 596.33 | 597.06 | 588.18 | 11.22 | 1.92% | 03/02 |
| | ברודקום | 37.67 | 37.67 | 37.89 | 37.28 | 0.67 | 1.80% | 03/02 |
| | אינטל | 26.74 | 26.74 | 26.94 | 26.61 | 0.46 | 1.75% | 03/02 |
| | קומקאסט | 27.15 | 27.15 | 27.18 | 26.94 | 0.46 | 1.72% | 03/02 |
| | סיסקו סיסטמס | 20.09 | 20.09 | 20.20 | 19.93 | 0.29 | 1.46% | 03/02 |
| | סטארבקס | 48.32 | 48.32 | 48.40 | 47.99 | 0.66 | 1.38% | 03/02 |
| | אורקל | 29.11 | 29.11 | 29.23 | 28.79 | 0.30 | 1.04% | 03/02 |
| | אפל | 459.68 | 459.68 | 459.98 | 455.61 | 4.56 | 1.00% | 03/02 |
| | מייקרוסופט | 30.24 | 30.24 | 30.40 | 30.10 | 0.29 | 0.97% | 03/02 |
| | קוואלקום | 61.06 | 61.06 | 61.31 | 60.64 | 0.33 | 0.54% | 03/02 |
| | טבע תעשיות | 45.71 | 45.71 | 46.27 | 45.61 | -0.20 | -0.44% | 03/02 |
| | ריסרץ' אין מושן | 16.88 | 16.88 | 17.24 | 16.77 | -0.33 | -1.92% | 03/02 |
Live Trading Rooms
| כינוי חשבון | רווח נטו | P/L % | נצחונות % | שבועות |
|---|
| BuBeTrade | 228698.44$ | 195.01% | 66.84% | 52 |
| Benjamin | 28707.7$ | 287.08% | 78.94% | 43 |
| John | 8328.68$ | 83.05% | 77.98% | 47 |
| BuBeGBP | 3643$ | 331.18% | 64.96% | 14 |
המלצות דוביות ושוריות
| | | לא פורסמו המלצות דוביות לצמד זה | היה הראשון אשר יפרסם המלצה דובית עבור המדד נאסד"ק 100 | |
המלצות הגולשים נאסד"ק 100
| תאריך התחלתי | שם משתמש | קביעה | מידת שכנוע | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|
| 04-02-12 | Abhishek m r | | מוצקה | 2529.17 | | -0.00% |
| 03-02-12 | Juan Carlos ... | | מוצקה | 2495.83 | 03-02-12 @ 2530.90 | +1.41% |
| 03-02-12 | John Verhoev | | מוצקה | 2495.83 | | +1.34% |
| 02-02-12 | Matus Majern | | מוצקה | 2493.30 | | +1.44% |
| 02-02-12 | Juan Carlos ... | | מוצקה | 2492.10 | 03-02-12 @ 2495.83 | -0.15% |
| 01-02-12 | James Kirk | | חזקה | 2467.95 | 04-02-12 @ 2529.17 | -2.48% |
| 31-01-12 | Juan Carlos ... | | מוצקה | 2465.32 | 31-01-12 @ 2475.60 | +0.42% |
| 30-01-12 | Mitesh Agarw | | מוצקה | 2438.40 | 02-02-12 @ 2488.18 | +2.04% |
| 30-01-12 | Juan Carlos ... | | מוצקה | 2461.77 | 30-01-12 @ 2455.10 | +0.27% |
| 30-01-12 | Mitesh Agarw | | מוצקה | 2461.77 | 30-01-12 @ 2438.10 | +0.96% |
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.