| | מניה | שער אחרון | בסיס | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה |
|---|
| | 3אם | 84.13 | 84.13 | 84.98 | 83.67 | -0.33 | -0.39% | 22/05 |
| | BNP פאריבה | 26.42 | 27.11 | 26.79 | 26.21 | -0.69 | -2.55% | 12:34:04 |
| | Credit Suisse | 19.23 | 19.47 | 19.33 | 18.93 | -0.24 | -1.23% | 12:30:46 |
| | Danone | 51.14 | 51.79 | 51.88 | 51.10 | -0.65 | -1.26% | 12:34:22 |
| | Eni | 15.42 | 15.90 | 15.72 | 15.39 | -0.48 | -3.02% | 12:30:46 |
| | France Telecom | 10.18 | 10.46 | 10.36 | 10.18 | -0.28 | -2.63% | 12:34:02 |
| | Generali Ass | 8.58 | 8.88 | 8.82 | 8.57 | -0.29 | -3.32% | 12:34:22 |
| | ING Groep | 4.740 | 4.960 | 4.860 | 4.730 | -0.225 | -4.53% | 12:34:19 |
| | Lloyds Banking Grp | 26.74 | 27.61 | 27.31 | 26.59 | -0.88 | -3.17% | 12:33:49 |
| | Nestle | 54.83 | 54.95 | 54.98 | 54.78 | -0.12 | -0.22% | 12:25:21 |
| | Peugeot | 8.36 | 8.77 | 8.69 | 8.36 | -0.41 | -4.62% | 12:34:10 |
| | Philips | 14.47 | 15.26 | 15.02 | 14.42 | -0.79 | -5.15% | 12:34:02 |
| | Royal Bank Of Scotland | 21.31 | 21.95 | 21.82 | 21.08 | -0.64 | -2.92% | 12:34:22 |
| | Telefonica | 9.61 | 9.99 | 9.86 | 9.60 | -0.38 | -3.80% | 12:34:04 |
| | UBS | 11.18 | 11.16 | 11.25 | 10.94 | 0.02 | 0.18% | 12:31:08 |
| | Vodafone | 170.43 | 172.00 | 173.25 | 170.18 | -1.57 | -0.91% | 12:33:58 |
| | Volkswagen AG Vz | 129.43 | 132.65 | 131.43 | 129.20 | -3.22 | -2.43% | 12:34:13 |
| | אייץ'.אס.בי.סי. הולדינגס | 512.20 | 523.00 | 516.30 | 510.20 | -10.80 | -2.07% | 12:33:37 |
| | אינטל | 26.03 | 26.03 | 26.28 | 25.77 | -0.12 | -0.46% | 22/05 |
| | אליאנס | 75.64 | 77.17 | 76.91 | 75.42 | -1.53 | -1.98% | 12:34:22 |
| | אפל | 556.97 | 556.97 | 573.88 | 552.58 | -4.31 | -0.77% | 22/05 |
| | אקסון מובייל | 81.95 | 81.95 | 82.84 | 81.52 | -0.09 | -0.11% | 22/05 |
| | באייר | 50.89 | 52.06 | 51.79 | 50.85 | -1.17 | -2.25% | 12:34:13 |
| | בואינג | 71.48 | 71.48 | 72.21 | 71.08 | -0.30 | -0.42% | 22/05 |
| | בנק אוף אמריקה | 6.98 | 6.98 | 7.15 | 6.86 | 0.15 | 2.20% | 22/05 |
| | בנק ברקליס | 182.60 | 185.25 | 185.50 | 180.52 | -2.65 | -1.43% | 12:33:55 |
| | בנק סנטנדר | 4.51 | 4.62 | 4.61 | 4.50 | -0.11 | -2.36% | 12:34:19 |
| | בריטיש פטרוליום | 394.28 | 401.95 | 400.73 | 394.13 | -7.67 | -1.91% | 12:34:10 |
| | ג'ונסון & ג'ונסון | 63.52 | 63.52 | 63.80 | 63.33 | 0.05 | 0.08% | 22/05 |
| | ג'יי.פי. מורגן-צ'ייס | 34.01 | 34.01 | 34.58 | 32.99 | 1.50 | 4.61% | 22/05 |
| | ג'נרל אלקטריק | 19.18 | 19.18 | 19.29 | 19.06 | 0.06 | 0.31% | 22/05 |
| | גוגל | 600.80 | 600.80 | 613.81 | 596.00 | -13.31 | -2.17% | 22/05 |
| | דויטשה בנק | 29.08 | 29.66 | 29.27 | 28.79 | -0.58 | -1.96% | 12:34:22 |
| | וול-מארט | 63.73 | 63.73 | 63.95 | 62.90 | 0.69 | 1.09% | 22/05 |
| | וולס פארגו | 31.67 | 31.67 | 32.45 | 31.37 | 0.27 | 0.86% | 22/05 |
| | יבמ | 196.82 | 196.82 | 198.26 | 196.06 | -0.94 | -0.48% | 22/05 |
| | מייקרוסופט | 29.76 | 29.76 | 29.88 | 29.50 | 0.01 | 0.03% | 22/05 |
| | מקדונלדס | 91.34 | 91.34 | 91.96 | 91.00 | 0.07 | 0.08% | 22/05 |
| | נוקיה | 2.88 | 2.88 | 2.93 | 2.87 | -0.14 | -4.64% | 22/05 |
| | סיטי | 26.92 | 26.92 | 27.70 | 26.52 | 0.67 | 2.55% | 22/05 |
| | סיסקו סיסטמס | 16.73 | 16.73 | 16.82 | 16.62 | 0.06 | 0.36% | 22/05 |
| | קוקה-קולה | 74.19 | 74.19 | 74.58 | 73.91 | -0.32 | -0.43% | 22/05 |
| | קטרפילר | 91.49 | 91.49 | 92.98 | 90.89 | -0.49 | -0.53% | 22/05 |
| | שברון | 99.32 | 99.32 | 100.68 | 98.73 | -0.37 | -0.37% | 22/05 |
| | ת. סל נאסד"ק 100 | 62.44 | 62.44 | 62.95 | 61.99 | -0.07 | -0.11% | 22/05 |
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.