- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| שם | אחרון | שינוי | שינוי % | סקירת שוק | עולות | יורדות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 25 | 1050.92 | 5.70 | 0.55% | 14 | 11 | |
| ת"א 100 | 970.91 | 5.40 | 0.56% | 53 | 48 | |
| ת"א נדל"ן 15 | 274.86 | -0.17 | -0.06% | 7 | 7 |
| שם | אחרון | שינוי | שינוי % | סקירת שוק | עולות | יורדות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דאקס 30 | 6339.94 | 24.05 | 0.38% | 16 | 14 | |
| לונדון 100 | 5351.53 | 1.48 | +0.03% | 51 | 50 | |
| יורוסטוקס 50 | 2161.87 | 5.35 | +0.25% | 35 | 15 |
| שם | אחרון | שינוי | שינוי % | סקירת שוק | עולות | יורדות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ס&פ 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | 246 | 244 | |
| דאו 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | 7 | 22 | |
| נאסד"ק 100 | 2527.05 | -4.30 | -0.17% | 56 | 42 |
| שם | אחרון | שינוי | שינוי % | סקירת שוק | עולות | יורדות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הונג קונג 40 | 18786.00 | 72.59 | 0.39% | 25 | 16 | |
| סידני 200 | 4068.00 | 38.75 | 0.96% | 129 | 49 | |
| הודו ניפטי | 4960.70 | 40.30 | 0.82% | 38 | 12 |

| ת"א 25 | 1050.92 | +5.70 | +0.55% | |||
| ת"א 100 | 970.91 | +5.40 | +0.56% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1326.95 | +11.95 | +0.91% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2547.10 | +23.10 | +0.92% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.94 | -0.58 | -0.71% |
| דולר/שקל | 3.8456 | -0.0105 | -0.27% | |||
| יורו/שקל | 4.8499 | +0.0219 | +0.45% | |||
| יורו/דולר | 1.2614 | +0.0098 | +0.79% | |||
| דולר/ין יפני | 79.41 | -0.27 | -0.34% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5701 | +0.0034 | +0.22% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9877 | +0.0119 | +1.22% | |||
| דולר/פרנק | 0.9534 | -0.0063 | -0.66% |
| אג"ח גרמניה | 144.06 | -0.28 | -0.19% | |||
| אג"ח איטליה | 101.62 | -0.04 | -0.03% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | -0.055 | -0.04% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.54 | -0.28 | -0.21% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.60 | -0.60 | -0.41% | |||
| אג"ח יפן | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIGO | 16.71 | +0.08 | +0.48% | ||
| .Zurich Financi. | 201.60 | -0.70 | -0.35% | ||
| צור | 215.10 | -21.30 | -8.84% | ||
| .אג"ח 5 ש' ארה". | 123.65 | -0.36 | -0.29% | ||
| .אג"ח 30 ש' ארה. | 146.60 | -0.60 | -0.41% | ||
| .אג"ח 2 ש' ארה". | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| .אג"ח 10 ש' ארה. | 132.54 | -0.28 | -0.21% | ||
| אג"ח בריטניה | 119.72 | +0.27 | +0.23% | ||
