- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| ת"א 25 | 1074.54 | +10.16 | +0.95% | |||
| ת"א 100 | 985.92 | +8.86 | +0.91% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1317.95 | +2.20 | +0.17% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2548.20 | +4.70 | +0.18% | |||
| דאקס 30 | 6387.30 | +56.26 | +0.89% | |||
| לונדון 100 | 5364.30 | +59.82 | +1.13% | |||
| דולר אינדקס | 81.44 | +0.34 | +0.43% |
| דולר/שקל | 3.8170 | -0.0024 | -0.06% | |||
| יורו/שקל | 4.8689 | -0.0283 | -0.58% | |||
| יורו/דולר | 1.2756 | -0.0062 | -0.48% | |||
| דולר/ין יפני | 79.84 | +0.53 | +0.67% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5774 | -0.0060 | -0.38% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9886 | -0.0029 | -0.29% | |||
| דולר/פרנק | 0.9416 | +0.0044 | +0.47% |
| אג"ח גרמניה | 143.24 | -0.22 | -0.15% | |||
| אג"ח איטליה | 101.47 | +1.16 | +1.15% | |||
| Euro BOBL | 125.945 | -0.060 | -0.05% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.643 | -0.010 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.37 | -0.20 | -0.15% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.20 | -0.56 | -0.38% | |||
| אג"ח יפן | 143.26 | -0.02 | -0.01% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ליש"ט/דולר | 1.5774 | -0.0060 | -0.38% | ||
| יורו/דולר | 1.2756 | -0.0062 | -0.48% | ||
| יורו/שקל | 4.8689 | -0.0283 | -0.58% | ||
| אוסטרלי/דולר | 0.9886 | -0.0029 | -0.29% | ||
| חיטה אמריקאי | 689.50 | -14.10 | -2.00% | ||
| .סוכר אמריקאי מ. | 20.30 | -0.01 | -0.02% | ||
| .פולי סויה אמרי. | 1408.00 | -5.20 | -0.37% | ||
