|
|
| ביקוש | 1.5774 | היצע | 1.5776 | | | | פתיחה | 1.5834 | גבוה | 1.5848 | נמוך | 1.5764 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שורידובי |
| |
|
|
המלצות
סיכום המלצות:כל ההמלצותמהשבוע האחרון3 ימים אחרונים
| תאריך התחלתי | שם משתמש | קביעה | מידת שכנוע | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|
| 22-05-12 | axel duka | | מוצקה | 1.5816 | | +0.26% |
| 22-05-12 | Mohamed Ahme | | מוצקה | 1.5815 | | -0.25% |
| 22-05-12 | Евгений Петр | | חזקה | 1.5814 | | -0.25% |
| 21-05-12 | Ramutis Фами | | מוצקה | 1.5800 | | -0.16% |
| 21-05-12 | Jiro Besta | | מוצקה | 1.5814 | | -0.25% |
| 21-05-12 | gennaro auri | | מוצקה | 1.5813 | | -0.24% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | מוצקה | 1.5816 | | +0.26% |
| 21-05-12 | Данияр Гусма | | מוצקה | 1.5824 | | -0.31% |
| 21-05-12 | יוסי לוי | | חזקה | 1.5812 | | +0.23% |
| 21-05-12 | kamal asiire | | מתונה | 1.5811 | | +0.23% |
| 21-05-12 | Jiro Besta | | מוצקה | 1.5829 | 21-05-12 @ 1.5814 | +0.09% |
| 21-05-12 | Zweli Nkomo | | מוצקה | 1.5828 | 21-05-12 @ 1.5823 | -0.03% |
| 21-05-12 | Hinton Lynch | | מוצקה | 1.5828 | | -0.33% |
| 21-05-12 | Mohamed Ahme | | חזקה | 1.5826 | 22-05-12 @ 1.5814 | -0.08% |
| 20-05-12 | Александр Ли | | מוצקה | 1.5800 | | +0.16% |
| 20-05-12 | J.P. Schmali | | מוצקה | 1.5816 | 21-05-12 @ 1.5822 | -0.04% |
| 20-05-12 | Mohamad Al ... | | מוצקה | 1.5816 | | -0.26% |
| 20-05-12 | Juan Arbeláe | | חזקה | 1.5816 | | +0.26% |
| 19-05-12 | Jiro Besta | | מתונה | 1.5816 | 21-05-12 @ 1.5826 | +0.06% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | מוצקה | 1.5814 | 18-05-12 @ 1.5814 | 0.00% |
| 18-05-12 | Ilias Yfanti | | חזקה | 1.5818 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.01% |
| 18-05-12 | Александр Ко | | מוצקה | 1.5829 | | +0.34% |
| 18-05-12 | Yemi Benson | | חזקה | 1.5788 | | -0.08% |
| 18-05-12 | Guru Ganesh | | מוצקה | 1.5744 | | -0.20% |
| 18-05-12 | Armin Lorenz | | חזקה | 1.5755 | | +0.13% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | מוצקה | 1.5760 | 18-05-12 @ 1.5796 | +0.23% |
| 18-05-12 | Александр Па | | מוצקה | 1.5760 | | +0.10% |
| 17-05-12 | Jose Pons | | חזקה | 1.5786 | | -0.07% |
| 17-05-12 | Nicolas Mond | | מתונה | 1.5828 | | -0.33% |
| 17-05-12 | daniel bedoy | | מוצקה | 1.5816 | 20-05-12 @ 1.5812 | +0.03% |
| 17-05-12 | Денис Мокеев | | מוצקה | 1.5813 | 20-05-12 @ 1.5812 | -0.01% |
| 17-05-12 | paolo ricci | | חזקה | 1.5807 | | -0.20% |
| 17-05-12 | Fernando Mes | | מוצקה | 1.5815 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.01% |
| 17-05-12 | Martynas Kva | | מוצקה | 1.5890 | | -0.72% |
| 17-05-12 | Олег Неменён | | מוצקה | 1.5896 | | -0.76% |
| 17-05-12 | Mohamed Ahme | | מוצקה | 1.5894 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.49% |
| 17-05-12 | ali akbar | | מוצקה | 1.5920 | | -0.91% |
| 16-05-12 | rigadonis do | | מוצקה | 1.5916 | 17-05-12 @ 1.5892 | -0.15% |
| 16-05-12 | Tiago Dias | | חזקה | 1.5915 | | -0.88% |
| 16-05-12 | khalidhm alm | | מוצקה | 1.5916 | | -0.89% |
| 16-05-12 | Jiro Besta | | מוצקה | 1.5938 | 17-05-12 @ 1.5821 | +0.73% |
| 16-05-12 | Arsen khacha | | מוצקה | 1.5934 | | +1.00% |
| 16-05-12 | Juan Arbeláe | | חזקה | 1.5931 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.72% |
| 16-05-12 | J.P. Schmali | | מוצקה | 1.5916 | 16-05-12 @ 1.5943 | +0.17% |
| 16-05-12 | david Green | | מוצקה | 1.5947 | 16-05-12 @ 1.5948 | +0.01% |
| 16-05-12 | Олег Неменён | | חזקה | 1.5901 | 16-05-12 @ 1.5921 | +0.13% |
| 16-05-12 | Sergey Goodm | | מוצקה | 1.5967 | 17-05-12 @ 1.5894 | -0.46% |
| 16-05-12 | Andrey | | מוצקה | 1.5963 | | -1.18% |
| 16-05-12 | loukili rado | | חזקה | 1.5981 | | +1.29% |
| 16-05-12 | david Green | | חזקה | 1.5942 | 16-05-12 @ 1.5901 | +0.26% |
|
|
|
|
האוקיינוס השקט
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית |
אסיה פסיפיק
אפריקה
הקריביים |
אירופה
המזרח התיכון
מרכז אמריקה |
|
|
|
|
|
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.