|
|
| ביקוש | 1.5775 | היצע | 1.5778 | | | | פתיחה | 1.5834 | גבוה | 1.5848 | נמוך | 1.5764 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שורידובי |
| |
|
|
נתוני מסחר
| | שם | ביקוש | היצע | גבוה | נמוך | שינוי | זמן |
|---|
| | GBPUSD ON FWD | -0.1400 | -0.1200 | -0.1400 | -0.1400 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD SN FWD | -0.3100 | -0.2800 | -0.3100 | -0.3100 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 1W FWD | -0.8500 | -0.6000 | -0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 2W FWD | -1.5000 | -1.2000 | -1.5000 | -1.5000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 3W FWD | -2.1000 | -1.7000 | -2.1000 | -2.1000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 1M FWD | -2.9300 | -2.8300 | -2.9300 | -2.9300 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 2M FWD | -5.7000 | -5.5000 | -5.7000 | -5.7000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 3M FWD | -8.6500 | -8.4500 | -8.6500 | -8.6500 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 4M FWD | -11.8500 | -10.8500 | -11.8500 | -11.8500 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 5M FWD | -14.4000 | -13.4000 | -14.4000 | -14.4000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 6M FWD | -18.1500 | -17.1500 | -18.1500 | -18.1500 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 7M FWD | -22.2000 | -20.2000 | -22.2000 | -22.2000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 8M FWD | -26.6000 | -24.6000 | -26.6000 | -26.6000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 9M FWD | -31.0000 | -29.0000 | -31.0000 | -31.0000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 10M FWD | -35.2500 | -32.2500 | -35.2500 | -35.2500 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 11M FWD | -39.2500 | -36.2500 | -39.2500 | -39.2500 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 1Y FWD | -43.0000 | -40.0000 | -43.0000 | -43.0000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 2Y FWD | -110.5000 | -100.5000 | -110.5000 | -110.5000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 3Y FWD | -178.0000 | -158.0000 | -178.0000 | -178.0000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 4Y FWD | -209.0000 | -179.0000 | -209.0000 | -209.0000 | 0.0000 | 21/05 |
| | GBPUSD 5Y FWD | -201.0000 | -161.0000 | -201.0000 | -201.0000 | 0.0000 | 21/05 |
|
|
|
|
האוקיינוס השקט
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית |
אסיה פסיפיק
אפריקה
הקריביים |
אירופה
המזרח התיכון
מרכז אמריקה |
|
|
|
|
|
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.