- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1062.54 | +11.62 | +1.11% | |||
| ת"א 100 | 978.20 | +7.29 | +0.75% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.65 | +12.65 | +0.96% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2548.10 | +24.10 | +0.95% | |||
| דאקס 30 | 6419.00 | +79.06 | +1.25% | |||
| לונדון 100 | 5406.50 | +54.97 | +1.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.95 | -0.57 | -0.69% |
| דולר/שקל | 3.8453 | -0.0108 | -0.28% | |||
| יורו/שקל | 4.8503 | +0.0223 | +0.46% | |||
| יורו/דולר | 1.2614 | +0.0098 | +0.79% | |||
| דולר/ין יפני | 79.40 | -0.28 | -0.35% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5701 | +0.0034 | +0.22% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9876 | +0.0118 | +1.21% | |||
| דולר/פרנק | 0.9536 | -0.0061 | -0.64% |
| אג"ח גרמניה | 144.04 | -0.29 | -0.20% | |||
| אג"ח איטליה | 101.56 | -0.09 | -0.09% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | -0.055 | -0.04% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.54 | -0.28 | -0.21% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.57 | -0.63 | -0.43% | |||
| אג"ח יפן | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 75 | 728.50 | +0.07 | +0.01% | ||
| ת"א יתר 50 | 343.19 | +0.13 | +0.04% | ||
| ת"א 25 | 1062.44 | +11.52 | +1.10% | ||
| ת"א 100 | 978.14 | +7.23 | +0.74% | ||
| ת"א טכנולוגיה | 333.04 | -1.32 | -0.39% | ||
| ת"א נפט וגז | 1168.21 | +9.77 | +0.84% | ||
| ת"א תקשורת | 460.21 | +17.06 | +3.85% | ||
