פתיחה 725.32 גבוה 728.58 נמוך 725.32
מהי המלצתך? המלצות הגולשים:
שורי דובי
נתוני מסחר
מרכיבי המדד ת"א 75
מדד שער אחרון בסיס גבוה נמוך שינוי % שינוי שעה אבגול
308.00 308.00 311.40 306.90 -1.90 -0.61% 24/05 אוצר התיישבות 513000.00 513000.00 521500.00 513000.00 -7300.00 -1.39% 24/05 אורמת
2115.00 2115.00 2191.00 2115.00 -42.00 -1.95% 24/05 איזיצ'יפ
14830.00 14830.00 14950.00 14630.00 290.00 1.99% 24/05 איירפורט סיטי
1787.00 1787.00 1800.00 1780.00 -6.00 -0.33% 24/05 אינטרנט זהב
1300.00 1300.00 1369.00 1199.00 101.00 8.34% 24/05 איתוראן
4900.00 4900.00 4993.00 4878.00 -48.00 -0.97% 24/05 אלוט תקשורת בע"מ 9221.00 9221.00 9300.00 9070.00 166.00 1.83% 24/05 אלוני חץ
1773.00 1773.00 1778.00 1735.00 5.00 0.28% 24/05 אלקו החזקות
1947.00 1947.00 1947.00 1835.00 30.00 1.58% 24/05 אלקטרה
31100.00 31100.00 32000.00 31030.00 -630.00 -1.97% 24/05 אלקטרה מוצרי צריכה 3010.00 3010.00 3094.00 3010.00 -45.00 -1.47% 24/05 אלרוב
7952.00 7952.00 8000.00 7717.00 -2.00 -0.03% 24/05 אלרוב נדלן 5662.00 5662.00 5938.00 5650.00 -49.00 -0.84% 24/05 אמות השקעות
932.00 932.00 942.20 921.90 1.00 0.11% 24/05 אפריקה 1198.00 1198.00 1225.00 1186.00 -3.00 -0.25% 24/05 אפריקה ישראל נכסים
3257.00 3257.00 3279.00 3100.00 157.00 5.06% 24/05 בי קומיוניקיישנס
1650.00 1650.00 1678.00 1555.00 104.00 6.69% 24/05 ביג 9018.00 9018.00 9126.00 8865.00 -8.00 -0.09% 24/05 בינלאומי 3995.00 3995.00 4100.00 3978.00 -40.00 -0.99% 24/05 בנק איגוד
1176.00 1176.00 1211.00 1169.00 -23.00 -1.92% 24/05 בריטיש ישראל
1382.00 1382.00 1388.00 1376.00 6.00 0.44% 22/03 גב ים
71190.00 71190.00 71490.00 69600.00 590.00 0.84% 24/05 גבעות יהש
4.80 4.80 4.90 4.80 0.10 2.08% 24/05 גולף
1272.00 1272.00 1329.00 1272.00 -26.00 -2.00% 24/05 גייון אימגן
6702.00 6702.00 6730.00 6642.00 -8.00 -0.12% 24/05 גילת לווינים
1275.00 1275.00 1308.00 1271.00 -80.00 -5.90% 24/05 גרנית
430.00 430.00 430.00 408.30 15.60 3.76% 24/05 דיסקונט השקעות
850.30 850.30 894.00 826.30 -18.00 -2.06% 24/05 דלק רכב
2500.00 2500.00 2578.00 2471.00 -15.00 -0.59% 24/05 דש איפקס
1515.00 1515.00 1632.00 1515.00 8.00 0.51% 24/05 הכשרת הישוב
2860.00 2860.00 2860.00 2749.00 40.00 1.42% 24/05 הכשרת הישוב אנרגיה 81.00 81.00 82.00 80.00 1.20 1.51% 24/05 הראל השקעות וביטוח
12200.00 12200.00 12350.00 12000.00 120.00 0.99% 24/05 חלל תקשורת 6116.00 6116.00 6116.00 5991.00 52.00 0.86% 24/05 טאואר
324.00 324.00 328.50 322.20 0.90 0.28% 24/05 יואל
6850.00 6850.00 6875.00 6720.00 74.00 1.09% 24/05 כלכלית ירושלים
2331.00 2331.00 2400.00 2258.00 -15.00 -0.64% 24/05 כלל ביוטק
1253.00 1253.00 1342.00 1251.00 20.00 1.59% 24/05 כלל ביטוח
5110.00 5110.00 5183.00 5019.00 25.00 0.49% 24/05 כלל תעשיות
1234.00 1234.00 1297.00 1231.00 -39.00 -3.06% 24/05 לייבפרסון 6424.00 6424.00 6490.00 6261.00 163.00 2.60% 24/05 מבני תעשיה
470.00 470.00 487.90 466.00 0.80 0.17% 24/05 מג'יק
2200.00 2200.00 2212.00 2109.00 46.00 2.13% 24/05 מגדל ביטוח
525.10 525.10 547.60 525.10 -14.40 -2.67% 24/05 מודיעין יהש 34.50 34.50 34.50 33.10 1.40 4.24% 24/05 מטריקס
1735.00 1735.00 1776.00 1735.00 -15.00 -0.85% 24/05 מליסרון 1
6795.00 6795.00 6933.00 6795.00 -102.00 -1.47% 24/05 מנורה מבטחים
2778.00 2778.00 2838.00 2768.00 -30.00 -1.06% 24/05 נובה
2729.00 2729.00 2745.00 2671.00 4.00 0.15% 24/05 נורסטאר החזקות 7666.00 7666.00 7854.00 7666.00 -136.00 -1.73% 24/05 נטו אחזקות
13420.00 13420.00 14020.00 13420.00 -180.00 -1.32% 24/05 נייר חדרה
14560.00 14560.00 14900.00 14480.00 -290.00 -1.93% 24/05 נכסים ובנין 12750.00 12750.00 13300.00 12750.00 -90.00 -0.70% 24/05 נפטא
1250.00 1250.00 1296.00 1242.00 -26.00 -2.02% 24/05 נצבא אחזקות
3076.00 3076.00 3168.00 3076.00 -78.00 -2.46% 24/05 סרגון
3300.00 3300.00 3309.00 3200.00 100.00 3.13% 24/05 פורמולה מערכות
6239.00 6239.00 6277.00 6112.00 103.00 1.69% 24/05 פיבי
5080.00 5080.00 5118.00 5051.00 -51.00 -0.99% 24/05 פלסאון
9705.00 9705.00 9775.00 9334.00 117.00 1.22% 24/05 פמס
5660.00 5660.00 5783.00 5634.00 -92.00 -1.60% 24/05 פניקס 1
854.40 854.40 882.90 830.00 0.30 0.03% 24/05 פרוטרום
3472.00 3472.00 3495.00 3361.00 47.00 1.37% 24/05 פרולור ביוטק
2084.00 2084.00 2131.00 2064.00 4.00 0.19% 24/05 קרדן אן.וי.
301.50 301.50 309.70 295.50 -3.50 -1.15% 24/05 רבוע כחול ישראל
977.00 977.00 988.00 961.60 -11.00 -1.11% 24/05 רבוע כחול נדל"ן
7311.00 7311.00 7311.00 7146.00 -126.00 -1.70% 24/05 ריט 1
700.00 700.00 704.40 685.10 15.10 2.20% 24/05 ריטליקס
7408.00 7408.00 7475.00 7315.00 17.00 0.23% 24/05 רמי לוי
12400.00 12400.00 12420.00 12000.00 120.00 0.98% 24/05 רציו יהש
31.00 31.00 31.80 29.60 1.20 4.03% 24/05 שופר סל 1061.00 1061.00 1061.00 1015.00 6.00 0.57% 24/05 שיכון ובינוי
599.00 599.00 610.90 592.20 -7.80 -1.29% 24/05 שמן משאבי נפט וגז 13.10 13.10 13.80 12.70 -0.70 -5.11% 24/05
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.