- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1063.30 | +12.38 | +1.18% | |||
| ת"א 100 | 978.63 | +7.72 | +0.80% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.75 | +12.75 | +0.97% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2548.70 | +24.70 | +0.98% | |||
| דאקס 30 | 6422.00 | +82.06 | +1.29% | |||
| לונדון 100 | 5407.80 | +56.27 | +1.05% | |||
| דולר אינדקס | 81.94 | -0.58 | -0.71% |
| דולר/שקל | 3.8452 | -0.0109 | -0.28% | |||
| יורו/שקל | 4.8515 | +0.0235 | +0.49% | |||
| יורו/דולר | 1.2615 | +0.0100 | +0.80% | |||
| דולר/ין יפני | 79.41 | -0.27 | -0.34% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5702 | +0.0036 | +0.23% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9878 | +0.0120 | +1.23% | |||
| דולר/פרנק | 0.9536 | -0.0061 | -0.64% |
| אג"ח גרמניה | 144.03 | -0.31 | -0.21% | |||
| אג"ח איטליה | 101.61 | -0.04 | -0.04% | |||
| Euro BOBL | 126.275 | -0.065 | -0.05% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.51 | -0.31 | -0.23% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| אג"ח יפן | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 100 | 978.63 | +7.72 | +0.80% | ||
| ת"א טכנולוגיה | 333.17 | -1.19 | -0.36% | ||
| ת"א נפט וגז | 1168.06 | +9.62 | +0.83% | ||
| ת"א תקשורת | 461.90 | +18.75 | +4.23% | ||
| ת"א ביומד | 731.72 | +1.67 | +0.23% | ||
| ציריך 20 עתידי | 5868.50 | +6.50 | +0.11% | ||
| ציריך 20 | 5865.19 | +12.75 | ++0.22% | ||
