- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| ת"א 25 | 1076.07 | +11.69 | +1.10% | |||
| ת"א 100 | 987.07 | +10.01 | +1.02% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1318.25 | +2.50 | +0.19% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2547.30 | +3.80 | +0.15% | |||
| דאקס 30 | 6387.80 | +56.76 | +0.90% | |||
| לונדון 100 | 5364.80 | +60.32 | +1.14% | |||
| דולר אינדקס | 81.44 | +0.34 | +0.42% |
| דולר/שקל | 3.8166 | -0.0028 | -0.07% | |||
| יורו/שקל | 4.8688 | -0.0284 | -0.58% | |||
| יורו/דולר | 1.2755 | -0.0063 | -0.49% | |||
| דולר/ין יפני | 79.82 | +0.51 | +0.64% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5778 | -0.0056 | -0.36% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9888 | -0.0027 | -0.27% | |||
| דולר/פרנק | 0.9417 | +0.0045 | +0.48% |
| אג"ח גרמניה | 143.21 | -0.25 | -0.17% | |||
| אג"ח איטליה | 101.47 | +1.16 | +1.15% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.080 | -0.06% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.643 | -0.010 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.35 | -0.22 | -0.16% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.18 | -0.58 | -0.39% | |||
| אג"ח יפן | 143.26 | -0.02 | -0.01% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| יורו/דולר | 1.2755 | -0.0063 | -0.49% | ||
| יורו/שקל | 4.8681 | -0.0291 | -0.59% | ||
| אוסטרלי/דולר | 0.9888 | -0.0027 | -0.27% | ||
| חיטה אמריקאי | 688.88 | -14.72 | -2.09% | ||
| .סוכר אמריקאי מ. | 20.30 | -0.02 | -0.07% | ||
| .פולי סויה אמרי. | 1409.50 | -3.70 | -0.26% | ||
| .שמן סויה אמריק. | 50.98 | +0.07 | +0.13% | ||
