|
|
| ביקוש | 1.2761 | היצע | 1.2763 | | | | פתיחה | 1.2818 | גבוה | 1.2820 | נמוך | 1.2743 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שורידובי |
| |
|
|
המלצות
סיכום המלצות:כל ההמלצותמהשבוע האחרון3 ימים אחרונים
| תאריך התחלתי | שם משתמש | קביעה | מידת שכנוע | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|
| 22-05-12 | Роман Моток | | מוצקה | 1.2747 | | +0.12% |
| 22-05-12 | Nabil Al ... | | מוצקה | 1.2750 | | +0.09% |
| 22-05-12 | rino ceros | | חזקה | 1.2759 | | -0.02% |
| 22-05-12 | Hasan DÖNMEZ | | מתונה | 1.2764 | | -0.02% |
| 22-05-12 | Matus Majern | | מוצקה | 1.2765 | | +0.02% |
| 22-05-12 | Adam Toth | | מוצקה | 1.2764 | | -0.02% |
| 22-05-12 | ABDUL LATIF ... | | מוצקה | 1.2767 | | -0.04% |
| 22-05-12 | Максим И | | מוצקה | 1.2776 | | -0.11% |
| 22-05-12 | luxy meg alo | | מוצקה | 1.2803 | | -0.32% |
| 22-05-12 | mehmet serka | | מוצקה | 1.2800 | | -0.30% |
| 22-05-12 | Raul Mesa ... | | חזקה | 1.2803 | | +0.32% |
| 22-05-12 | Su Ersever | | חזקה | 1.2806 | | -0.34% |
| 22-05-12 | BALÁZS BÉLA | | חזקה | 1.2804 | | +0.33% |
| 22-05-12 | Jocelyn Leco | | מוצקה | 1.2795 | | -0.26% |
| 22-05-12 | Jack Norton | | חזקה | 1.2789 | | +0.21% |
| 22-05-12 | Alex Robinso | | מוצקה | 1.2787 | | +0.20% |
| 22-05-12 | Владимир Стр | | מוצקה | 1.2787 | | +0.20% |
| 22-05-12 | Руслан Ткаче | | מוצקה | 1.2784 | | -0.17% |
| 22-05-12 | Руслан Собин | | מוצקה | 1.2785 | | -0.18% |
| 22-05-12 | Abdul Aziz | | מוצקה | 1.2785 | | -0.18% |
| 22-05-12 | ande banteng | | חזקה | 1.2785 | | -0.18% |
| 22-05-12 | Владимир Вер | | חזקה | 1.2785 | | -0.18% |
| 22-05-12 | Андрей Сердю | | מוצקה | 1.2791 | | -0.23% |
| 22-05-12 | Michael Earl | | חזקה | 1.2792 | | -0.23% |
| 22-05-12 | 郭 占洲 | | מוצקה | 1.2792 | | -0.23% |
| 21-05-12 | Grady Edward | | מוצקה | 1.2812 | | +0.39% |
| 21-05-12 | Gabriel Migu | | מוצקה | 1.2809 | | +0.37% |
| 21-05-12 | shady gad | | מוצקה | 1.2810 | | +0.37% |
| 21-05-12 | Noe Hernande | | מוצקה | 1.2812 | | +0.39% |
| 21-05-12 | Louis Prados | | מוצקה | 1.2808 | | +0.36% |
| 21-05-12 | Jeremy John | | מוצקה | 1.2808 | | +0.36% |
| 21-05-12 | Wilkins Jesu | | מתונה | 1.2810 | | +0.37% |
| 21-05-12 | kongking Edy | | מתונה | 1.2815 | | -0.41% |
| 21-05-12 | Jose Manuel ... | | חזקה | 1.2813 | | -0.40% |
| 21-05-12 | Laszlo Jager | | חזקה | 1.2815 | | +0.41% |
| 21-05-12 | Cairo Xavier | | חזקה | 1.2814 | | -0.41% |
| 21-05-12 | Peter ms | | מוצקה | 1.2824 | 21-05-12 @ 1.2809 | +0.12% |
| 21-05-12 | Tom Piet | | חזקה | 1.2778 | | +0.13% |
| 21-05-12 | Md Habibur ... | | מוצקה | 1.2776 | | -0.11% |
| 21-05-12 | jerome parad | | מוצקה | 1.2779 | | -0.13% |
| 21-05-12 | anil singh | | חזקה | 1.2779 | | -0.13% |
| 21-05-12 | Tiago Dias | | חזקה | 1.2783 | | -0.16% |
| 21-05-12 | Михаил Лычки | | מוצקה | 1.2781 | | +0.15% |
| 21-05-12 | Humberto Lav | | מוצקה | 1.2782 | | +0.16% |
| 21-05-12 | Чернышов Пав | | מוצקה | 1.2786 | | -0.19% |
| 21-05-12 | Роман Моток | | מוצקה | 1.2785 | 22-05-12 @ 1.2747 | +0.30% |
| 21-05-12 | Sebastian Ot | | חזקה | 1.2766 | | +0.03% |
| 21-05-12 | UN Jamsran | | מוצקה | 1.2771 | | -0.07% |
| 21-05-12 | Александр См | | מוצקה | 1.2768 | | -0.05% |
| 21-05-12 | amrizal amri | | מוצקה | 1.2740 | | +0.17% |
|
|
|
|
האוקיינוס השקט
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית |
אסיה פסיפיק
אפריקה
הקריביים |
אירופה
המזרח התיכון
מרכז אמריקה |
|
|
|
|
|
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.