- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| ת"א 25 | 1074.03 | +9.65 | +0.91% | |||
| ת"א 100 | 985.61 | +8.55 | +0.88% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1317.55 | +1.80 | +0.14% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2546.60 | +3.10 | +0.12% | |||
| דאקס 30 | 6382.30 | +51.26 | +0.81% | |||
| לונדון 100 | 5365.00 | +60.52 | +1.14% | |||
| דולר אינדקס | 81.42 | +0.33 | +0.41% |
| דולר/שקל | 3.8173 | -0.0021 | -0.06% | |||
| יורו/שקל | 4.8702 | -0.0270 | -0.55% | |||
| יורו/דולר | 1.2758 | -0.0059 | -0.46% | |||
| דולר/ין יפני | 79.78 | +0.48 | +0.60% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5778 | -0.0056 | -0.36% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9886 | -0.0030 | -0.30% | |||
| דולר/פרנק | 0.9415 | +0.0043 | +0.46% |
| אג"ח גרמניה | 143.28 | -0.17 | -0.12% | |||
| אג"ח איטליה | 101.41 | +1.10 | +1.10% | |||
| Euro BOBL | 125.975 | -0.030 | -0.02% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.38 | -0.19 | -0.14% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.24 | -0.52 | -0.35% | |||
| אג"ח יפן | 143.26 | -0.02 | -0.01% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| יורו/שקל | 4.8702 | -0.0270 | -0.55% | ||
| אוסטרלי/דולר | 0.9886 | -0.0030 | -0.30% | ||
| חיטה אמריקאי | 688.13 | -15.47 | -2.20% | ||
| .סוכר אמריקאי מ. | 20.27 | -0.04 | -0.17% | ||
| .פולי סויה אמרי. | 1409.75 | -3.45 | -0.24% | ||
| .שמן סויה אמריק. | 50.98 | +0.07 | +0.13% | ||
| .סויה להאבסה אמ. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
