|
|
| ביקוש | 4.8685 | היצע | 4.8715 | | | | פתיחה | 4.8972 | גבוה | 4.8981 | נמוך | 4.8629 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שורידובי |
| |
|
|
המלצות
סיכום המלצות:| תאריך התחלתי | שם משתמש | קביעה | מידת שכנוע | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|
| 30-03-12 | waleed ash | | חזקה | 4.9447 | 06-04-12 @ 4.8915 | +1.08% |
| 26-03-12 | Claude Tibra | | מוצקה | 4.9511 | 02-04-12 @ 4.9693 | -0.37% |
| 12-03-12 | Joe Bucks | | חזקה | 4.9798 | 11-04-12 @ 4.9272 | -1.06% |
| 08-03-12 | vb שם משפחה | | מוצקה | 4.9987 | 15-03-12 @ 4.9393 | +1.19% |
| 01-02-12 | רמי צ׳רי | | חזקה | 4.8895 | 02-02-12 @ 4.8884 | -0.02% |
| 11-01-12 | david arba | | מוצקה | 4.8841 | 12-01-12 @ 4.9011 | +0.35% |
| 10-01-12 | david arba | | מוצקה | 4.8955 | 11-01-12 @ 4.9086 | +0.27% |
| 05-01-12 | sliden osan | | מוצקה | 4.9174 | 12-01-12 @ 4.9124 | -0.10% |
| 30-10-11 | Jon Feldman | | מוצקה | 5.0862 | 06-11-11 @ 5.0475 | +0.76% |
| 26-10-11 | Claude Tibra | | מוצקה | 5.0803 | 29-10-11 @ 5.0862 | +0.12% |
| 21-07-11 | david arba | | מוצקה | 4.8474 | 21-07-11 @ 4.9007 | +1.10% |
| 11-07-11 | david arba | | מוצקה | 4.8423 | 12-07-11 @ 4.8663 | +0.50% |
| 30-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9322 | 31-05-11 @ 4.9600 | +0.56% |
| 11-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9410 | 11-05-11 @ 4.9475 | +0.13% |
| 10-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9434 | 10-05-11 @ 4.9642 | +0.42% |
| 10-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9437 | 10-05-11 @ 4.9646 | +0.42% |
| 10-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9379 | 10-05-11 @ 4.9657 | +0.56% |
| 09-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9097 | 09-05-11 @ 4.9489 | +0.80% |
| 09-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9466 | 09-05-11 @ 4.9468 | +0.00% |
| 09-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9553 | 09-05-11 @ 4.9615 | +0.12% |
| 05-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9997 | 05-05-11 @ 5.0001 | +0.01% |
| 05-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9796 | 05-05-11 @ 4.9907 | +0.22% |
| 05-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9923 | 05-05-11 @ 4.9952 | +0.06% |
| 05-05-11 | david arba | | מוצקה | 4.9877 | 05-05-11 @ 4.9910 | +0.07% |
| 05-04-11 | david arba | | מוצקה | 4.9161 | 05-04-11 @ 4.9355 | +0.40% |
| 31-03-11 | Flori Liv | | מתונה | 4.9268 | 01-04-11 @ 4.9259 | -0.02% |
| 03-02-11 | carole benha | | מוצקה | 5.0882 | 10-02-11 @ 5.0355 | -1.04% |
| 31-01-11 | Claude Tibra | | מוצקה | 5.0693 | 07-02-11 @ 5.0402 | +0.57% |
| 24-11-10 | avg avg | | מוצקה | 4.8769 | 25-11-10 @ 4.8593 | +0.36% |
| 24-11-10 | david arba | | מוצקה | 4.8802 | 08-12-10 @ 4.8075 | -1.49% |
| 15-11-10 | david arba | | מוצקה | 5.0067 | 22-11-10 @ 5.0082 | +0.03% |
| 09-11-10 | david arba | | מוצקה | 5.0385 | 09-11-10 @ 5.0582 | +0.39% |
| 08-11-10 | david arba | | מוצקה | 5.0000 | 08-11-10 @ 5.0368 | +0.74% |
| 05-11-10 | david arba | | מוצקה | 5.0466 | 05-11-10 @ 5.0624 | +0.31% |
| 01-11-10 | david arba | | מוצקה | 5.0310 | 02-11-10 @ 5.0650 | +0.68% |
| 29-10-10 | david arba | | מוצקה | 5.0302 | 29-10-10 @ 5.0585 | +0.56% |
| 27-10-10 | david arba | | מוצקה | 5.0180 | 28-10-10 @ 5.0508 | +0.65% |
| 15-10-10 | david arba | | מוצקה | 5.0099 | 20-10-10 @ 5.0106 | +0.01% |
| 08-10-10 | david arba | | מוצקה | 4.9834 | 08-10-10 @ 5.0015 | +0.36% |
| 06-10-10 | david arba | | מוצקה | 4.9656 | 06-10-10 @ 4.9819 | +0.33% |
| 04-10-10 | david arba | | מוצקה | 4.9565 | 05-10-10 @ 4.9806 | +0.49% |
| 26-09-10 | david arba | | חזקה | 4.9475 | 28-09-10 @ 4.9730 | +0.52% |
| 17-08-10 | Swing Trader | | מוצקה | 4.8670 | 16-09-10 @ 4.8806 | +0.28% |
| 16-08-10 | willy attal | | מוצקה | 4.8845 | 23-08-10 @ 4.8200 | -1.32% |
| 06-08-10 | willy attal | | מוצקה | 4.9723 | 13-08-10 @ 4.8541 | -2.38% |
| 29-07-10 | willy attal | | מוצקה | 4.9528 | 05-08-10 @ 4.9774 | +0.50% |
| 07-06-10 | erik hage | | מוצקה | 4.6278 | 07-07-10 @ 4.9004 | -5.89% |
| 04-06-10 | erik hage | | חזקה | 4.6586 | 07-06-10 @ 4.6279 | -0.66% |
| 17-05-10 | erik hage | | חזקה | 4.6514 | 04-06-10 @ 4.6584 | +0.15% |
| 14-04-10 | Steve Chabba | | מתונה | 5.0305 | 21-04-10 @ 4.9927 | -0.75% |
|
|
|
|
האוקיינוס השקט
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית |
אסיה פסיפיק
אפריקה
הקריביים |
אירופה
המזרח התיכון
מרכז אמריקה |
|
|
|
|
|
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.