- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| ת"א 25 | 1072.81 | +8.43 | +0.79% | |||
| ת"א 100 | 984.70 | +7.64 | +0.78% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1316.15 | +0.40 | +0.03% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2544.20 | +0.70 | +0.03% | |||
| דאקס 30 | 6378.30 | +47.26 | +0.75% | |||
| לונדון 100 | 5360.50 | +56.02 | +1.06% | |||
| דולר אינדקס | 81.44 | +0.35 | +0.43% |
| דולר/שקל | 3.8173 | -0.0021 | -0.06% | |||
| יורו/שקל | 4.8687 | -0.0285 | -0.58% | |||
| יורו/דולר | 1.2756 | -0.0062 | -0.48% | |||
| דולר/ין יפני | 79.79 | +0.49 | +0.62% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5778 | -0.0056 | -0.36% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9883 | -0.0032 | -0.32% | |||
| דולר/פרנק | 0.9416 | +0.0044 | +0.47% |
| אג"ח גרמניה | 143.28 | -0.17 | -0.12% | |||
| אג"ח איטליה | 101.41 | +1.10 | +1.10% | |||
| Euro BOBL | 125.975 | -0.030 | -0.02% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.38 | -0.19 | -0.14% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.26 | -0.50 | -0.34% | |||
| אג"ח יפן | 143.27 | -0.01 | -0.01% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרלי/דולר | 0.9884 | -0.0031 | -0.31% | ||
| חיטה אמריקאי | 687.63 | -15.97 | -2.27% | ||
| .סוכר אמריקאי מ. | 20.30 | -0.02 | -0.07% | ||
| .פולי סויה אמרי. | 1408.50 | -4.70 | -0.33% | ||
| .שמן סויה אמריק. | 50.97 | +0.05 | +0.09% | ||
| .סויה להאבסה אמ. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
| .כותנה אמריקאית. | 77.02 | -0.50 | -0.64% | ||
