|
|
| ביקוש | 0.9882 | היצע | 0.9884 | | | | פתיחה | 0.9915 | גבוה | 0.9935 | נמוך | 0.9866 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שורידובי |
| |
|
|
המלצות
סיכום המלצות:כל ההמלצותמהשבוע האחרון3 ימים אחרונים
| תאריך התחלתי | שם משתמש | קביעה | מידת שכנוע | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|
| 22-05-12 | Александр Ор | | מוצקה | 0.9898 | | -0.15% |
| 21-05-12 | Алексей Коби | | חזקה | 0.9898 | | +0.15% |
| 21-05-12 | Teseo Lupo | | חזקה | 0.9898 | | +0.15% |
| 21-05-12 | Jose Trifogl | | מוצקה | 0.9837 | | -0.47% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | מוצקה | 0.9848 | | -0.36% |
| 20-05-12 | shady gad | | מוצקה | 0.9848 | 21-05-12 @ 0.9914 | +0.67% |
| 20-05-12 | Игорь Максим | | מוצקה | 0.9844 | | +0.40% |
| 20-05-12 | florian Nico | | מוצקה | 0.9844 | | +0.40% |
| 18-05-12 | Martin HO | | מוצקה | 0.9844 | | -0.40% |
| 18-05-12 | janusz WATOŁ | | מוצקה | 0.9814 | | +0.70% |
| 18-05-12 | Oscar Guaygu | | מוצקה | 0.9827 | | -0.57% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | מוצקה | 0.9858 | 18-05-12 @ 0.9868 | +0.10% |
| 18-05-12 | fenny teh | | חזקה | 0.9880 | | +0.03% |
| 18-05-12 | Dmitriy Pana | | מוצקה | 0.9826 | | -0.58% |
| 17-05-12 | Justin Ashle | | מתונה | 0.9887 | | -0.04% |
| 17-05-12 | poppy dharso | | מוצקה | 0.9886 | 19-05-12 @ 0.9844 | -0.42% |
| 17-05-12 | neil sunny | | מוצקה | 0.9889 | | -0.06% |
| 17-05-12 | Арсений Суха | | חזקה | 0.9887 | | +0.04% |
| 17-05-12 | SÜHA ÇAKICI | | מוצקה | 0.9945 | | -0.62% |
| 17-05-12 | Алексей Кась | | מוצקה | 0.9933 | | -0.50% |
| 17-05-12 | Priyal Gajip | | מוצקה | 0.9918 | | -0.35% |
| 17-05-12 | ZHEYONG DENG | | מוצקה | 0.9914 | | +0.31% |
| 17-05-12 | SÜHA ÇAKICI | | מוצקה | 0.9934 | | -0.51% |
| 17-05-12 | Gagik Amyan | | מוצקה | 0.9932 | 18-05-12 @ 0.9844 | -0.89% |
| 17-05-12 | rigadonis do | | מוצקה | 0.9936 | 17-05-12 @ 0.9933 | +0.03% |
| 17-05-12 | Ka Wu | | מוצקה | 0.9937 | 20-05-12 @ 0.9844 | +0.94% |
| 17-05-12 | david Green | | מוצקה | 0.9952 | 17-05-12 @ 0.9943 | -0.09% |
| 16-05-12 | Jeyhun Ganiy | | מוצקה | 0.9905 | | -0.22% |
| 16-05-12 | Dan Nguyen | | חזקה | 0.9916 | | -0.33% |
| 16-05-12 | Bilal Khatri | | מוצקה | 0.9914 | | -0.31% |
| 16-05-12 | STOIL NIKOLO | | מוצקה | 0.9930 | | -0.47% |
| 16-05-12 | david Green | | מוצקה | 0.9948 | 16-05-12 @ 0.9956 | +0.08% |
| 16-05-12 | SÜHA ÇAKICI | | מוצקה | 0.9905 | 16-05-12 @ 0.9925 | +0.20% |
| 16-05-12 | М.Алексев Ва | | מוצקה | 0.9880 | 16-05-12 @ 0.9930 | -0.51% |
| 15-05-12 | Argemiro Dua | | מוצקה | 0.9942 | | +0.59% |
| 15-05-12 | Jei PI ... | | חזקה | 0.9938 | | -0.55% |
| 15-05-12 | luis perez | | חזקה | 0.9942 | | -0.59% |
| 15-05-12 | air simon | | חזקה | 0.9943 | | -0.60% |
| 15-05-12 | carlos luis | | חזקה | 0.9942 | | -0.59% |
| 15-05-12 | michael lagr | | חזקה | 0.9943 | | -0.60% |
| 15-05-12 | francis conr | | חזקה | 0.9940 | | -0.57% |
| 15-05-12 | lewis lewis | | חזקה | 0.9939 | | -0.56% |
| 15-05-12 | jose pantane | | חזקה | 0.9938 | | -0.55% |
| 15-05-12 | kike rami | | חזקה | 0.9940 | | -0.57% |
| 15-05-12 | panopolucus | | חזקה | 0.9944 | | -0.61% |
| 15-05-12 | karakas akak | | חזקה | 0.9941 | | -0.58% |
| 15-05-12 | karakas akak | | חזקה | 0.9940 | | -0.57% |
| 15-05-12 | chiflita chi | | חזקה | 0.9940 | | -0.57% |
| 15-05-12 | ala amal | | חזקה | 0.9939 | | -0.56% |
| 15-05-12 | Nasser Eid | | מוצקה | 0.9932 | | -0.49% |
|
|
|
|
אסיה פסיפיק
אמריקה הצפונית
אמריקה הדרומית |
אירופה
אפריקה
הקריביים |
האוקיינוס השקט
המזרח התיכון
מרכז אמריקה |
|
|
|
|
|
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.