מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+ קבלו 40% הנחה

סדרת פיבונאצ'י

מסגרת זמן
שם S3S2S1נקודת פיבוטR1R2R3
EUR/USD 1.0772 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 1.0774
USD/JPY 155.70 155.71 155.71 155.72 155.73 155.73 155.74
GBP/USD 1.2520 1.2521 1.2521 1.2522 1.2523 1.2523 1.2524
USD/CHF 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064
USD/CAD 1.3659 1.3662 1.3664 1.3667 1.3670 1.3672 1.3675
EUR/JPY 167.70 167.73 167.76 167.79 167.82 167.85 167.88
AUD/USD 0.6601 0.6601 0.6602 0.6603 0.6604 0.6605 0.6605
NZD/USD 0.6015 0.6018 0.6021 0.6024 0.6027 0.6030 0.6033
EUR/GBP 0.8594 0.8596 0.8597 0.8599 0.8601 0.8602 0.8604
EUR/CHF 0.9759 0.9760 0.9761 0.9763 0.9765 0.9766 0.9767
AUD/JPY 102.80 102.83 102.85 102.88 102.91 102.93 102.96
GBP/JPY 194.99 195.04 195.08 195.13 195.18 195.22 195.27
CHF/JPY 171.75 171.80 171.83 171.88 171.93 171.96 172.01
EUR/CAD 1.4720 1.4723 1.4724 1.4727 1.4730 1.4731 1.4734
AUD/CAD 0.9024 0.9026 0.9028 0.9030 0.9032 0.9034 0.9036
NZD/CAD 0.8225 0.8227 0.8229 0.8231 0.8233 0.8235 0.8237
CAD/JPY 113.86 113.88 113.90 113.93 113.96 113.98 114.00
NZD/JPY 93.72 93.74 93.76 93.78 93.80 93.82 93.84
AUD/NZD 1.0966 1.0968 1.0969 1.0971 1.0973 1.0974 1.0976
GBP/AUD 1.8960 1.8963 1.8965 1.8968 1.8971 1.8973 1.8976
EUR/AUD 1.6301 1.6304 1.6307 1.6310 1.6313 1.6316 1.6319
GBP/CHF 1.1349 1.1351 1.1352 1.1354 1.1356 1.1357 1.1359
EUR/NZD 1.7878 1.7886 1.7890 1.7898 1.7906 1.7910 1.7918
AUD/CHF 0.5982 0.5984 0.5985 0.5986 0.5987 0.5988 0.5990
GBP/NZD 2.0800 2.0803 2.0805 2.0808 2.0811 2.0813 2.0816
USD/CNY 7.2257 7.2259 7.2261 7.2263 7.2265 7.2267 7.2269
USD/INR 83.536 83.544 83.548 83.556 83.564 83.568 83.576
USD/MXN 16.7617 16.7696 16.7744 16.7823 16.7902 16.7950 16.8029
USD/ZAR 18.4525 18.4525 18.4525 18.4525 18.4525 18.4525 18.4525
USD/SGD 1.3543 1.3543 1.3543 1.3543 1.3543 1.3543 1.3543
USD/HKD 7.8116 7.8128 7.8136 7.8148 7.8160 7.8168 7.8180
USD/DKK 6.9228 6.9232 6.9235 6.9239 6.9243 6.9246 6.9250
GBP/CAD 1.7116 1.7120 1.7123 1.7127 1.7131 1.7134 1.7138
USD/SEK 10.8363 10.8363 10.8363 10.8363 10.8363 10.8363 10.8363
USD/RUB 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550
USD/TRY 32.2019 32.2188 32.2293 32.2462 32.2631 32.2736 32.2905
BTC/USD 43423.9 43608.7 43722.9 43907.7 44092.5 44206.7 44391.4
BTC/EUR 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5
 
מידע על נקודות פיבוט

נקודת פיבוט, רמות תמיכה והתנגדות נחשבות כאסטרטגיות המסחר הפשוטות אך היעילות ביותר. סוחרים, בנקים ומוסדות פיננסים מסתמכים עליהם כאינדיקטורים לחוזקו או חולשתו של השוק. משתמשים בהן כבסיס לרוב הניתוח הטכני. נקודת הפיבוט היא הנקודה בה מגמת השוק משתנה מדובית לשורית.

 
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל