מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+ קבלו 40% הנחה

נקודות פיבוט- Camarilla

מסגרת זמן
שם S4S3S2S1נקודת פיבוטR1R2R3R4
EUR/USD 1.0770 1.0771 1.0771 1.0772 1.0773 1.0772 1.0773 1.0773 1.0774
USD/JPY 155.73 155.76 155.76 155.77 155.80 155.79 155.80 155.80 155.83
GBP/USD 1.2524 1.2526 1.2526 1.2527 1.2529 1.2528 1.2529 1.2529 1.2531
USD/CHF 0.9060 0.9061 0.9062 0.9062 0.9062 0.9063 0.9063 0.9064 0.9065
USD/CAD 1.3667 1.3669 1.3670 1.3670 1.3671 1.3672 1.3672 1.3673 1.3675
EUR/JPY 167.74 167.77 167.78 167.79 167.84 167.82 167.83 167.84 167.87
AUD/USD 0.6603 0.6604 0.6605 0.6605 0.6607 0.6607 0.6607 0.6608 0.6609
NZD/USD 0.6020 0.6021 0.6021 0.6022 0.6021 0.6022 0.6023 0.6023 0.6024
EUR/GBP 0.8596 0.8597 0.8598 0.8598 0.8599 0.8599 0.8599 0.8599 0.8600
EUR/CHF 0.9760 0.9761 0.9761 0.9762 0.9763 0.9762 0.9763 0.9763 0.9764
AUD/JPY 102.87 102.89 102.90 102.90 102.93 102.92 102.92 102.93 102.95
GBP/JPY 195.07 195.11 195.12 195.13 195.17 195.15 195.16 195.17 195.21
CHF/JPY 171.83 171.86 171.87 171.88 171.91 171.90 171.91 171.92 171.95
EUR/CAD 1.4723 1.4725 1.4726 1.4726 1.4728 1.4728 1.4728 1.4729 1.4731
AUD/CAD 0.9030 0.9031 0.9031 0.9032 0.9032 0.9032 0.9033 0.9033 0.9034
NZD/CAD 0.8230 0.8231 0.8232 0.8232 0.8232 0.8233 0.8233 0.8234 0.8235
CAD/JPY 113.91 113.93 113.94 113.94 113.97 113.96 113.96 113.97 113.99
NZD/JPY 93.77 93.78 93.79 93.79 93.81 93.81 93.81 93.82 93.83
AUD/NZD 1.0968 1.0969 1.0970 1.0970 1.0972 1.0971 1.0972 1.0972 1.0974
GBP/AUD 1.8958 1.8960 1.8961 1.8962 1.8963 1.8964 1.8965 1.8966 1.8968
EUR/AUD 1.6300 1.6304 1.6305 1.6306 1.6307 1.6308 1.6309 1.6310 1.6314
GBP/CHF 1.1351 1.1352 1.1352 1.1353 1.1354 1.1353 1.1354 1.1354 1.1355
EUR/NZD 1.7882 1.7885 1.7887 1.7888 1.7892 1.7890 1.7891 1.7893 1.7896
AUD/CHF 0.5984 0.5986 0.5986 0.5987 0.5987 0.5987 0.5988 0.5988 0.5990
GBP/NZD 2.0797 2.0801 2.0802 2.0803 2.0807 2.0805 2.0806 2.0807 2.0811
USD/CNY 7.2261 7.2263 7.2264 7.2264 7.2263 7.2266 7.2266 7.2267 7.2269
USD/INR 83.554 83.559 83.560 83.562 83.561 83.565 83.566 83.567 83.572
USD/MXN 16.7744 16.7791 16.7807 16.7823 16.7869 16.7855 16.7871 16.7887 16.7934
USD/ZAR 18.4166 18.4198 18.4209 18.4219 18.4263 18.4241 18.4251 18.4262 18.4294
USD/SGD 1.3542 1.3543 1.3543 1.3544 1.3543 1.3544 1.3545 1.3545 1.3546
USD/HKD 7.8135 7.8139 7.8140 7.8141 7.8143 7.8143 7.8144 7.8145 7.8149
USD/DKK 6.9244 6.9250 6.9253 6.9255 6.9249 6.9259 6.9261 6.9264 6.9270
GBP/CAD 1.7122 1.7124 1.7125 1.7125 1.7127 1.7127 1.7127 1.7128 1.7130
USD/SEK 10.8322 10.8345 10.8353 10.8360 10.8367 10.8376 10.8383 10.8391 10.8414
USD/RUB 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550 92.2550
USD/TRY 32.2272 32.2569 32.2668 32.2767 32.2655 32.2965 32.3064 32.3163 32.3460
BTC/USD 43497.2 43630.2 43674.6 43718.9 43907.7 43807.6 43851.9 43896.3 44029.3
BTC/EUR 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5 8776.5
 
מידע על נקודות פיבוט

נקודת פיבוט, רמות תמיכה והתנגדות נחשבות כאסטרטגיות המסחר הפשוטות אך היעילות ביותר. סוחרים, בנקים ומוסדות פיננסים מסתמכים עליהם כאינדיקטורים לחוזקו או חולשתו של השוק. משתמשים בהן כבסיס לרוב הניתוח הטכני. נקודת הפיבוט היא הנקודה בה מגמת השוק משתנה מדובית לשורית.

 
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל