- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1050.92 | +5.70 | +0.55% | |||
| ת"א 100 | 970.91 | +5.40 | +0.56% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.65 | +12.65 | +0.96% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2549.20 | +25.20 | +1.00% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 82.00 | -0.53 | -0.64% |
| דולר/שקל | 3.8462 | -0.0100 | -0.26% | |||
| יורו/שקל | 4.8468 | +0.0188 | +0.39% | |||
| יורו/דולר | 1.2602 | +0.0086 | +0.69% | |||
| דולר/ין יפני | 79.37 | -0.31 | -0.38% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5712 | +0.0046 | +0.29% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9866 | +0.0108 | +1.11% | |||
| דולר/פרנק | 0.9542 | -0.0055 | -0.58% |
| אג"ח גרמניה | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| אג"ח איטליה | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.61 | -0.59 | -0.40% | |||
| אג"ח יפן | 143.12 | +0.12 | +0.08% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ס&פ 500 עתידי | 1327.65 | +12.65 | +0.96% | ||
| ס&פ 500 | 1317.82 | -2.86 | -0.22% | ||
| דאו 30 עתידי | 12522.00 | +93.00 | +0.75% | ||
| דאו 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | ||
| לונדון 250 | 10417.52 | -54.96 | -0.52% | ||
| לונ. עתידי | 5362.30 | +44.90 | +0.84% | ||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
