- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1050.92 | +5.70 | +0.55% | |||
| ת"א 100 | 970.91 | +5.40 | +0.56% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.65 | +12.65 | +0.96% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2549.10 | +25.10 | +0.99% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.99 | -0.53 | -0.65% |
| דולר/שקל | 3.8434 | -0.0128 | -0.33% | |||
| יורו/שקל | 4.8431 | +0.0151 | +0.31% | |||
| יורו/דולר | 1.2604 | +0.0088 | +0.70% | |||
| דולר/ין יפני | 79.35 | -0.33 | -0.41% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5716 | +0.0049 | +0.31% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9869 | +0.0111 | +1.14% | |||
| דולר/פרנק | 0.9540 | -0.0058 | -0.60% |
| אג"ח גרמניה | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| אג"ח איטליה | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.61 | -0.59 | -0.40% | |||
| אג"ח יפן | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| לונ. עתידי | 5361.80 | +44.40 | +0.83% | ||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | ++0.03% | ||
| .Vista Alegre A. | 0.060 | -0.010 | -14.29% | ||
| VIST | 11.40 | 0.00 | 0.00% | ||
| VISN | 1.040 | -0.010 | -0.95% | ||
| ויז'ן סיגמא | 3966.00 | -148.00 | -3.60% | ||
| VSCI | 1.350 | -0.010 | -0.74% | ||
