- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1062.42 | +11.50 | +1.09% | |||
| ת"א 100 | 978.33 | +7.42 | +0.76% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.65 | +12.65 | +0.96% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2548.70 | +24.70 | +0.98% | |||
| דאקס 30 | 6420.00 | +80.06 | +1.26% | |||
| לונדון 100 | 5411.30 | +59.77 | +1.12% | |||
| דולר אינדקס | 81.96 | -0.56 | -0.68% |
| דולר/שקל | 3.8473 | -0.0088 | -0.23% | |||
| יורו/שקל | 4.8511 | +0.0231 | +0.48% | |||
| יורו/דולר | 1.2611 | +0.0095 | +0.76% | |||
| דולר/ין יפני | 79.40 | -0.28 | -0.35% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5700 | +0.0032 | +0.21% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9874 | +0.0116 | +1.19% | |||
| דולר/פרנק | 0.9540 | -0.0058 | -0.60% |
| אג"ח גרמניה | 144.06 | -0.27 | -0.19% | |||
| אג"ח איטליה | 101.44 | -0.21 | -0.21% | |||
| Euro BOBL | 126.305 | -0.035 | -0.03% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.733 | -0.010 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.61 | -0.59 | -0.40% | |||
| אג"ח יפן | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א נדל"ן 15 | 277.59 | +2.73 | +0.99% | ||
| ת"א פיננסים | 838.75 | +4.17 | +0.50% | ||
| תל-דיב | 933.94 | +6.01 | +0.65% | ||
| תל בונד 60 | 273.62 | +0.31 | +0.11% | ||
| ת"א בנקים | 894.40 | +9.28 | +1.05% | ||
| ת"א יתר | 698.85 | +0.19 | +0.03% | ||
| ת"א בלוטק 50 | 321.73 | -0.74 | -0.23% | ||
