- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1062.18 | +11.26 | +1.07% | |||
| ת"א 100 | 978.08 | +7.17 | +0.74% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.55 | +12.55 | +0.95% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2548.40 | +24.40 | +0.97% | |||
| דאקס 30 | 6415.50 | +75.56 | +1.19% | |||
| לונדון 100 | 5410.00 | +58.47 | +1.09% | |||
| דולר אינדקס | 81.96 | -0.56 | -0.68% |
| דולר/שקל | 3.8465 | -0.0096 | -0.25% | |||
| יורו/שקל | 4.8508 | +0.0228 | +0.47% | |||
| יורו/דולר | 1.2611 | +0.0095 | +0.76% | |||
| דולר/ין יפני | 79.39 | -0.28 | -0.36% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5700 | +0.0032 | +0.21% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9876 | +0.0118 | +1.21% | |||
| דולר/פרנק | 0.9540 | -0.0057 | -0.59% |
| אג"ח גרמניה | 144.07 | -0.26 | -0.18% | |||
| אג"ח איטליה | 101.40 | -0.25 | -0.25% | |||
| Euro BOBL | 126.305 | -0.035 | -0.03% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.733 | -0.010 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.57 | -0.25 | -0.19% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.64 | -0.56 | -0.38% | |||
| אג"ח יפן | 143.15 | +0.15 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א בנקים | 894.85 | +9.73 | +1.10% | ||
| ת"א יתר | 698.85 | +0.19 | +0.03% | ||
| ת"א בלוטק 50 | 321.57 | -0.90 | -0.28% | ||
| ת"א 75 | 728.52 | +0.09 | +0.01% | ||
| ת"א יתר 50 | 343.19 | +0.13 | +0.04% | ||
| ת"א 25 | 1062.18 | +11.26 | +1.07% | ||
| ת"א 100 | 978.08 | +7.17 | +0.74% | ||
