- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1063.14 | +12.22 | +1.16% | |||
| ת"א 100 | 978.52 | +7.61 | +0.78% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.15 | +12.15 | +0.92% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2547.80 | +23.80 | +0.94% | |||
| דאקס 30 | 6417.50 | +77.56 | +1.22% | |||
| לונדון 100 | 5405.30 | +53.77 | +1.00% | |||
| דולר אינדקס | 81.94 | -0.58 | -0.71% |
| דולר/שקל | 3.8453 | -0.0108 | -0.28% | |||
| יורו/שקל | 4.8509 | +0.0228 | +0.47% | |||
| יורו/דולר | 1.2615 | +0.0099 | +0.79% | |||
| דולר/ין יפני | 79.40 | -0.28 | -0.35% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5702 | +0.0036 | +0.23% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9876 | +0.0119 | +1.21% | |||
| דולר/פרנק | 0.9536 | -0.0061 | -0.64% |
| אג"ח גרמניה | 144.04 | -0.29 | -0.20% | |||
| אג"ח איטליה | 101.59 | -0.06 | -0.06% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | -0.055 | -0.04% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.57 | -0.63 | -0.43% | |||
| אג"ח יפן | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 25 | 1063.14 | +12.22 | +1.16% | ||
| ת"א 100 | 978.52 | +7.61 | +0.78% | ||
| ת"א טכנולוגיה | 333.11 | -1.25 | -0.37% | ||
| ת"א נפט וגז | 1167.68 | +9.24 | +0.80% | ||
| ת"א תקשורת | 460.95 | +17.80 | +4.02% | ||
| ת"א ביומד | 731.97 | +1.92 | +0.26% | ||
| ציריך 20 עתידי | 5868.50 | +6.50 | +0.11% | ||
