- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1060.60 | +9.68 | +0.92% | |||
| ת"א 100 | 976.56 | +5.65 | +0.58% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1326.45 | +11.45 | +0.87% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2546.30 | +22.30 | +0.88% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.95 | -0.57 | -0.69% |
| דולר/שקל | 3.8456 | -0.0105 | -0.27% | |||
| יורו/שקל | 4.8515 | +0.0235 | +0.49% | |||
| יורו/דולר | 1.2615 | +0.0099 | +0.79% | |||
| דולר/ין יפני | 79.41 | -0.27 | -0.33% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5701 | +0.0034 | +0.22% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9872 | +0.0113 | +1.16% | |||
| דולר/פרנק | 0.9537 | -0.0060 | -0.63% |
| אג"ח גרמניה | 144.06 | -0.28 | -0.19% | |||
| אג"ח איטליה | 101.66 | +0.01 | +0.00% | |||
| Euro BOBL | 126.296 | -0.045 | -0.04% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.54 | -0.28 | -0.21% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.60 | -0.60 | -0.41% | |||
| אג"ח יפן | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| טוקיו 225 | 8593.15 | +12.76 | ++0.15% | ||
| טוקיו 225 עתידי | 8602.50 | +35.00 | +0.41% | ||
| מילאנו 40 עתידי | 13105.00 | +75.00 | +0.58% | ||
| מילאנו 40 | 13154.800 | +47.00 | ++0.36% | ||
| הודו 50 עתידי | 4956.00 | +25.50 | +0.52% | ||
| הונ. עתידי | 17043.50 | -28.00 | -0.16% | ||
| הונ. עתידי | 18483.50 | +140.00 | +0.76% | ||
