|
|
| פתיחה | 13125.00 | גבוה | 13295.00 | נמוך | 13000.00 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שורידובי |
| |
|
|
נתוני מסחר
מניות מובילות
| | שם | שער אחרון | בסיס | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה |
|---|
| | Generali Ass | 8.73 | 8.73 | 8.85 | 8.60 | 0.16 | 1.87% | 25/05 |
| | Intesa Sanpaolo | 1.033 | 1.030 | 1.050 | 1.020 | 0.010 | 0.78% | 25/05 |
| | Tenaris | 13.27 | 13.27 | 13.32 | 12.96 | 0.16 | 1.22% | 25/05 |
| | Enel | 2.410 | 2.410 | 2.420 | 2.370 | 0.030 | 1.09% | 25/05 |
| | Unicredit | 2.534 | 2.530 | 2.580 | 2.510 | 0.020 | 0.64% | 25/05 |
| | Fiat | 4.070 | 4.070 | 4.140 | 4.010 | 0.020 | 0.54% | 25/05 |
| | Eni | 15.75 | 15.75 | 15.91 | 15.50 | 0.03 | 0.19% | 25/05 |
| | Finmeccanica | 2.704 | 2.700 | 2.750 | 2.660 | 0.000 | -0.07% | 25/05 |
| | Bca Pop Milano | 0.342 | 0.340 | 0.349 | 0.337 | 0.000 | 0.03% | 25/05 |
| | Pirelli E C | 8.03 | 8.03 | 8.19 | 7.91 | -0.08 | -0.93% | 25/05 |
| | Telecom Italia | 0.695 | 0.690 | 0.717 | 0.686 | -0.014 | -1.98% | 25/05 |
חדרי מסחר
המלצות דוביות ושוריות
המלצות הגולשים מילאנו 40
| תאריך התחלתי | שם משתמש | קביעה | מידת שכנוע | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|
| 25-05-12 | fabio classe | | מוצקה | 13197.00 | | +0.32% |
| 25-05-12 | moh fari | | מוצקה | 13087.00 | 25-05-12 @ 13147.00 | +0.46% |
| 25-05-12 | Carmine Allo | | מוצקה | 13202.00 | | -0.36% |
| 24-05-12 | Gianluca Lub | | מתונה | 12988.00 | | -1.28% |
| 24-05-12 | Gianluca Lub | | מתונה | 13105.00 | 24-05-12 @ 13010.00 | +0.72% |
| 24-05-12 | Gianluca Lub | | מתונה | 13073.00 | 24-05-12 @ 13063.00 | +0.08% |
| 24-05-12 | Gianluca Lub | | מתונה | 12960.87 | 24-05-12 @ 13088.00 | +0.98% |
| 23-05-12 | Денис Ермошк | | מוצקה | 12960.87 | 24-05-12 @ 13083.00 | +0.94% |
| 23-05-12 | Francesco Fu | | מוצקה | 13030.00 | | -0.96% |
| 23-05-12 | moh fari | | מוצקה | 13095.00 | 24-05-12 @ 13145.00 | +0.38% |
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.