- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1059.44 | +8.52 | +0.81% | |||
| ת"א 100 | 975.52 | +4.61 | +0.47% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.15 | +12.15 | +0.92% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2546.70 | +22.70 | +0.90% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 81.92 | -0.60 | -0.73% |
| דולר/שקל | 3.8453 | -0.0108 | -0.28% | |||
| יורו/שקל | 4.8517 | +0.0237 | +0.49% | |||
| יורו/דולר | 1.2618 | +0.0102 | +0.81% | |||
| דולר/ין יפני | 79.39 | -0.29 | -0.37% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5701 | +0.0034 | +0.22% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9877 | +0.0119 | +1.22% | |||
| דולר/פרנק | 0.9535 | -0.0062 | -0.65% |
| אג"ח גרמניה | 144.01 | -0.32 | -0.22% | |||
| אג"ח איטליה | 101.72 | +0.07 | +0.07% | |||
| Euro BOBL | 126.275 | -0.065 | -0.05% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.723 | -0.020 | -0.02% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.56 | -0.64 | -0.43% | |||
| אג"ח יפן | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| דאקס 30 עתידי | 6408.80 | +64.30 | +1.01% | ||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | ||
| קאק 40 עתידי | 3055.50 | +38.30 | +1.27% | ||
| קאק 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | ||
| יורוסטוקס 50 | 2161.87 | +5.35 | ++0.25% | ||
| יור. עתידי | 2179.50 | +22.50 | +1.04% | ||
| דנמרק 20 עתידי | 458.55 | +1.77 | +0.39% | ||
