מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

L&T Finance Holdings עתידי - אפר' 2024 (LTFHc1:NS)

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
165.10 +0.00    +0.00%
22/04 - סגור. ( הצהרת אחריות )
סוג:  חוזה עתידי על מניה
שוק:  הודו
נכס בסיס:  L&T Finance
  • מחיר בסיס: 165.10
  • פתיחה: 161.80
  • טווח יומי: 160.70 - 165.25
L&T Finance Holdings 165.10 +0.00 +0.00%

LTFHc1:NS תחושות שוק אחרונות

 
עמוד זה מכיל מידע על תחושות השוק של משתמשים לגבי L&T Finance Holdings Ltd Future, המוצגות גם בגרפים לטווחי זמן שונים וגם בטבלה מפורטת.
תאריך התחלתי שם משתמש כיוון שער פתיחה תאריך סיום שינוי %
05.01.2024 Aakriti Singh   171.85 26.01.2024 @ 167.90 -2.30%
09.10.2023 Alok Chandel   138.25 08.10.2023 @ 138.25 0.00%
09.10.2023 Alok Chandel   138.25 08.10.2023 @ 138.25 0.00%
09.10.2023 Alok Chandel   138.25 30.11.2023 @ 147.10 +6.40%
07.09.2023 Chanchal Soni   129.50 17.10.2023 @ 139.55 +7.76%
03.07.2023 Mohd Nasir   137.55 03.07.2023 @ 137.55 0.00%
17.05.2023 Ravi Kant   99.75 30.11.2023 @ 147.10 +47.47%
02.01.2023 Ravi Kant   89.30 27.01.2023 @ 88.10 -1.34%
02.12.2022 Ravi Kant   91.80 23.12.2022 @ 82.65 -9.97%
13.09.2022 Ravi Kant   85.35 07.10.2022 @ 78.15 -8.44%
03.08.2022 Mehraan Khan   74.85 26.08.2022 @ 80.55 +7.62%
01.08.2022 Mehraan Khan   76.30 01.08.2022 @ 76.30 0.00%
08.07.2022 Haresh hcd   71.50 29.07.2022 @ 75.50 +5.59%
28.03.2022 Deepak sharma   84.25 05.04.2022 @ 86.10 +2.20%
20.12.2021 Haresh hcd   72.55 14.01.2022 @ 79.50 +9.58%
14.07.2021 Om Deshmukh   95.35 14.07.2021 @ 95.55 -0.21%
06.07.2021 Shivram Basfore   94.85 30.07.2021 @ 88.50 -6.69%
06.05.2021 Paras Patidar Patidar   85.50 28.05.2021 @ 94.30 +10.29%
16.03.2021 Harinder Kaur   106.10 09.04.2021 @ 98.60 -7.07%
09.03.2021 Anmol Kumar   104.65 02.04.2021 @ 100.00 -4.44%
28.01.2021 ketan haria   86.60 01.02.2021 @ 92.50 +6.81%
19.01.2021 Hariom Bhardwaj   106.25 12.02.2021 @ 93.70 +11.81%
07.12.2020 Pankaj Choudhary   91.60 01.01.2021 @ 97.25 -6.17%
25.11.2020 LN Agarwal   75.25 18.12.2020 @ 91.10 +21.06%
09.11.2020 Rajneesh Poonia   68.70 04.12.2020 @ 87.65 +27.58%
26.10.2020 Tanvi Patil   65.50 20.11.2020 @ 71.30 +8.85%
21.10.2020 Sanjay Mehta   63.80 27.10.2020 @ 66.50 +4.23%
19.10.2020 Raees Ahmed Khan   63.60 13.11.2020 @ 70.35 +10.61%
21.08.2020 MANAN AMBALIYA   68.90 11.09.2020 @ 63.50 -7.84%
24.07.2020 Amol Chavan   60.90 14.08.2020 @ 64.20 +5.42%
09.07.2020 Rohan Patel   71.40 31.07.2020 @ 60.20 -15.69%
15.05.2020 Rahul Jain   56.80 05.06.2020 @ 63.00 +10.92%
09.04.2020 Hindu Dhram   56.90 01.05.2020 @ 64.75 +13.80%
14.02.2020 Vaibhav Sheth   128.10 06.03.2020 @ 101.25 -20.96%
19.12.2019 Mohamed Idris   114.95 10.01.2020 @ 121.85 +6.00%
03.12.2019 Inder Talreja   118.05 27.12.2019 @ 119.00 +0.80%
03.10.2019 Armaan Sharma   84.00 25.10.2019 @ 89.00 +5.95%
07.08.2019 jay shah   100.80 07.08.2019 @ 97.00 -3.77%
13.06.2019 chandru kumar   119.20 05.07.2019 @ 123.80 +3.86%
31.05.2019 Nandu Agarawal   133.10 21.06.2019 @ 114.40 -14.05%
29.05.2019 Ahmedali Muzammil   131.90 21.06.2019 @ 114.40 -13.27%
29.05.2019 Ahmedali Muzammil   132.00 29.05.2019 @ 132.00 0.00%
29.05.2019 Ahmedali Muzammil   132.45 29.05.2019 @ 132.15 -0.23%
29.05.2019 Ahmedali Muzammil   133.20 29.05.2019 @ 132.50 -0.53%
03.04.2019 Prakash Dhavale   155.25 26.04.2019 @ 138.85 -10.56%
08.03.2019 seeker traveller   142.75 29.03.2019 @ 153.30 -7.39%
28.01.2019 Adityae Patange   127.85 27.02.2019 @ 124.70 -2.46%
24.01.2019 John Raja   136.75 24.02.2019 @ 127.10 -7.06%
23.01.2019 Swapnil Logde   136.15 23.02.2019 @ 147.55 +8.37%
21.01.2019 Sundeep Ravinder   140.95 21.02.2019 @ 147.55 -4.68%
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיונים בנושא חוזים עתידיים על L&T Finance Holdings

כתבו דעתכם על L&T Finance Holdings Ltd Future
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל