מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(ISDAY) בנק דיסקונט לישראל

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
48.0 0.0    0.00%
16/05 - סגור. מטבע USD ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
  • מחזור ע.נ: 0
  • היצע/ביקוש: 0.0 / 0.0
  • טווח יומי: 48.0 - 48.0
דיסקונט 48.0 0.0 0.00%

דיסקונט - גרף נרות יפניים

 
קבלו גישה לתבניות נרות יפניים דוביות ושוורית בזמן אמת עבור מניית בנק דיסקונט לישראל והשתמשו בהן לחזות התנהגות עתידית של השוק. תבניות מניית דיסקונט זמינות במסגרות זמן שונות להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות מזוהות
Tri-Star Bullish 30 2 21.03.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 2 21.03.2024 16:30
Tri-Star Bearish 1D 3 18.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 3 18.03.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 3 18.03.2024 16:00
Tri-Star Bearish 15 3 18.03.2024 16:30
Hanging Man 1D 5 26.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 5 26.02.2024
Hanging Man 1M 6 נוב' 2023
Dragonfly Bearish 1M 6 נוב' 2023
Tri-Star Bullish 15 6 15.02.2024 22:30
Harami Cross Bearish 1M 8 אוג' 2023
Harami Bullish 1W 9 17.12.2023
Harami Cross 1W 9 17.12.2023
Tri-Star Bearish 1H 9 08.01.2024 22:00
Tri-Star Bearish 30 9 08.01.2024 22:30
Bullish Hammer 1M 10 אפר' 2023
Dragonfly Doji 1M 10 אפר' 2023
Tri-Star Bullish 1H 10 27.12.2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 10 27.12.2023 19:00
Bullish Engulfing 1M 11 מרץ 2023
Tri-Star Bullish 15 11 27.12.2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 12 19.12.2023 21:00
Belt Hold Bullish 1W 13 29.10.2023
Bullish Engulfing 1W 13 29.10.2023
Tri-Star Bullish 15 13 19.12.2023 21:00
Tri-Star Bullish 5H 14 22.11.2023 20:00
Belt Hold Bullish 1H 14 12.12.2023 20:00
Tri-Star Bullish 30 14 12.12.2023 20:30
Tri-Star Bullish 1H 15 22.11.2023 22:00
Tri-Star Bearish 30 15 12.12.2023 20:00
Tri-Star Bullish 15 15 12.12.2023 20:45
Tri-Star Bearish 1D 16 16.11.2023
Tri-Star Bearish 15 16 12.12.2023 20:00
Tri-Star Bullish 1D 17 02.11.2023
Tri-Star Bearish 5H 17 16.11.2023 19:00
Tri-Star Bullish 15 17 22.11.2023 22:45
Tri-Star Bullish 5H 18 02.11.2023 20:00
Tri-Star Bearish 1H 18 16.11.2023 22:00
Tri-Star Bearish 15 18 16.11.2023 22:45
Tri-Star Bullish 1H 19 02.11.2023 20:00
Tri-Star Bearish 30 19 16.11.2023 22:30
Tri-Star Bullish 15 19 02.11.2023 20:30
Tri-Star Bullish 30 20 02.11.2023 20:30
Tri-Star Bearish 15 20 31.08.2023 18:45
Tri-Star Bearish 1D 21 31.08.2023
Tri-Star Bearish 15 21 04.05.2023 18:00
Tri-Star Bearish 5H 22 31.08.2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 22 20.04.2023 22:45
Three Black Crows 1M 23 מרץ 2022
Tri-Star Bearish 1H 23 31.08.2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 23 18.04.2023 18:45
Tri-Star Bearish 5H 24 04.05.2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 24 31.08.2023 18:30
Tri-Star Bearish 15 24 06.04.2023 16:30
Belt Hold Bearish 1M 25 ינו' 2022
Tri-Star Bearish 1W 25 26.02.2023
Tri-Star Bearish 30 25 04.05.2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 25 22.03.2023 15:30
Deliberation Bearish 1M 26 דצמ' 2021
Tri-Star Bullish 1W 26 19.02.2023
Tri-Star Bullish 30 26 20.04.2023 22:30
Tri-Star Bearish 15 26 02.03.2023 16:30
Tri-Star Bullish 30 27 18.04.2023 18:30
Tri-Star Bullish 15 27 22.02.2023 16:30
Tri-Star Bullish 30 28 22.03.2023 15:30
Tri-Star Bullish 15 28 03.02.2023 20:30
Tri-Star Bearish 30 29 02.03.2023 16:30
Tri-Star Bearish 15 29 15.11.2022 22:45
Tri-Star Bullish 30 30 22.02.2023 16:30
Tri-Star Bearish 15 30 01.11.2022 19:30
Harami Bullish 1W 31 27.11.2022
Harami Cross 1W 31 27.11.2022
Tri-Star Bullish 1D 31 22.03.2023
Tri-Star Bullish 30 31 03.02.2023 20:30
Tri-Star Bullish 15 31 06.10.2022 22:45
Doji Star Bearish 30 32 11.11.2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 32 04.10.2022 21:00
Tri-Star Bearish 1D 33 02.03.2023
Tri-Star Bullish 5H 33 22.03.2023 15:00
Tri-Star Bearish 30 33 01.11.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 33 27.09.2022 20:45
Shooting Star 1M 34 ינו' 2021
Tri-Star Bullish 1D 34 22.02.2023
Tri-Star Bullish 30 34 06.10.2022 22:30
Belt Hold Bullish 15 34 07.09.2022 21:30
Dragonfly Doji 1D 35 13.02.2023
Tri-Star Bearish 5H 35 02.03.2023 15:00
Tri-Star Bullish 1H 35 18.04.2023 18:00
Tri-Star Bullish 30 35 04.10.2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 35 02.09.2022 18:45
Tri-Star Bullish 1W 36 25.09.2022
Tri-Star Bullish 5H 36 22.02.2023 12:00
Tri-Star Bullish 30 36 27.09.2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 36 30.08.2022 17:00
Belt Hold Bullish 30 37 07.09.2022 21:30
Tri-Star Bearish 15 37 26.07.2022 18:30
Bullish doji Star 5H 38 07.02.2023 17:00
Tri-Star Bearish 30 38 30.08.2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 38 14.07.2022 21:00
Tri-Star Bullish 1H 39 22.03.2023 15:00
Tri-Star Bearish 30 39 26.07.2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 39 30.06.2022 22:45
Abandoned Baby Bearish 1W 40 28.08.2022
Evening Doji Star 1W 40 28.08.2022
Evening Star 1W 40 28.08.2022
Tri-Star Bearish 30 40 14.07.2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 40 24.06.2022 18:15
Doji Star Bearish 1W 41 14.08.2022
Tri-Star Bearish 1H 41 02.03.2023 16:00
Belt Hold Bullish 30 41 24.06.2022 18:00
Bullish Engulfing 30 41 24.06.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 41 23.06.2022 22:45
Doji Star Bearish 1D 42 11.11.2022
Tri-Star Bullish 1H 42 22.02.2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 42 23.06.2022 22:30
Tri-Star Bearish 15 42 23.06.2022 19:45
Tri-Star Bearish 30 43 23.06.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 43 14.06.2022 20:00
Tri-Star Bearish 1D 44 01.11.2022
Doji Star Bearish 5H 44 11.11.2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 44 14.06.2022 20:00
Tri-Star Bearish 15 44 14.06.2022 19:30
Tri-Star Bearish 30 45 14.06.2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 45 13.05.2022 18:45
Harami Cross Bearish 1M 46 ינו' 2020
Tri-Star Bearish 5H 46 01.11.2022 19:00
Tri-Star Bullish 1H 46 03.02.2023 20:00
Tri-Star Bullish 30 46 13.05.2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 46 04.05.2022 21:45
Bullish doji Star 1W 47 26.06.2022
Tri-Star Bullish 30 47 04.05.2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 47 28.04.2022 21:00
Tri-Star Bullish 5H 48 06.10.2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 48 28.04.2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 48 26.04.2022 19:15
Belt Hold Bullish 1W 49 12.06.2022
Tri-Star Bearish 30 49 26.04.2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 49 13.04.2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 50 13.04.2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 50 12.04.2022 17:45
Doji Star Bearish 1H 51 11.11.2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 51 07.04.2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 51 07.04.2022 17:00
Belt Hold Bullish 1W 52 08.05.2022
Tri-Star Bullish 30 52 04.03.2022 22:30
Tri-Star Bearish 15 52 30.03.2022 21:45
Tri-Star Bearish 1H 53 01.11.2022 19:00
Tri-Star Bearish 30 53 31.08.2021 17:30
Tri-Star Bullish 15 53 22.03.2022 15:45
Tri-Star Bearish 30 54 13.05.2021 16:30
Tri-Star Bullish 15 54 04.03.2022 22:45
Tri-Star Bearish 1D 55 30.08.2022
Tri-Star Bearish 30 55 15.04.2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 55 11.02.2022 20:45
Evening Doji Star 1M 56 מרץ 2019
Engulfing Bearish 1M 56 מרץ 2019
Tri-Star Bearish 30 56 29.03.2021 21:00
Tri-Star Bearish 15 56 24.01.2022 16:30
Doji Star Bearish 1M 57 פבר' 2019
Tri-Star Bearish 30 57 12.03.2021 19:30
Tri-Star Bearish 15 57 27.10.2021 19:15
Belt Hold Bullish 1W 58 20.03.2022
Bullish Engulfing 1W 58 20.03.2022
Tri-Star Bearish 5H 58 30.08.2022 17:00
Tri-Star Bullish 1H 58 04.10.2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 58 25.02.2021 16:30
Tri-Star Bearish 15 58 31.08.2021 17:30
Doji Star Bearish 1D 59 02.08.2022
Tri-Star Bullish 30 59 16.02.2021 19:00
Tri-Star Bullish 30 60 01.02.2021 19:00
Tri-Star Bearish 30 61 21.01.2021 16:30
Belt Hold Bullish 1D 65 24.06.2022
Tri-Star Bullish 1H 65 02.09.2022 18:00
Bullish Engulfing 1M 66 מאי 2018
Tri-Star Bearish 1H 67 30.08.2022 17:00
Evening Doji Star 1M 69 פבר' 2018
Belt Hold Bullish 5H 69 24.06.2022 15:00
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית דיסקונט

כתבו דעתכם על בנק דיסקונט לישראל
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל