- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| מידע |
|
| |||||||||

| ת"א 25 | 1050.92 | +5.70 | +0.55% | |||
| ת"א 100 | 970.91 | +5.40 | +0.56% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2525.40 | -10.85 | -0.43% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| דולר/שקל | 3.8561 | +0.0010 | +0.03% | |||
| יורו/שקל | 4.8280 | -0.0022 | -0.05% | |||
| יורו/דולר | 1.2516 | -0.0015 | -0.12% | |||
| דולר/ין יפני | 79.68 | +0.08 | +0.10% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5667 | -0.0002 | -0.01% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9758 | -0.0005 | -0.05% | |||
| דולר/פרנק | 0.9597 | +0.0011 | +0.11% |
| אג"ח גרמניה | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| אג"ח איטליה | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| אג"ח יפן | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hengan INTL | 77.35 | ++0.85 | ++1.11% | ||
| Henex SA | 42.59 | +0.05 | +0.12% | ||
| .Henderson Sml . | 281.95 | ++0.95 | ++0.34% | ||
| Henderson Land | 38.45 | ++0.60 | ++1.59% | ||
| .Henderson Grou. | 1.53 | -0.01 | -0.65% | ||
| .Henderson grou. | 96.15 | ++0.25 | ++0.26% | ||
| .Henderson Fled. | 341.73 | ++2.23 | ++0.66% | ||
| .Helvetia Holdi. | 277.50 | -1.75 | -0.63% | ||
