מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה
סגירה

(CBA) Commonwealth Bank Of Australia

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
121.770 +0.730    +0.60%
09:04:59 - סגור. מטבע AUD ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  אוסטרליה
ISIN:  AU000000CBA7 
  • מחזור ע.נ: 1,231,703
  • היצע/ביקוש: 121.540 / 121.800
  • טווח יומי: 120.950 - 121.860
קומונוילס בנק אוסטרליה 121.770 +0.730 +0.60%

CBA תחושות שוק אחרונות

 
עמוד זה מכיל מידע על תחושות השוק של משתמשים לגבי Commonwealth Bank Of Australia, המוצגות גם בגרפים לטווחי זמן שונים וגם בטבלה מפורטת.
דובישורי
תאריך התחלתי שם משתמש כיוון שער פתיחה תאריך סיום שינוי %
15.05.2024 maryi ortiz   119.840 +1.61%
13.05.2024 Adam OReilly   117.900 +3.28%
09.05.2024 Brendan D   117.910 -3.27%
22.04.2024 Cihan Muhammet Bıyık   111.860 22.04.2024 @ 112.880 +0.91%
15.04.2024 Phillip King   114.695 10.05.2024 @ 117.540 -2.48%
02.04.2024 Charlie Gee   120.160 26.04.2024 @ 112.970 -5.98%
14.03.2024 Phillip King   115.970 05.04.2024 @ 118.040 -1.78%
08.03.2024 andrew costa   121.140 29.03.2024 @ 120.340 -0.66%
14.02.2024 Htay Wanng   112.650 14.02.2024 @ 112.650 0.00%
12.02.2024 Yasmina Raupova   115.950 08.03.2024 @ 121.450 +4.74%
30.01.2024 Chris Perry   115.920 05.02.2024 @ 115.480 -0.38%
03.01.2024 George Worotnicki   113.360 08.01.2024 @ 111.980 +1.22%
02.01.2024 andrew costa   113.330 26.01.2024 @ 114.860 -1.35%
12.12.2023 Sam Corin   107.330 05.01.2024 @ 112.990 +5.27%
29.11.2023 Mason Solly   103.330 22.12.2023 @ 110.500 +6.94%
22.08.2023 Karl Eaton   98.010 30.11.2023 @ 104.120 +6.23%
09.08.2023 andrew costa   105.005 30.11.2023 @ 104.120 -0.84%
19.07.2023 Muhammad Burhan   104.260 30.11.2023 @ 104.120 -0.13%
26.06.2023 Darshana Senavirathna   98.240 30.11.2023 @ 104.660 -6.54%
19.06.2023 Nadine Manson   99.820 30.11.2023 @ 104.120 +4.31%
15.06.2023 weihao zhou   98.090 30.11.2023 @ 104.120 +6.15%
16.05.2023 najaf guliyev   98.070 16.05.2023 @ 98.070 0.00%
12.05.2023 Amado Ibarra   98.740 30.11.2023 @ 104.120 +5.45%
10.05.2023 Mario Escamilla   96.970 10.05.2023 @ 97.150 +0.19%
30.03.2023 Alan West   97.640 03.04.2023 @ 99.270 +1.67%
28.03.2023 Kai Wang   95.890 21.04.2023 @ 99.940 -4.22%
20.03.2023 Alan West   96.510 27.03.2023 @ 95.070 -1.49%
13.03.2023 Velpandian Thevar   93.920 13.03.2023 @ 93.815 -0.11%
13.03.2023 PRASHANT   95.280 07.04.2023 @ 99.010 -3.91%
02.03.2023 Robert Strano   98.240 03.03.2023 @ 97.750 -0.50%
22.02.2023 Sung Eun Kim   100.080 18.03.2023 @ 96.450 -3.63%
21.02.2023 Clint Myburgh   101.570 17.03.2023 @ 96.450 +5.04%
02.02.2023 andrew costa   110.020 24.02.2023 @ 101.220 -8.00%
01.02.2023 Phillip King   110.540 24.02.2023 @ 101.220 -8.43%
30.01.2023 Noel Marc   109.860 24.02.2023 @ 101.220 -7.86%
19.01.2023 Joseph Caruana   108.925 11.02.2023 @ 109.950 +0.94%
28.12.2022 Amanda Allan   102.910 21.01.2023 @ 108.660 +5.59%
16.12.2022 Clint Myburgh   105.350 16.12.2022 @ 105.350 0.00%
25.11.2022 Joan Bannister   108.460 16.12.2022 @ 105.980 -2.29%
09.11.2022 George SalmaS   105.190 02.12.2022 @ 106.950 +1.67%
09.11.2022 George SalmaS   105.190 02.12.2022 @ 106.950 +1.67%
02.11.2022 night ghost   105.855 28.11.2022 @ 108.480 -2.48%
31.10.2022 D Dow   103.915 28.11.2022 @ 108.480 +4.39%
25.10.2022 شهاب التميمي   101.500 25.10.2022 @ 101.780 +0.28%
24.10.2022 شهاب التميمي   101.010 25.10.2022 @ 101.585 -0.57%
14.10.2022 Clint Myburgh   99.280 04.11.2022 @ 103.050 -3.80%
12.10.2022 Alice 2007   96.250 04.11.2022 @ 103.050 +7.06%
10.10.2022 Sujan Dhakal   94.750 04.11.2022 @ 103.050 -8.76%
10.10.2022 Sujan Dhakal   94.750 04.11.2022 @ 103.050 -8.76%
05.10.2022 Jamie Henson   97.080 28.10.2022 @ 103.220 +6.32%
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית קומונוילס בנק אוסטרליה

כתבו דעתכם על Commonwealth Bank Of Australia
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל