|
|
| ביקוש | 79.85 | היצע | 79.86 | | | | פתיחה | 79.31 | גבוה | 79.89 | נמוך | 79.27 |
| | מהי המלצתך? |
המלצות הגולשים:
שורידובי |
| |
|
|
המלצות
סיכום המלצות:כל ההמלצותמהשבוע האחרון3 ימים אחרונים
| תאריך התחלתי | שם משתמש | קביעה | מידת שכנוע | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|
| 22-05-12 | Jiro Besta | | מוצקה | 79.86 | | 0.00% |
| 22-05-12 | Игорь Брылев | | מוצקה | 79.73 | | +0.16% |
| 22-05-12 | Денис Юдин | | מתונה | 79.47 | | -0.49% |
| 22-05-12 | Jiro Besta | | מוצקה | 79.47 | 22-05-12 @ 79.76 | +0.36% |
| 21-05-12 | FREDERIC GAI | | מוצקה | 79.30 | | +0.71% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | מוצקה | 79.25 | | +0.77% |
| 21-05-12 | john powell | | מוצקה | 79.31 | | +0.69% |
| 21-05-12 | Кирилл Демид | | מוצקה | 79.28 | | +0.73% |
| 21-05-12 | Christian di | | מוצקה | 79.14 | | +0.91% |
| 20-05-12 | Денис Юдин | | מתונה | 79.15 | 21-05-12 @ 79.30 | -0.19% |
| 19-05-12 | Jiro Besta | | מוצקה | 79.02 | 22-05-12 @ 79.46 | -0.56% |
| 19-05-12 | Chung Lee | | מוצקה | 79.02 | | +1.06% |
| 18-05-12 | Zac Yial | | מוצקה | 79.12 | | -0.94% |
| 18-05-12 | 戴 德俊 | | מוצקה | 79.10 | | +0.96% |
| 18-05-12 | Guru Ganesh | | מוצקה | 79.25 | | -0.77% |
| 18-05-12 | Александр Ко | | מוצקה | 79.43 | | +0.54% |
| 17-05-12 | Pearnel Nevi | | מוצקה | 79.44 | | +0.53% |
| 17-05-12 | Денис Юдин | | מוצקה | 79.42 | 18-05-12 @ 79.02 | +0.50% |
| 17-05-12 | Jose Pons | | חזקה | 79.33 | | +0.67% |
| 17-05-12 | Иван Субботи | | מוצקה | 79.36 | | -0.63% |
| 17-05-12 | Quan Su. | | מוצקה | 79.61 | 18-05-12 @ 79.02 | +0.74% |
| 16-05-12 | Mateusz Fryc | | חזקה | 80.23 | 17-05-12 @ 79.33 | +1.12% |
| 16-05-12 | Владимир Вер | | מוצקה | 80.27 | | -0.51% |
| 16-05-12 | Денис Юдин | | מתונה | 80.39 | 17-05-12 @ 79.33 | +1.32% |
| 16-05-12 | aben gui | | מוצקה | 80.48 | | -0.77% |
| 16-05-12 | jaime barbud | | מוצקה | 80.37 | | +0.63% |
| 15-05-12 | rigadonis do | | מוצקה | 80.23 | 16-05-12 @ 80.28 | -0.06% |
| 15-05-12 | Juan Carlos ... | | חזקה | 80.18 | 16-05-12 @ 80.34 | -0.20% |
| 15-05-12 | Игорь Брылев | | חזקה | 80.26 | 18-05-12 @ 79.02 | -1.54% |
| 15-05-12 | Александр Ор | | מוצקה | 80.08 | | -0.27% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | מוצקה | 80.00 | 17-05-12 @ 79.64 | +0.45% |
| 14-05-12 | Nasser Eid | | מוצקה | 79.87 | | -0.01% |
| 14-05-12 | Денис Юдин | | מתונה | 79.76 | 15-05-12 @ 80.25 | -0.61% |
| 14-05-12 | Tim Reitman | | מתונה | 79.78 | 17-05-12 @ 79.33 | +0.56% |
| 14-05-12 | Gimei Nagime | | מוצקה | 79.88 | 21-05-12 @ 79.30 | +0.73% |
| 14-05-12 | Rahul Seth | | חזקה | 80.02 | | -0.20% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | מוצקה | 79.97 | 15-05-12 @ 80.03 | +0.08% |
| 13-05-12 | mehmet kuru | | מוצקה | 79.94 | 17-05-12 @ 79.39 | +0.69% |
| 13-05-12 | Bill Nom | | מוצקה | 79.94 | 20-05-12 @ 79.22 | -0.90% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini | | חזקה | 79.89 | 18-05-12 @ 79.02 | -1.09% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | מתונה | 79.96 | 11-05-12 @ 79.95 | -0.01% |
| 11-05-12 | Vladimir Lop | | מוצקה | 79.84 | 18-05-12 @ 79.02 | +1.02% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | מתונה | 79.83 | 11-05-12 @ 79.96 | +0.16% |
| 11-05-12 | SUM AIAI | | חזקה | 79.84 | 18-05-12 @ 79.02 | +1.02% |
| 10-05-12 | Raul Mesa ... | | חזקה | 79.96 | 17-05-12 @ 79.33 | +0.79% |
| 10-05-12 | Chris Georgh | | מוצקה | 80.00 | 17-05-12 @ 79.33 | -0.84% |
| 10-05-12 | Mikey Derose | | מוצקה | 79.92 | 13-05-12 @ 79.97 | +0.06% |
| 10-05-12 | Uuganbileg G | | מוצקה | 79.70 | 11-05-12 @ 79.94 | +0.30% |
| 09-05-12 | Brice Hatche | | מוצקה | 79.66 | 15-05-12 @ 80.22 | -0.70% |
| 09-05-12 | mehmet altun | | חזקה | 79.65 | 10-05-12 @ 79.90 | +0.31% |
|
|
|
|
האוקיינוס השקט
אפריקה
אמריקה הדרומית |
אסיה פסיפיק
אמריקה הצפונית
הקריביים |
אירופה
המזרח התיכון
מרכז אמריקה |
|
|
|
|
|
הצהרת אחריות: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.