- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| ת"א 25 | 1077.14 | +12.76 | +1.20% | |||
| ת"א 100 | 987.88 | +10.82 | +1.11% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1319.25 | +3.50 | +0.27% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2551.60 | +8.10 | +0.32% | |||
| דאקס 30 | 6397.80 | +66.76 | +1.05% | |||
| לונדון 100 | 5372.00 | +67.52 | +1.27% | |||
| דולר אינדקס | 81.39 | +0.29 | +0.36% |
| דולר/שקל | 3.8188 | -0.0006 | -0.02% | |||
| יורו/שקל | 4.8721 | -0.0251 | -0.51% | |||
| יורו/דולר | 1.2763 | -0.0055 | -0.43% | |||
| דולר/ין יפני | 79.88 | +0.57 | +0.72% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5778 | -0.0056 | -0.36% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9892 | -0.0023 | -0.23% | |||
| דולר/פרנק | 0.9412 | +0.0040 | +0.42% |
| אג"ח גרמניה | 143.15 | -0.31 | -0.22% | |||
| אג"ח איטליה | 101.68 | +1.37 | +1.37% | |||
| Euro BOBL | 125.915 | -0.090 | -0.07% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.638 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 133.34 | -0.23 | -0.17% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 147.14 | -0.62 | -0.42% | |||
| אג"ח יפן | 143.26 | -0.02 | -0.01% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.8191 | -0.0003 | -0.01% | ||
| דולר/פרנק | 0.9412 | +0.0040 | +0.42% | ||
| ליש"ט/דולר | 1.5778 | -0.0056 | -0.36% | ||
| יורו/דולר | 1.2763 | -0.0055 | -0.43% | ||
| יורו/שקל | 4.8721 | -0.0251 | -0.51% | ||
| אוסטרלי/דולר | 0.9892 | -0.0023 | -0.23% | ||
| חיטה אמריקאי | 689.75 | -13.85 | -1.97% | ||
