מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

PLN/RUB - זלוטי פולני רובל רוסי

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
22.87 +0.14    +0.64%
31/05 - סגור. ( הצהרת אחריות )
סוג:  מטבע
קבוצה:  צמד אקזוטי
בסיס:  זלוטי פולני
שני:  רובל רוסי
  • מחיר בסיס: 22.73
  • היצע/ביקוש: 22.87 / 22.87
  • טווח יומי: 22.66 - 23.01
PLN/RUB 22.87 +0.14 +0.64%

PLN/RUB - תבניות נרות יפניים

 
במדור זה מוצגים גרפים בזמן אמת בתצורת נרות יפניים - במגמה דובית ושורית לצמד PLN/RUB , עמם ניתן לחזות התנהגות שוק עתידית. תבנית הגרף זמינה למאות צמדי מטבעות בשלל טווחי זמן, למטרת השקעה לטווח ארוך וקצר כאחד.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות מזוהות
Belt Hold Bullish 30 2 31.05.2024 22:30
Three Outside Down 1D 4 27.05.2024
Engulfing Bearish 1D 5 24.05.2024
Three Black Crows 1H 5 31.05.2024 18:00
Inverted Hammer 1D 6 23.05.2024
Three White Soldiers 5H 6 30.05.2024 16:00
Inverted Hammer 15 7 31.05.2024 22:00
Evening Doji Star 1M 8 ספט' 2023
Hanging Man 1H 8 31.05.2024 15:00
Advance Block Bearish 1M 9 אוג' 2023
Doji Star Bearish 1M 9 אוג' 2023
Harami Bullish 30 10 31.05.2024 18:30
Inverted Hammer 30 10 31.05.2024 18:30
Doji Star Bearish 1M 12 מאי 2023
Harami Cross 1W 12 03.03.2024
Harami Bullish 1W 12 03.03.2024
Engulfing Bearish 1H 13 31.05.2024 10:00
Three White Soldiers 1H 15 31.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 17 31.05.2024 06:00
Three Outside Down 30 17 31.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 30 18 31.05.2024 14:30
Three Outside Down 1D 20 03.05.2024
Bullish doji Star 1D 20 03.05.2024
Harami Bullish 1W 21 31.12.2023
Engulfing Bearish 1D 21 02.05.2024
Engulfing Bearish 1W 22 24.12.2023
Three Black Crows 1M 24 מאי 2022
Harami Bullish 15 24 31.05.2024 17:45
Falling Three Methods 1D 27 24.04.2024
Shooting Star 30 29 31.05.2024 09:00
Harami Cross 1W 30 29.10.2023
Harami Bullish 1W 30 29.10.2023
Harami Bullish 1D 30 19.04.2024
Harami Cross 1D 30 19.04.2024
Harami Bullish 1W 32 15.10.2023
Harami Cross 1W 32 15.10.2023
Bullish Engulfing 1D 32 17.04.2024
Bullish Hammer 5H 34 22.05.2024 23:00
Three Black Crows 1D 35 12.04.2024
Inverted Hammer 5H 35 22.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 35 31.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1W 36 17.09.2023
Gravestone Doji 1H 38 30.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 1H 39 30.05.2024 08:00
Three Outside Down 1W 40 20.08.2023
Engulfing Bearish 1M 41 דצמ' 2020
Engulfing Bearish 1W 41 13.08.2023
Advance Block Bearish 1W 46 09.07.2023
Bullish Hammer 5H 46 20.05.2024 11:00
Advance Block Bearish 1W 49 18.06.2023
Deliberation Bearish 1W 49 18.06.2023
Doji Star Bearish 1W 49 18.06.2023
Bullish Hammer 1H 49 29.05.2024 22:00
Bullish Hammer 1H 51 29.05.2024 20:00
Three Inside Up 15 51 31.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 1W 54 14.05.2023
Engulfing Bearish 1D 54 18.03.2024
Bullish doji Star 1W 55 07.05.2023
Harami Bullish 1M 57 אוג' 2019
Advance Block Bearish 1W 58 16.04.2023
Harami Bearish 30 58 30.05.2024 18:30
Doji Star Bearish 1W 65 26.02.2023
Harami Bearish 15 65 31.05.2024 07:30
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל