מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

תשואת אג"ח הולנד 10 שנים

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
2.842 -0.001    -0.04%
18:37:26 - מידע בזמן אמת. ( הצהרת אחריות )
סוג:  אג"ח
קבוצה:  ממשלתי
שוק:  הולנד
  • מחיר בסיס: 2.843
  • טווח יומי: 2.796 - 2.875
הולנד 10 שנים 2.842 -0.001 -0.04%

תחושות שוק אחרונות לגבי תשואות אג"ח הולנד 10 שנים

 
תחושות השוק של משתמשים לגבי תשואות אג"ח הולנד 10 שנים מוצגות גם בתרשימי עמודות לטווחי זמן שונים וגם בטבלה מפורטת.
דובישורי
תאריך התחלתי שם משתמש כיוון שער פתיחה תאריך סיום שינוי %
21.05.2024 JP Warmerdam   2.789 +1.90%
14.05.2024 Ronald Rijks   2.827 +0.53%
14.05.2024 Anita Vacca   2.829 14.05.2024 @ 2.843 +0.49%
16.04.2024 Ronald Rijks   2.749 10.05.2024 @ 2.815 +2.40%
14.03.2024 Anita Vacca   2.658 14.03.2024 @ 2.667 +0.34%
12.03.2024 Anita Vacca   2.581 12.03.2024 @ 2.583 +0.08%
11.03.2024 Fedde Kooi   2.513 05.04.2024 @ 2.655 +5.65%
08.03.2024 Anita Vacca   2.520 08.03.2024 @ 2.528 +0.32%
09.02.2024 Anita Vacca   2.638 09.02.2024 @ 2.657 +0.72%
26.12.2023 Hans Schreijer   2.254 19.01.2024 @ 2.617 +16.10%
20.12.2023 Rob de Vries   2.288 22.12.2023 @ 2.254 +1.49%
14.11.2023 Matteo Ujzanovitch   3.033 30.11.2023 @ 2.752 -9.26%
10.11.2023 Ignazio Trentini   3.028 30.11.2023 @ 2.752 -9.11%
02.11.2023 Erwin Nissa   3.052 30.11.2023 @ 2.752 -9.83%
28.10.2023 Andre Jonker   3.177 30.11.2023 @ 2.752 +13.38%
27.10.2023 Huib van Oostende   3.191 30.11.2023 @ 2.752 +13.76%
26.10.2023 Ad van Kuijk   3.264 30.11.2023 @ 2.752 -15.69%
25.10.2023 Francois Flooren   3.180 30.11.2023 @ 2.752 -13.46%
23.10.2023 Rob de Vries   3.248 30.11.2023 @ 2.752 +15.27%
19.10.2023 Roger Dejong   3.295 30.11.2023 @ 2.752 -16.48%
01.09.2023 Paul van de Velde   2.806 30.11.2023 @ 2.752 -1.92%
14.08.2023 Paul van de Velde   2.951 30.08.2023 @ 2.891 -2.03%
26.07.2023 JP Warmerdam   3.290 30.11.2023 @ 2.752 +16.35%
21.07.2023 Frans Muijtjens   2.789 30.11.2023 @ 2.752 -1.33%
11.07.2023 Lidus Vaartjes   2.966 30.11.2023 @ 2.752 +7.22%
22.05.2023 Kees Sier   2.826 30.11.2023 @ 2.752 -2.62%
15.05.2023 Winfred Niesing   2.676 30.11.2023 @ 2.752 +2.84%
20.04.2023 Janou Smeets   2.839 30.11.2023 @ 2.752 -3.06%
19.04.2023 Frits Wening   2.872 30.11.2023 @ 2.752 -4.18%
23.03.2023 Frans Muijtjens   2.628 14.04.2023 @ 2.809 +6.87%
17.03.2023 Adriaan van der Peijl   2.531 07.04.2023 @ 2.543 +0.47%
16.03.2023 Jacqueline Kruunenber   2.548 07.04.2023 @ 2.543 +0.20%
15.03.2023 Walid Abouhafc   2.525 07.04.2023 @ 2.543 +0.71%
24.02.2023 Rene Beijderwellen   2.859 17.03.2023 @ 2.496 -12.70%
23.02.2023 vincent labarque   2.810 17.03.2023 @ 2.496 +11.17%
22.02.2023 Gert Velden   2.805 17.03.2023 @ 2.496 -11.02%
16.02.2023 Giovanni van Achteren   2.739 17.02.2023 @ 2.710 -1.06%
02.02.2023 Jacob Maat   2.405 24.02.2023 @ 2.836 -17.92%
20.01.2023 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   2.416 10.02.2023 @ 2.648 +9.60%
22.12.2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   2.679 13.01.2023 @ 2.460 -8.19%
15.12.2022 Freek van Waveren   2.325 06.01.2023 @ 2.559 -10.04%
01.11.2022 Chungolandia la   2.381 28.11.2022 @ 2.213 -7.08%
10.10.2022 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ   2.526 04.11.2022 @ 2.575 +1.92%
15.09.2022 Gerard Dekker   2.013 07.10.2022 @ 2.513 +24.86%
25.08.2022 Freek van Waveren   1.689 16.09.2022 @ 2.051 -21.43%
11.08.2022 Opel Omegiaal   1.209 02.09.2022 @ 1.847 -52.81%
03.08.2022 Rein van Wijk   1.178 26.08.2022 @ 1.718 -45.84%
25.07.2022 Thijs Gouka   1.372 19.08.2022 @ 1.528 -11.33%
19.07.2022 Herman Hove ten   1.558 13.08.2022 @ 1.276 -18.07%
15.07.2022 Opel Omegiaal   1.467 05.08.2022 @ 1.248 +14.89%
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיונים על הולנד 10 שנים

כתבו דעתכם על תשואת אג"ח הולנד 10 שנים
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל