מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(XELKT) BIST Electricity

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
561.89 -1.19    -0.21%
31/05 - סגור. מטבע TRY ( הצהרת אחריות )
סוג:  מדד
שוק:  טורקיה
# מניות בהרכב:  32
  • מחזור ע.נ: 397,528,674
  • פתיחה: 565.30
  • טווח יומי: 557.71 - 568.69
BIST Electricity 561.89 -1.19 -0.21%

BIST Electricity - תחושות שוק אחרונות

 
קבלו מידע על תחושות שוק של משתמשים לגבי מדד BIST Electricity , המוצגות גם בטבלה מפורטת וגם בגרפים לטווחי זמן שונים.
דובישורי
תאריך התחלתי שם משתמש כיוון שער פתיחה תאריך סיום שינוי %
24.05.2024 erkan üresin   599.40 -6.26%
21.05.2024 Mehmet Ozcelik   605.78 +7.25%
08.05.2024 Orkun Özbaşaran   598.00 13.05.2024 @ 577.22 +3.47%
06.05.2024 Hasan Kan   610.76 31.05.2024 @ 561.89 -8.00%
27.04.2024 Gökhan Yıldız   605.31 29.04.2024 @ 600.93 -0.72%
25.04.2024 Goksel Sari   605.81 17.05.2024 @ 609.43 +0.60%
17.04.2024 Cem Sengezer   590.25 22.04.2024 @ 595.36 -0.87%
25.03.2024 Cem Sengezer   567.26 01.04.2024 @ 552.21 +2.65%
25.03.2024 AyTuGa ÇıNaR   552.88 25.03.2024 @ 559.65 +1.22%
15.03.2024 Cem Sengezer   573.42 18.03.2024 @ 550.18 +4.05%
15.03.2024 Masum Köylü   571.85 18.03.2024 @ 550.18 +3.79%
14.03.2024 ahmet acar   562.09 05.04.2024 @ 549.78 -2.19%
02.03.2024 Cem Sengezer   588.76 04.03.2024 @ 577.93 -1.84%
01.03.2024 Gaess Phone007   587.60 01.03.2024 @ 587.60 0.00%
01.03.2024 Gaess Phone007   588.25 01.03.2024 @ 588.25 0.00%
23.02.2024 Tayfun Şahin   607.69 26.02.2024 @ 597.74 -1.64%
23.02.2024 Mubariz Eliyev   601.83 26.02.2024 @ 597.74 -0.68%
23.02.2024 İsmail SOY   611.85 26.02.2024 @ 597.74 -2.31%
17.02.2024 muhalif ekolobist   598.31 19.02.2024 @ 586.82 -1.92%
15.02.2024 Bekir Sari   593.18 19.02.2024 @ 586.82 -1.07%
08.02.2024 tenstnet hesap   586.85 01.03.2024 @ 588.99 +0.36%
07.02.2024 Gökhan Aktepe   588.96 01.03.2024 @ 588.99 +0.01%
07.02.2024 Emre Gökduman   587.96 01.03.2024 @ 588.99 +0.18%
07.02.2024 Sait Battal   590.06 12.02.2024 @ 600.52 +1.77%
01.02.2024 Enes özer   550.82 01.02.2024 @ 550.82 0.00%
01.02.2024 salih bebek   549.52 05.02.2024 @ 560.32 +1.97%
26.01.2024 Hatice Sayın   525.52 16.02.2024 @ 598.31 -13.85%
22.01.2024 Gaess Phone007   501.92 22.01.2024 @ 501.92 0.00%
19.01.2024 Gaess Phone007   499.91 19.01.2024 @ 499.91 0.00%
16.01.2024 Enes tüver   490.23 22.01.2024 @ 499.47 +1.88%
09.01.2024 Anita Vacca   472.90 10.01.2024 @ 471.54 +0.29%
05.01.2024 PORT BORSA   459.68 26.01.2024 @ 525.14 +14.24%
05.01.2024 omer meydan   458.59 26.01.2024 @ 525.14 +14.51%
02.01.2024 Gaess Phone007   455.02 02.01.2024 @ 455.02 0.00%
22.12.2023 Osman Güler   460.92 25.12.2023 @ 424.85 +7.83%
20.12.2023 Ömer Gül   460.15 12.01.2024 @ 481.42 +4.62%
20.12.2023 aaa aaa   468.40 25.12.2023 @ 424.85 +9.30%
14.12.2023 Ta As   482.87 05.01.2024 @ 461.06 -4.52%
14.12.2023 Osman Güler   476.66 18.12.2023 @ 471.85 +1.01%
13.12.2023 Gaess Phone007   484.47 13.12.2023 @ 484.47 0.00%
13.12.2023 Gaess Phone007   484.47 13.12.2023 @ 484.47 0.00%
12.12.2023 Musa Çatal   506.31 18.12.2023 @ 471.85 +6.81%
11.12.2023 Mert Altundal   507.22 05.01.2024 @ 461.06 +9.10%
07.12.2023 Fatih Çam   513.63 11.12.2023 @ 503.41 -1.99%
06.12.2023 Osman Güler   533.15 11.12.2023 @ 503.41 +5.58%
05.12.2023 Gaess Phone007   541.40 05.12.2023 @ 541.40 0.00%
04.12.2023 Selim Kaba   535.59 11.12.2023 @ 503.41 -6.01%
04.12.2023 Gaess Phone007   537.12 04.12.2023 @ 537.16 +0.01%
04.12.2023 Atakan Eryiğit   538.07 29.12.2023 @ 447.93 -16.75%
20.11.2023 Gaess Phone007   564.88 20.11.2023 @ 564.95 +0.01%

תחושות השוק שלי

מהי המלצתכם לגבי BIST Electricity?
או
השוק סגור כרגע; ההצבעה פתוחה בשעות פעילות השוק.
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיונים על BIST Electricity

כתבו דעתכם על BIST Electricity
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל