מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(288019) סקופ

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
11,860 -140    -1.17%
02/06 - סגור. מטבע ILS ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  ישראל
סימול:  SCOP
ISIN:  IL0002880198 
NA:  288019
  • מחזור ע.נ: 10,946
  • היצע/ביקוש: 11,800 / 11,870
  • טווח יומי: 11,700 - 12,090
סקופ 11,860 -140 -1.17%

סקופ - גרף נרות יפניים

 
קבלו גישה לתבניות נרות יפניים דוביות ושוורית בזמן אמת עבור מניית סקופ והשתמשו בהן לחזות התנהגות עתידית של השוק. תבניות מניית סקופ זמינות במסגרות זמן שונות להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Inverted Hammer 1W נר נוכחי
Bullish Engulfing 1H נר נוכחי
תבניות מזוהות
Harami Bullish 15 2 02.06.2024 15:00
Harami Cross 15 2 02.06.2024 15:00
Engulfing Bearish 1D 3 28.05.2024
Belt Hold Bearish 15 3 02.06.2024 14:45
Shooting Star 1D 4 27.05.2024
Three Inside Up 1D 4 27.05.2024
Engulfing Bearish 1H 4 02.06.2024 11:00
Bullish Hammer 30 4 02.06.2024 13:30
Three Outside Up 1M 5 ינו' 2024
Three Inside Up 5H 5 29.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 5 02.06.2024 10:00
Inverted Hammer 30 5 02.06.2024 13:00
Bullish Engulfing 1M 6 דצמ' 2023
Bullish Engulfing 30 6 02.06.2024 12:30
Bullish Engulfing 1W 7 14.04.2024
Bullish Hammer 15 7 02.06.2024 13:45
Bullish Engulfing 15 7 02.06.2024 13:45
Three Black Crows 1W 8 07.04.2024
Doji Star Bearish 30 10 02.06.2024 10:30
Harami Cross Bearish 15 10 02.06.2024 13:00
Engulfing Bearish 1M 11 יולי 2023
Belt Hold Bearish 1D 11 16.05.2024
Belt Hold Bullish 30 11 02.06.2024 10:00
Dark Cloud Cover 5H 12 26.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 12 26.05.2024 12:00
Hanging Man 1D 13 12.05.2024
Homing Pigeon 15 13 02.06.2024 12:15
Harami Bullish 1D 15 08.05.2024
Falling Three Methods 5H 15 23.05.2024 09:00
Three Outside Up 5H 16 22.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 17 22.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 17 22.05.2024 08:00
Three Inside Up 5H 17 22.05.2024 08:00
Harami Bullish 15 17 02.06.2024 11:15
Harami Cross 15 17 02.06.2024 11:15
Harami Bullish 5H 18 21.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 18 21.05.2024 17:00
Harami Bullish 1M 20 אוק' 2022
Harami Bullish 1W 20 14.01.2024
Doji Star Bearish 5H 20 21.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 15 22 02.06.2024 10:00
Inverted Hammer 15 22 02.06.2024 10:00
Homing Pigeon 5H 24 19.05.2024 15:00
Abandoned Baby Bullish 30 24 30.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 30 24 30.05.2024 12:00
Bullish doji Star 30 25 30.05.2024 11:30
Downside Gap Three Methods 1W 26 03.12.2023
Bullish Engulfing 1W 26 03.12.2023
Three Inside Up 15 26 30.05.2024 16:45
Doji Star Bearish 1H 27 28.05.2024 15:00
Harami Cross 15 27 30.05.2024 16:30
Bullish doji Star 15 27 30.05.2024 16:30
Harami Bullish 15 27 30.05.2024 16:30
Three Inside Up 1M 28 פבר' 2022
Harami Bullish 1M 29 ינו' 2022
Belt Hold Bearish 5H 29 16.05.2024 07:00
Engulfing Bearish 5H 29 16.05.2024 07:00
Three Outside Down 1M 30 דצמ' 2021
Three Outside Up 1W 30 05.11.2023
Belt Hold Bearish 15 30 30.05.2024 15:45
Engulfing Bearish 15 30 30.05.2024 15:45
Engulfing Bearish 1M 31 נוב' 2021
Bullish Engulfing 1W 31 29.10.2023
Falling Three Methods 1D 31 10.04.2024
Harami Bullish 1H 31 28.05.2024 11:00
Harami Cross 1H 31 28.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 32 אוק' 2021
Deliberation Bearish 1M 32 אוק' 2021
Advance Block Bearish 1M 32 אוק' 2021
Dark Cloud Cover 5H 32 15.05.2024 06:00
Three Inside Up 1D 33 08.04.2024
Bullish Engulfing 5H 33 12.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 34 30.05.2024 14:45
Hanging Man 30 35 29.05.2024 15:00
Dragonfly Bearish 30 35 29.05.2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 35 30.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 5H 36 09.05.2024 10:00
Harami Bullish 1H 36 27.05.2024 15:00
Harami Bullish 30 36 29.05.2024 14:30
Harami Cross 30 36 29.05.2024 14:30
Three Black Crows 1H 38 27.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 38 29.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 39 29.05.2024 13:00
Deliberation Bearish 15 40 30.05.2024 13:15
Falling Three Methods 5H 41 07.05.2024 08:00
Falling Three Methods 1W 42 13.08.2023
Belt Hold Bullish 15 42 30.05.2024 12:45
Two Crows 1D 43 25.03.2024
Harami Cross 30 44 29.05.2024 10:00
Three Outside Up 1M 45 ספט' 2020
Three Inside Down 1H 45 26.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 15 45 30.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1M 46 אוג' 2020
Abandoned Baby Bullish 5H 46 05.05.2024 06:00
Morning Doji Star 5H 46 05.05.2024 06:00
Hanging Man 1H 46 26.05.2024 12:00
Harami Bearish 1H 46 26.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 46 30.05.2024 11:45
Bullish doji Star 5H 47 02.05.2024 13:00
Dragonfly Doji 5H 47 02.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 48 02.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 5H 48 02.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 1D 49 14.03.2024
Upside Gap Three Methods 1D 49 14.03.2024
Belt Hold Bullish 30 49 28.05.2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 50 23.05.2024 17:00
Harami Bullish 1M 53 ינו' 2020
Three Black Crows 1W 53 28.05.2023
Falling Three Methods 1M 54 דצמ' 2019
Bullish doji Star 1D 54 07.03.2024
Three Inside Up 1M 56 אוק' 2019
Harami Bullish 1D 56 05.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 56 23.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 5H 58 24.04.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1D 59 29.02.2024
Doji Star Bearish 15 59 29.05.2024 16:00
Separating Lines Bullish 15 60 29.05.2024 15:45
Engulfing Bearish 15 61 29.05.2024 15:30
Belt Hold Bearish 15 61 29.05.2024 15:30
Hanging Man 15 62 29.05.2024 15:15
Dragonfly Bearish 15 62 29.05.2024 15:15
Harami Cross Bearish 30 63 27.05.2024 17:30
Gravestone Doji 15 63 29.05.2024 14:45
Bullish doji Star 1M 65 ינו' 2019
Inverted Hammer 1W 65 05.03.2023
Doji Star Bearish 15 65 29.05.2024 14:00
Thrusting Bearish 1W 66 26.02.2023
Belt Hold Bullish 15 66 29.05.2024 13:45
Bullish Engulfing 15 66 29.05.2024 13:45
Harami Bullish 1M 67 נוב' 2018
Harami Bullish 1H 68 21.05.2024 17:00
Harami Cross 1H 68 21.05.2024 17:00
Three Outside Up 1M 69 ספט' 2018
Downside Gap Three Methods 1W 69 05.02.2023
Bullish Engulfing 1W 69 05.02.2023
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית סקופ

כתבו דעתכם על סקופ
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
Yosi Tovim
Yosi Tovim 07.08.2023 0:39
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
הדוח שיפורסם מחר יעקוף את התחזיות או יחמיץ ? מה דעתכם?
liko uziel
liko uziel 03.11.2022 11:49
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
זה הזמן לקנות?
דוד שרון
דוד שרון 16.05.2022 18:31
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
זה כבר ה10 מליון השני השבוע
אברהם נודלמן
אברהם נודלמן 16.05.2022 15:10
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
בעל השליטה רכש אתמול מניות ב10 מלש״ח
Niran Peleg
Niran Peleg 13.10.2021 10:48
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מה אומרים?
Itai Adato
Itai Adato 31.08.2021 11:59
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
Shai Cohen
Shai Cohen 23.08.2021 14:42
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
בדרך ל 18,000
Alon Ostraiken
Alon Ostraiken 23.08.2021 14:42
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
צדקת .כל הכבוד .
שלומי כהן
שלומי כהן 23.07.2021 16:33
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
אחלה מניה רווחית ושווה כל שקל מחלקת דיבדנד נדיב בקביעות
Pini Av
Pini Av 28.08.2020 16:10
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
המניה ירדה ב34% מטרום קורונה ובערך 56% משיא כל הזמנים. הדוחות האחרונים שפורסמו (27.8) מראים על שחיקה ברווח של 50% בהשוואה לרבעון מקביל בשנה הקודמת - שזה נזק גדול שעיקרו ככה"נ נובע מהקורונה. השוק ככה"נ תמחר את הדוח הרע הזה ופניו קדימה - מכיוון שמחיר המניה לא הושפע דרמטית לאחר שחרור הדוח בשעות הצהריים של המסחר בחמישי. מאמין שככל הנראה נראה עליות עם התאוששות השוק; בניגוד למניות טנכולוגיה שהושפעו פחות מהמשבר, זו דוגמה לתעשייה שחטפה קצת זעזוע. עם זאת - חשוב לציין - הם סיימו את התקופה ברווח - זה לא מובן מאליו.
Pini Av
Pini Av 28.08.2020 16:10
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
כמובן אציין: זו אינה המלצה לפעול באיזושהי דרך. מחזיק.
Doron Kalmos
Doron Kalmos 06.08.2020 16:15
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל