מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(ROCK) Rockfields Property Indonesia Pt

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
354 0    0.00%
20/03 - מידע המוצג בעיכוב. מטבע IDR ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  אינדונזיה
ISIN:  ID1000157605 
  • מחזור ע.נ: 0
  • היצע/ביקוש: 352 / 354
  • טווח יומי: 354 - 354
Rockfields Prop 354 0 0.00%

Rockfields Prop - גרף נרות יפניים

 
קבלו גישה לתבניות נרות יפניים דוביות ושוורית בזמן אמת עבור מניית Rockfields Property Indonesia Pt והשתמשו בהן לחזות התנהגות עתידית של השוק. תבניות מניית Rockfields Prop זמינות במסגרות זמן שונות להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Tri-Star Bearish 1W נר נוכחי
Tri-Star Bearish 1D נר נוכחי
Tri-Star Bearish 5H נר נוכחי
Tri-Star Bearish 1H נר נוכחי
תבניות מזוהות
Deliberation Bearish 1M 1 פבר' 2024
Doji Star Bearish 1M 1 פבר' 2024
Tri-Star Bearish 30 2 05.03.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 2 05.03.2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 4 17.07.2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 5 13.07.2023 12:00
Harami Bearish 1M 6 יוני 2023
Harami Cross Bearish 1M 6 יוני 2023
Kicking Bearish 15 6 08.06.2023 07:30
Three Outside Up 1M 7 מאי 2023
Kicking Bearish 15 7 06.06.2023 06:15
Bullish Engulfing 1M 8 אפר' 2023
Belt Hold Bullish 15 8 06.06.2023 05:15
Bullish Engulfing 15 8 06.06.2023 05:15
Tri-Star Bullish 15 9 06.06.2023 05:00
Harami Bullish 5H 10 20.07.2023 11:00
Harami Cross 5H 10 20.07.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 10 05.06.2023 05:15
Bullish doji Star 1M 11 ינו' 2023
Harami Bullish 1M 11 ינו' 2023
Harami Cross 1M 11 ינו' 2023
Tri-Star Bearish 30 11 17.07.2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 11 30.05.2023 10:45
Belt Hold Bearish 1D 12 17.07.2023
Engulfing Bearish 1D 12 17.07.2023
Harami Bullish 15 12 29.05.2023 10:15
Harami Cross 15 12 29.05.2023 10:15
Tri-Star Bearish 5H 13 13.07.2023 09:00
Belt Hold Bearish 15 13 26.05.2023 05:00
Tri-Star Bearish 1D 14 13.07.2023
Tri-Star Bearish 1H 14 13.07.2023 12:00
Tri-Star Bearish 30 14 13.07.2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 14 25.05.2023 06:30
Tri-Star Bearish 15 15 25.05.2023 06:15
Bullish doji Star 1M 16 אוג' 2022
Harami Bullish 1M 16 אוג' 2022
Harami Cross 1M 16 אוג' 2022
Tri-Star Bearish 15 16 24.05.2023 07:00
Doji Star Bearish 1W 17 14.05.2023
Harami Bullish 15 17 22.05.2023 10:00
Harami Cross 15 17 22.05.2023 10:00
Belt Hold Bearish 15 18 22.05.2023 07:15
Engulfing Bearish 15 18 22.05.2023 07:15
Harami Bullish 5H 19 08.06.2023 09:00
Harami Cross 5H 19 08.06.2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 19 17.05.2023 05:45
Harami Bullish 15 20 15.05.2023 11:00
Harami Cross 15 20 15.05.2023 11:00
Kicking Bearish 30 21 08.06.2023 07:30
Tri-Star Bullish 15 21 04.05.2023 12:00
Doji Star Bearish 15 22 04.05.2023 05:15
Bullish Engulfing 1W 23 02.04.2023
Harami Cross Bearish 15 23 03.05.2023 06:45
Engulfing Bearish 5H 24 06.06.2023 02:00
Kicking Bearish 30 24 06.06.2023 06:00
Tri-Star Bearish 15 24 03.05.2023 06:00
Tri-Star Bearish 5H 25 05.06.2023 01:00
Bullish Engulfing 30 25 06.06.2023 05:00
Belt Hold Bullish 30 25 06.06.2023 05:00
Tri-Star Bullish 15 25 02.05.2023 12:00
Bullish doji Star 1D 26 29.05.2023
Kicking Bearish 1H 26 06.06.2023 06:00
Tri-Star Bearish 30 26 05.06.2023 05:00
Harami Cross Bearish 15 26 02.05.2023 07:15
Tri-Star Bullish 30 27 30.05.2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 27 28.04.2023 05:00
Tri-Star Bearish 1H 28 05.06.2023 05:00
Belt Hold Bearish 30 28 26.05.2023 05:00
Tri-Star Bearish 15 28 26.04.2023 05:00
Tri-Star Bullish 30 29 25.05.2023 06:30
Tri-Star Bullish 15 29 17.04.2023 05:45
Tri-Star Bearish 30 30 25.05.2023 06:00
Tri-Star Bullish 15 30 14.04.2023 11:15
Tri-Star Bearish 30 31 24.05.2023 07:00
Tri-Star Bearish 15 31 14.04.2023 06:00
Belt Hold Bearish 5H 32 26.05.2023 01:00
Tri-Star Bearish 30 32 17.05.2023 05:30
Tri-Star Bullish 15 32 11.04.2023 12:00
Harami Bullish 30 33 15.05.2023 11:00
Harami Cross 30 33 15.05.2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 33 11.04.2023 05:15
Dark Cloud Cover 1W 34 15.01.2023
Hanging Man 1D 34 15.05.2023
Dragonfly Bearish 1D 34 15.05.2023
Belt Hold Bearish 5H 34 25.05.2023 05:00
Engulfing Bearish 5H 34 25.05.2023 05:00
Harami Cross 30 34 11.05.2023 05:30
Harami Bullish 30 34 11.05.2023 05:30
Tri-Star Bullish 15 34 06.04.2023 06:00
Tri-Star Bullish 30 35 05.05.2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 35 06.04.2023 05:30
Belt Hold Bullish 1W 36 01.01.2023
Tri-Star Bullish 30 36 04.05.2023 12:00
Bullish doji Star 15 36 05.04.2023 09:45
Harami Bullish 15 36 05.04.2023 09:45
Harami Cross 15 36 05.04.2023 09:45
Harami Cross Bearish 30 37 03.05.2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 37 04.04.2023 07:45
Belt Hold Bullish 1W 38 18.12.2022
Harami Cross Bearish 1D 38 05.05.2023
Tri-Star Bearish 30 38 03.05.2023 06:00
Tri-Star Bearish 15 38 04.04.2023 05:45
Harami Bullish 5H 39 22.05.2023 12:00
Harami Cross 5H 39 22.05.2023 12:00
Belt Hold Bearish 1H 39 26.05.2023 05:00
Tri-Star Bullish 30 39 02.05.2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 39 03.04.2023 06:45
Doji Star Bearish 30 40 28.04.2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 40 31.03.2023 11:00
Tri-Star Bearish 1H 41 25.05.2023 06:00
Tri-Star Bullish 30 41 26.04.2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 41 31.03.2023 10:30
Tri-Star Bearish 30 42 26.04.2023 05:00
Harami Bullish 15 42 31.03.2023 10:00
Harami Cross 15 42 31.03.2023 10:00
Three Outside Up 1D 43 27.04.2023
Tri-Star Bullish 30 43 17.04.2023 05:30
Bullish doji Star 15 43 31.03.2023 05:15
Doji Star Bearish 5H 44 16.05.2023 11:00
Bullish doji Star 30 44 14.04.2023 07:00
Belt Hold Bearish 15 44 30.03.2023 10:00
Homing Pigeon 15 44 30.03.2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 45 11.04.2023 12:00
Belt Hold Bearish 15 45 30.03.2023 09:30
Engulfing Bearish 15 45 30.03.2023 09:30
Belt Hold Bullish 1D 46 17.04.2023
Belt Hold Bearish 5H 46 15.05.2023 05:00
Engulfing Bearish 5H 46 15.05.2023 05:00
Belt Hold Bearish 30 46 06.04.2023 10:00
Engulfing Bearish 30 46 06.04.2023 10:00
Doji Star Bearish 15 46 29.03.2023 05:30
Harami Cross 1W 47 16.10.2022
Engulfing Bearish 1D 47 14.04.2023
Doji Star Bearish 30 47 05.04.2023 12:00
Bullish doji Star 15 47 28.03.2023 10:00
Dark Cloud Cover 1W 48 09.10.2022
Morning Doji Star 30 48 05.04.2023 10:30
Three Inside Up 30 48 05.04.2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 48 21.03.2023 04:00
Bullish doji Star 30 49 05.04.2023 09:30
Harami Bullish 30 49 05.04.2023 09:30
Harami Cross 30 49 05.04.2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 49 20.03.2023 04:30
Belt Hold Bullish 5H 50 05.05.2023 10:00
Bullish Engulfing 5H 50 05.05.2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 50 04.04.2023 07:30
Harami Bullish 15 50 17.03.2023 04:30
Harami Cross 15 50 17.03.2023 04:30
Tri-Star Bearish 30 51 04.04.2023 05:30
Tri-Star Bullish 15 51 16.03.2023 06:15
Engulfing Bearish 5H 52 04.05.2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 52 03.04.2023 06:30
Homing Pigeon 15 52 16.03.2023 04:15
Belt Hold Bullish 1D 53 04.04.2023
Homing Pigeon 30 53 31.03.2023 06:30
Bullish doji Star 15 53 15.03.2023 05:45
Harami Bullish 15 53 15.03.2023 05:45
Harami Cross 15 53 15.03.2023 05:45
Belt Hold Bullish 1D 54 03.04.2023
Harami Cross Bearish 5H 54 03.05.2023 08:00
Hanging Man 30 54 30.03.2023 10:00
Dragonfly Bearish 30 54 30.03.2023 10:00
Belt Hold Bearish 15 54 15.03.2023 04:00
Engulfing Bearish 15 54 15.03.2023 04:00
Tri-Star Bearish 1H 55 17.05.2023 05:00
Belt Hold Bearish 30 55 30.03.2023 09:30
Engulfing Bearish 30 55 30.03.2023 09:30
Bullish doji Star 15 55 14.03.2023 04:15
Harami Bullish 15 55 14.03.2023 04:15
Harami Cross 15 55 14.03.2023 04:15
Belt Hold Bearish 1D 56 30.03.2023
Belt Hold Bullish 30 56 29.03.2023 05:00
Bullish Engulfing 30 56 29.03.2023 05:00
Tri-Star Bearish 15 56 10.03.2023 05:30
Bullish doji Star 30 57 28.03.2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 57 09.03.2023 08:30
Tri-Star Bearish 30 58 21.03.2023 04:00
Harami Cross Bearish 15 58 08.03.2023 05:15
Bullish doji Star 1W 59 24.07.2022
Harami Bullish 1W 59 24.07.2022
Harami Cross 1W 59 24.07.2022
Doji Star Bearish 5H 59 28.04.2023 08:00
Belt Hold Bearish 1H 59 15.05.2023 05:00
Engulfing Bearish 1H 59 15.05.2023 05:00
Tri-Star Bullish 30 59 20.03.2023 04:30
Belt Hold Bullish 15 59 08.03.2023 04:45
Bullish Engulfing 15 59 08.03.2023 04:45
Bullish Engulfing 1D 60 23.03.2023
Harami Cross 30 60 17.03.2023 04:30
Harami Bullish 30 60 17.03.2023 04:30
Tri-Star Bullish 15 60 08.03.2023 04:30
Tri-Star Bullish 30 61 16.03.2023 08:30
Tri-Star Bearish 15 61 06.03.2023 06:15
Bullish Engulfing 1W 62 03.07.2022
Harami Bullish 30 62 16.03.2023 05:00
Harami Cross 30 62 16.03.2023 05:00
Tri-Star Bullish 15 62 03.03.2023 09:30
Inverted Hammer 1W 63 26.06.2022
Belt Hold Bearish 30 63 15.03.2023 04:00
Engulfing Bearish 30 63 15.03.2023 04:00
Tri-Star Bearish 15 63 03.03.2023 09:15
Tri-Star Bearish 5H 64 26.04.2023 01:00
Doji Star Bearish 30 64 10.03.2023 04:00
Doji Star Bearish 15 64 03.03.2023 08:30
Tri-Star Bullish 1H 65 05.05.2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 65 09.03.2023 08:30
Three Inside Up 15 65 03.03.2023 04:45
Belt Hold Bullish 1W 66 05.06.2022
Three Black Crows 1D 66 14.03.2023
Harami Cross Bearish 30 66 08.03.2023 05:00
Harami Bullish 15 66 02.03.2023 08:30
Harami Cross 15 66 02.03.2023 08:30
Bullish doji Star 30 67 03.03.2023 09:30
Harami Bullish 30 67 03.03.2023 09:30
Harami Cross 30 67 03.03.2023 09:30
Belt Hold Bearish 15 67 02.03.2023 04:00
Belt Hold Bullish 1W 68 22.05.2022
Dark Cloud Cover 1D 68 10.03.2023
Belt Hold Bearish 1D 68 10.03.2023
Belt Hold Bullish 5H 68 17.04.2023 02:00
Belt Hold Bearish 30 68 03.03.2023 09:00
Engulfing Bearish 30 68 03.03.2023 09:00
Evening Doji Star 30 68 03.03.2023 09:00
Evening Star 30 68 03.03.2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 68 01.03.2023 05:30
Three Outside Up 1D 69 09.03.2023
Bullish doji Star 5H 69 14.04.2023 09:00
Harami Bullish 5H 69 14.04.2023 09:00
Harami Cross 5H 69 14.04.2023 09:00
Tri-Star Bullish 1H 69 04.05.2023 12:00
Doji Star Bearish 30 69 03.03.2023 08:30
Tri-Star Bearish 15 69 01.03.2023 04:15
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית Rockfields Prop

כתבו דעתכם על Rockfields Property Indonesia Pt
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל