מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(1171412) פלנטארק ביו בע"מ

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
44.20 0.00    0.00%
17:35:59 - סגור. מטבע ILS ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  ישראל
סימול:  PLNT_t1
ISIN:  IL0011714123 
NA:  1171412
  • מחזור ע.נ: 1
  • היצע/ביקוש: 7.10 / 34.40
  • טווח יומי: 44.20 - 44.20
פלנטארק ביו 44.20 0.00 0.00%

פלנטארק ביו - גרף נרות יפניים

 
קבלו גישה לתבניות נרות יפניים דוביות ושוורית בזמן אמת עבור מניית פלנטארק ביו בע"מ והשתמשו בהן לחזות התנהגות עתידית של השוק. תבניות מניית פלנטארק ביו זמינות במסגרות זמן שונות להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Harami Bearish 1M נר נוכחי
תבניות מזוהות
Bullish doji Star 1M 1 מאי 2024
Bullish Engulfing 1M 1 מאי 2024
Belt Hold Bearish 1W 3 12.05.2024
Harami Bullish 1D 3 30.05.2024
Harami Cross 1D 3 30.05.2024
Three Outside Down 1D 4 29.05.2024
Belt Hold Bullish 1M 5 ינו' 2024
Bullish doji Star 1M 5 ינו' 2024
Harami Cross 1M 5 ינו' 2024
Belt Hold Bearish 1D 5 28.05.2024
Engulfing Bearish 1D 5 28.05.2024
Three Outside Down 1M 6 דצמ' 2023
Belt Hold Bullish 1W 6 21.04.2024
Harami Bullish 1D 6 27.05.2024
Harami Cross 1D 6 27.05.2024
Belt Hold Bearish 1M 7 נוב' 2023
Engulfing Bearish 1M 7 נוב' 2023
Belt Hold Bearish 1D 7 26.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 8 23.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 11 28.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 5H 11 28.05.2024 09:00
Bullish doji Star 1H 12 28.05.2024 11:00
Bullish doji Star 15 12 28.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 13 28.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 30 13 28.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 15 13 28.05.2024 10:15
Engulfing Bearish 15 13 28.05.2024 10:15
Harami Cross 1D 14 15.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 15 12.05.2024
Doji Star Bearish 1D 16 09.05.2024
Harami Cross Bearish 5H 16 23.05.2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 16 26.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 16 26.05.2024 15:30
Belt Hold Bullish 1D 17 08.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 18 07.05.2024
Harami Bullish 1W 19 21.01.2024
Harami Cross 1W 19 21.01.2024
Belt Hold Bullish 1D 19 06.05.2024
Belt Hold Bearish 1W 20 14.01.2024
Doji Star Bearish 1H 20 23.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 15 20 23.05.2024 11:45
Bullish doji Star 1W 22 31.12.2023
Harami Bullish 1W 22 31.12.2023
Harami Cross 1W 22 31.12.2023
Doji Star Bearish 5H 23 20.05.2024 11:00
Tri-Star Bullish 1W 24 17.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 24 25.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 24 20.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 24 20.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 1D 25 24.04.2024
Homing Pigeon 1D 25 24.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 26 21.04.2024
Homing Pigeon 1D 26 21.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 27 26.11.2023
Belt Hold Bearish 1D 27 18.04.2024
Homing Pigeon 1D 27 18.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 28 17.04.2024
Homing Pigeon 1D 28 17.04.2024
Tri-Star Bullish 1W 29 12.11.2023
Belt Hold Bearish 1D 29 16.04.2024
Homing Pigeon 1D 29 16.04.2024
Tri-Star Bearish 1W 30 05.11.2023
Belt Hold Bearish 1D 30 15.04.2024
Homing Pigeon 1D 30 15.04.2024
Harami Bullish 5H 30 15.05.2024 16:00
Harami Cross 5H 30 15.05.2024 16:00
Doji Star Bearish 1H 30 20.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1D 31 14.04.2024
Homing Pigeon 1D 31 14.04.2024
Belt Hold Bullish 1H 31 20.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 1H 31 20.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1D 32 11.04.2024
Homing Pigeon 1D 32 11.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 33 10.04.2024
Homing Pigeon 1D 33 10.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 34 09.04.2024
Homing Pigeon 1D 34 09.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 34 12.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 34 12.05.2024 08:00
Belt Hold Bearish 1D 35 08.04.2024
Bullish doji Star 1D 36 07.04.2024
Harami Bullish 1D 36 07.04.2024
Harami Cross 1D 36 07.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 37 04.04.2024
Homing Pigeon 1D 37 04.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 38 03.04.2024
Homing Pigeon 1D 38 03.04.2024
Harami Bullish 1H 38 15.05.2024 17:00
Harami Cross 1H 38 15.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1D 39 02.04.2024
Homing Pigeon 1D 39 02.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 40 01.04.2024
Homing Pigeon 1D 40 01.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 41 31.03.2024
Homing Pigeon 1D 41 31.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 42 28.03.2024
Homing Pigeon 1D 42 28.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 42 12.05.2024 14:00
Homing Pigeon 1D 43 27.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 43 27.03.2024
Tri-Star Bullish 15 43 15.05.2024 17:30
Belt Hold Bearish 1D 44 26.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 45 25.03.2024
Homing Pigeon 1D 45 25.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 46 21.03.2024
Homing Pigeon 1D 46 21.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 47 20.03.2024
Homing Pigeon 1D 47 20.03.2024
Homing Pigeon 1D 48 19.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 48 19.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 49 18.03.2024
Homing Pigeon 1D 49 18.03.2024
Tri-Star Bearish 15 49 12.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1D 50 17.03.2024
Homing Pigeon 1D 50 17.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 51 14.03.2024
Homing Pigeon 1D 51 14.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 52 13.03.2024
Homing Pigeon 1D 52 13.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 53 12.03.2024
Homing Pigeon 1D 53 12.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 54 11.03.2024
Homing Pigeon 1D 54 11.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 55 10.03.2024
Homing Pigeon 1D 55 10.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 56 07.03.2024
Homing Pigeon 1D 56 07.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 57 06.03.2024
Homing Pigeon 1D 57 06.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 58 05.03.2024
Homing Pigeon 1D 58 05.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 59 04.03.2024
Homing Pigeon 1D 59 04.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 60 03.03.2024
Homing Pigeon 1D 60 03.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 61 29.02.2024
Homing Pigeon 1D 61 29.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 62 28.02.2024
Homing Pigeon 1D 62 28.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 62 25.04.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1D 63 26.02.2024
Homing Pigeon 1D 63 26.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 64 25.02.2024
Homing Pigeon 1D 64 25.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 65 22.02.2024
Homing Pigeon 1D 65 22.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 66 21.02.2024
Homing Pigeon 1D 66 21.02.2024
Tri-Star Bullish 30 66 25.04.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1D 67 20.02.2024
Homing Pigeon 1D 67 20.02.2024
Tri-Star Bearish 30 67 25.04.2024 11:30
Belt Hold Bearish 1D 68 19.02.2024
Homing Pigeon 1D 68 19.02.2024
Tri-Star Bullish 15 68 25.04.2024 14:15
Belt Hold Bearish 1D 69 18.02.2024
Homing Pigeon 1D 69 18.02.2024
Tri-Star Bearish 15 69 25.04.2024 11:45
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית פלנטארק ביו

כתבו דעתכם על פלנטארק ביו בע"מ
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
Mike mor
Mike mor 12.05.2024 12:04
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מה זה מה קורה פה
אברהם קוזוקרו
אברהם קוזוקרו 12.05.2024 12:04
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
Mike mor
Mike mor 12.05.2024 12:04
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
אז מה זה המספרים האלה מי 4ל 1000
שלמה ביטון
שלמה ביטון 27.11.2023 12:43
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מה המניה הזואת.מי שהוא מכיר שוה כניסה
שלמה ביטון
שלמה ביטון 30.08.2021 11:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
משהוא מכיר את המניה שוה להיכנס
שלמה ביטון
שלמה ביטון 29.08.2021 12:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
תענו מי שמקיר.שוה להיכנס
דודו מצליח
דודו מצליח 10.05.2021 11:25
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
זמן להיכנס
שלמה ביטון
שלמה ביטון 21.04.2021 16:00
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מתי פקיעת
שלמה ביטון
שלמה ביטון 21.04.2021 15:40
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
שוה להיכנס.תנו תשובה
tomy nachmani
tomy nachmani 15.03.2021 11:20
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
משהי מוזר מאוד, אי ן גם חדשות כרגע
david ofir
david ofir 15.03.2021 11:17
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
מתי האופציה נפקעת,ולמה ירדה כל כך הרבה,ולמה המסחר כל כך דליל
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל