מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(AMOS) Amos Group Ltd

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
0.055 +0.000    +0.00%
29/05 - מידע המוצג בעיכוב. מטבע SGD ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  סינגפור
ISIN:  SGXE89972934 
S/N:  49B
  • מחזור ע.נ: 0
  • היצע/ביקוש: 0.050 / 0.056
  • טווח יומי: 0.055 - 0.055
Amos 0.055 +0.000 +0.00%

Amos - גרף נרות יפניים

 
קבלו גישה לתבניות נרות יפניים דוביות ושוורית בזמן אמת עבור מניית Amos Group Ltd והשתמשו בהן לחזות התנהגות עתידית של השוק. תבניות מניית Amos זמינות במסגרות זמן שונות להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Gravestone Doji 1W נר נוכחי
Gravestone Doji 1D נר נוכחי
תבניות מזוהות
Doji Star Bearish 1W 3 21.04.2024
Doji Star Bearish 1D 3 24.04.2024
Doji Star Bearish 5H 3 24.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 5H 5 03.04.2024 04:00
Tri-Star Bearish 5H 6 01.04.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 6 04.04.2024 08:30
Engulfing Bearish 30 6 04.04.2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 6 04.04.2024 09:30
Tri-Star Bearish 15 7 04.04.2024 08:45
Three Outside Up 1M 9 אוג' 2023
Tri-Star Bearish 1H 9 01.04.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1M 10 יולי 2023
Bullish Engulfing 1M 10 יולי 2023
Tri-Star Bearish 30 10 01.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 11 03.04.2024 08:45
Bullish Engulfing 1M 12 מאי 2023
Bullish doji Star 1W 12 14.01.2024
Dragonfly Doji 1W 12 14.01.2024
Tri-Star Bearish 15 12 01.04.2024 12:00
Inverted Hammer 1M 13 אפר' 2023
Tri-Star Bullish 1D 13 14.02.2024
Bullish Hammer 1M 15 פבר' 2023
Tri-Star Bullish 5H 15 14.02.2024 04:00
Bullish Engulfing 1M 16 ינו' 2023
Belt Hold Bearish 1W 16 17.12.2023
Dark Cloud Cover 1W 16 17.12.2023
Tri-Star Bullish 1H 18 14.02.2024 04:00
Tri-Star Bearish 30 18 06.03.2024 05:00
Bullish Engulfing 1M 19 אוק' 2022
Belt Hold Bullish 1M 19 אוק' 2022
Tri-Star Bullish 15 19 08.03.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 20 14.02.2024 04:00
Tri-Star Bearish 15 20 06.03.2024 05:15
Bullish doji Star 5H 21 17.01.2024 01:00
Tri-Star Bullish 15 22 14.02.2024 04:00
Harami Bullish 1D 23 03.01.2024
Harami Cross 1D 23 03.01.2024
Tri-Star Bearish 15 23 02.02.2024 03:45
Tri-Star Bullish 30 24 19.01.2024 07:00
Harami Cross Bearish 1M 25 אפר' 2022
Harami Bullish 1H 26 12.01.2024 08:00
Harami Cross 1H 26 12.01.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 26 19.01.2024 07:15
Bullish Engulfing 1W 27 17.09.2023
Harami Bullish 1D 27 20.12.2023
Harami Cross 1D 27 20.12.2023
Harami Bullish 5H 27 02.01.2024 11:00
Harami Cross 5H 27 02.01.2024 11:00
Homing Pigeon 1H 27 12.01.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1D 28 18.12.2023
Tri-Star Bearish 15 28 17.01.2024 03:15
Harami Bullish 30 29 12.01.2024 07:30
Harami Cross 30 29 12.01.2024 07:30
Abandoned Baby Bullish 1W 30 13.08.2023
Tri-Star Bearish 1D 30 14.12.2023
Homing Pigeon 30 30 12.01.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1W 33 23.07.2023
Harami Cross 1H 33 02.01.2024 11:00
Bullish doji Star 1H 33 02.01.2024 11:00
Harami Bullish 1H 33 02.01.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1W 34 09.07.2023
Engulfing Bearish 1M 35 יוני 2021
Three Outside Up 5H 35 15.12.2023 08:00
Harami Bullish 15 35 12.01.2024 07:00
Harami Cross 15 35 12.01.2024 07:00
Evening Star 1W 36 04.06.2023
Evening Doji Star 1W 36 04.06.2023
Abandoned Baby Bearish 1W 36 04.06.2023
Belt Hold Bullish 1D 36 30.11.2023
Belt Hold Bullish 5H 36 15.12.2023 03:00
Bullish Engulfing 5H 36 15.12.2023 03:00
Tri-Star Bearish 1H 36 02.01.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 36 02.01.2024 11:00
Doji Star Bearish 1W 37 21.05.2023
Three Outside Up 1W 37 21.05.2023
Tri-Star Bearish 5H 37 14.12.2023 02:00
Belt Hold Bullish 1W 38 14.05.2023
Bullish Engulfing 1W 38 14.05.2023
Harami Cross Bearish 1D 38 27.11.2023
Harami Cross Bearish 15 38 08.01.2024 10:00
Tri-Star Bullish 1M 39 פבר' 2021
Doji Star Bearish 5H 39 11.12.2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 40 02.01.2024 02:30
Belt Hold Bearish 5H 41 08.12.2023 01:00
Harami Cross Bearish 5H 42 04.12.2023 07:00
Tri-Star Bearish 1H 42 18.12.2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 42 02.01.2024 11:00
Bullish doji Star 1D 43 20.11.2023
Belt Hold Bullish 5H 43 04.12.2023 02:00
Bullish Engulfing 5H 43 04.12.2023 02:00
Tri-Star Bullish 5H 45 01.12.2023 04:00
Tri-Star Bullish 30 45 20.12.2023 10:30
Doji Star Bearish 1H 46 15.12.2023 09:00
Three Outside Up 1H 46 15.12.2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 46 18.12.2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 46 02.01.2024 02:45
Bullish Engulfing 1W 47 19.02.2023
Belt Hold Bullish 5H 48 30.11.2023 03:00
Tri-Star Bearish 1H 48 14.12.2023 03:00
Bullish doji Star 1D 49 09.11.2023
Harami Bullish 1D 49 09.11.2023
Harami Cross 1D 49 09.11.2023
Tri-Star Bullish 5H 49 28.11.2023 06:00
Doji Star Bearish 30 50 15.12.2023 09:00
Three Outside Up 30 50 15.12.2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 51 20.12.2023 10:45
Abandoned Baby Bullish 1D 52 06.11.2023
Harami Cross Bearish 1H 52 08.12.2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 52 14.12.2023 03:00
Tri-Star Bearish 15 52 18.12.2023 10:30
Bullish Engulfing 1W 53 08.01.2023
Bullish doji Star 1D 53 03.11.2023
Bullish doji Star 1M 55 ספט' 2019
Harami Bullish 1M 55 ספט' 2019
Harami Cross 1M 55 ספט' 2019
Harami Cross 1W 55 25.12.2022
Bullish doji Star 1W 55 25.12.2022
Harami Bullish 1W 55 25.12.2022
Tri-Star Bearish 1H 55 04.12.2023 08:00
Belt Hold Bullish 1D 56 30.10.2023
Harami Cross Bearish 30 56 08.12.2023 09:30
Doji Star Bearish 15 56 15.12.2023 09:00
Three Outside Up 15 56 15.12.2023 09:00
Belt Hold Bullish 5H 57 22.11.2023 05:00
Bullish Engulfing 5H 57 22.11.2023 05:00
Bullish Engulfing 15 57 15.12.2023 05:45
Belt Hold Bullish 15 57 15.12.2023 05:45
Belt Hold Bearish 30 58 08.12.2023 03:00
Tri-Star Bearish 15 58 14.12.2023 03:15
Tri-Star Bullish 1H 59 04.12.2023 03:00
Tri-Star Bearish 30 59 04.12.2023 08:30
Tri-Star Bullish 1H 61 01.12.2023 08:00
Belt Hold Bullish 1W 62 09.10.2022
Bullish Engulfing 1W 62 09.10.2022
Harami Cross Bearish 15 62 08.12.2023 09:30
Doji Star Bearish 1H 63 30.11.2023 11:00
Three Outside Up 1H 63 30.11.2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 63 04.12.2023 03:30
Belt Hold Bullish 5H 64 17.11.2023 00:00
Belt Hold Bullish 1H 64 30.11.2023 05:00
Bullish Engulfing 1H 64 30.11.2023 05:00
Harami Cross Bearish 1W 65 28.08.2022
Tri-Star Bearish 15 65 08.12.2023 03:15
Tri-Star Bullish 1H 66 28.11.2023 08:00
Tri-Star Bullish 30 66 01.12.2023 03:30
Tri-Star Bullish 15 66 08.12.2023 03:00
Tri-Star Bullish 1D 67 14.08.2023
Tri-Star Bearish 15 67 04.12.2023 08:30
Harami Cross Bearish 1W 68 07.08.2022
Tri-Star Bullish 5H 68 15.11.2023 08:00
Doji Star Bearish 30 68 30.11.2023 11:00
Three Outside Up 30 68 30.11.2023 11:00
Harami Cross Bearish 1D 69 03.08.2023
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית Amos

כתבו דעתכם על Amos Group Ltd
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל