מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

(GMFI) Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
54 0    0.00%
07:25:01 - מידע המוצג בעיכוב. מטבע IDR ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  אינדונזיה
ISIN:  ID1000140601 
  • מחזור ע.נ: 208,300
  • היצע/ביקוש: 79 / 80
  • טווח יומי: 54 - 54
Garuda Maintenance Facility 54 0 0.00%

Garuda Maintenance Facility - גרף נרות יפניים

 
קבלו גישה לתבניות נרות יפניים דוביות ושוורית בזמן אמת עבור מניית Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT והשתמשו בהן לחזות התנהגות עתידית של השוק. תבניות מניית Garuda Maintenance Facility זמינות במסגרות זמן שונות להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Harami Bullish 1D נר נוכחי
Bullish doji Star 1D נר נוכחי
Harami Cross 1D נר נוכחי
Tri-Star Bullish 5H נר נוכחי
תבניות מזוהות
Bullish doji Star 1W 1 26.05.2024
Harami Bullish 1W 1 26.05.2024
Harami Cross 1W 1 26.05.2024
Evening Doji Star 1D 1 06.06.2024
Evening Star 1D 1 06.06.2024
Belt Hold Bullish 1M 2 אפר' 2024
Inverted Hammer 1M 2 אפר' 2024
Doji Star Bearish 1D 2 05.06.2024
Hanging Man 1D 2 05.06.2024
Dragonfly Bearish 1D 2 05.06.2024
Tri-Star Bearish 5H 2 06.06.2024 03:00
Tri-Star Bullish 1H 2 06.06.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 2 06.06.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 2 06.06.2024 12:00
Bullish Engulfing 1W 3 12.05.2024
Three Inside Up 1D 3 04.06.2024
Tri-Star Bullish 5H 3 05.06.2024 12:00
Harami Bullish 1D 4 03.06.2024
Harami Cross 1D 4 03.06.2024
On Neck Bearish 1W 5 28.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 5 31.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 5 06.06.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 5 06.06.2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 5 06.06.2024 06:45
Tri-Star Bearish 1H 6 06.06.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 6 06.06.2024 05:30
Tri-Star Bearish 15 6 06.06.2024 05:45
Belt Hold Bullish 1D 7 29.05.2024
Advance Block Bearish 1M 8 אוק' 2023
Deliberation Bearish 1M 8 אוק' 2023
Belt Hold Bullish 1W 8 31.03.2024
Tri-Star Bullish 15 8 05.06.2024 10:45
Tri-Star Bearish 1H 9 05.06.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 9 05.06.2024 07:30
Tri-Star Bearish 5H 11 31.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1D 12 20.05.2024
Three Inside Up 1M 13 מאי 2023
Harami Bullish 1M 14 אפר' 2023
Belt Hold Bullish 1D 14 16.05.2024
Bullish doji Star 1M 16 פבר' 2023
Harami Bullish 1M 16 פבר' 2023
Harami Cross 1M 16 פבר' 2023
Engulfing Bearish 1W 16 04.02.2024
Bullish doji Star 1D 16 14.05.2024
Harami Bullish 1D 16 14.05.2024
Harami Cross 1D 16 14.05.2024
Doji Star Bearish 5H 16 30.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 1D 17 13.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 17 13.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 17 29.05.2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 17 29.05.2024 10:00
Bullish doji Star 1M 18 דצמ' 2022
Harami Bullish 1M 18 דצמ' 2022
Harami Cross 1M 18 דצמ' 2022
Bullish doji Star 5H 19 28.05.2024 09:00
Harami Bullish 5H 19 28.05.2024 09:00
Harami Cross 5H 19 28.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 20 03.06.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 20 03.06.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 20 03.06.2024 05:45
Harami Bullish 1D 21 03.05.2024
Harami Cross 1D 21 03.05.2024
Bullish doji Star 5H 21 27.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 21 27.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 21 27.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 21 31.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 21 31.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 21 31.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1W 22 24.12.2023
Belt Hold Bearish 1D 22 02.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 23 30.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 23 22.05.2024 08:00
Three Inside Up 1M 26 אפר' 2022
Tri-Star Bearish 15 26 30.05.2024 10:45
Harami Bullish 1M 27 מרץ 2022
Bullish doji Star 1D 27 24.04.2024
Harami Bullish 1D 27 24.04.2024
Harami Cross 1D 27 24.04.2024
Harami Bullish 5H 28 20.05.2024 11:00
Harami Cross 5H 28 20.05.2024 11:00
Three Black Crows 1D 29 22.04.2024
Three Outside Down 1D 30 19.04.2024
Deliberation Bearish 5H 30 20.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 5H 30 20.05.2024 01:00
Bullish Engulfing 1W 31 22.10.2023
Belt Hold Bearish 1D 31 18.04.2024
Engulfing Bearish 1D 31 18.04.2024
Falling Three Methods 1M 32 אוק' 2021
Three Outside Down 1W 32 15.10.2023
Engulfing Bearish 1W 33 08.10.2023
Deliberation Bearish 1D 33 16.04.2024
Doji Star Bearish 1D 33 16.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 35 16.05.2024 02:00
Tri-Star Bearish 5H 36 15.05.2024 11:00
Abandoned Baby Bullish 1D 37 02.04.2024
Bullish Engulfing 1D 37 02.04.2024
Tri-Star Bullish 1H 37 28.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 37 28.05.2024 07:30
Bullish doji Star 1D 38 01.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 38 28.05.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 38 28.05.2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 38 28.05.2024 06:45
Dark Cloud Cover 1W 39 27.08.2023
Separating Lines Bullish 1W 40 20.08.2023
Bullish doji Star 5H 41 13.05.2024 09:00
Harami Bullish 5H 41 13.05.2024 09:00
Harami Cross 5H 41 13.05.2024 09:00
Three Inside Up 1W 42 06.08.2023
Belt Hold Bearish 5H 42 13.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 5H 42 13.05.2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 42 27.05.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 42 27.05.2024 07:30
Three Inside Up 1M 43 נוב' 2020
Harami Bullish 1W 43 30.07.2023
Harami Cross 1W 43 30.07.2023
Harami Bullish 1M 44 אוק' 2020
Harami Cross 1M 44 אוק' 2020
Engulfing Bearish 1W 44 23.07.2023
Doji Star Bearish 1D 44 21.03.2024
Tri-Star Bullish 1H 45 22.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 45 22.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 45 22.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 46 22.05.2024 10:45
Deliberation Bearish 1M 47 יולי 2020
Three Inside Up 1W 47 02.07.2023
Harami Bullish 1W 48 25.06.2023
Harami Cross 1W 48 25.06.2023
Three Outside Up 1M 49 מאי 2020
Engulfing Bearish 1D 49 14.03.2024
Bullish Engulfing 1M 50 אפר' 2020
Harami Cross 1D 50 13.03.2024
Harami Bullish 1D 50 13.03.2024
Bullish doji Star 1D 50 13.03.2024
Bullish doji Star 1M 51 מרץ 2020
Three Inside Down 1W 51 04.06.2023
Bullish Hammer 1D 51 08.03.2024
Doji Star Bearish 1W 52 28.05.2023
Harami Cross Bearish 1W 52 28.05.2023
Stick Sandwich 1D 52 07.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 52 02.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 53 21.05.2024 06:00
Tri-Star Bullish 30 53 21.05.2024 06:30
Tri-Star Bullish 15 53 21.05.2024 06:45
Evening Star 1D 54 05.03.2024
Evening Doji Star 1D 54 05.03.2024
Engulfing Bearish 1D 54 05.03.2024
Harami Bullish 1W 55 07.05.2023
Harami Cross 1W 55 07.05.2023
Tri-Star Bullish 1H 55 20.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 55 20.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 55 20.05.2024 12:00
Three Inside Up 1D 56 01.03.2024
Tri-Star Bearish 15 56 20.05.2024 10:45
Harami Bullish 1D 57 29.02.2024
Harami Cross 1D 57 29.02.2024
Harami Cross 5H 57 29.04.2024 10:00
Bullish doji Star 5H 57 29.04.2024 10:00
Harami Bullish 5H 57 29.04.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1W 58 16.04.2023
Engulfing Bearish 1D 58 28.02.2024
Gravestone Doji 1D 60 26.02.2024
Three Outside Down 1M 61 מאי 2019
Engulfing Bearish 1M 62 אפר' 2019
Harami Bullish 1M 63 מרץ 2019
Harami Cross 1M 63 מרץ 2019
Bullish doji Star 1D 64 20.02.2024
Harami Cross 1W 65 26.02.2023
Harami Bullish 1W 65 26.02.2023
Bullish doji Star 1W 65 26.02.2023
On Neck Bearish 1D 65 19.02.2024
Bullish Hammer 1D 65 19.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 66 16.02.2024
Engulfing Bearish 1M 67 נוב' 2018
Bullish Engulfing 1W 67 12.02.2023
Three Outside Up 1D 67 15.02.2024
Harami Bullish 5H 67 23.04.2024 09:00
Harami Cross 5H 67 23.04.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 67 16.05.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 67 16.05.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 67 16.05.2024 05:45
Shooting Star 1M 68 אוק' 2018
Three Inside Up 1M 68 אוק' 2018
Abandoned Baby Bullish 1D 68 13.02.2024
Bullish Engulfing 1D 68 13.02.2024
Three Inside Up 1D 68 13.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 68 15.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 68 15.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 68 15.05.2024 12:00
On Neck Bearish 1D 69 12.02.2024
Bullish doji Star 1D 69 12.02.2024
Dragonfly Doji 1D 69 12.02.2024
Harami Bullish 1D 69 12.02.2024
Harami Cross 1D 69 12.02.2024
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית Garuda Maintenance Facility

כתבו דעתכם על Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל