מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה
סגירה

(LLUB) Chevron Lubricants Lanka PLC

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
122.50 +1.50    +1.24%
22/05 - סגור. מטבע LKR ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  סרי לנקה
ISIN:  LK0290N00003 
S/N:  LLUB-N-0000
  • מחזור ע.נ: 62,689
  • היצע/ביקוש: 93.90 / 95.00
  • טווח יומי: 120.00 - 122.75
Chevron Lubricants Lanka 122.50 +1.50 +1.24%

LLUB תחושות שוק אחרונות

 
עמוד זה מכיל מידע על תחושות השוק של משתמשים לגבי Chevron Lubricants Lanka PLC, המוצגות גם בגרפים לטווחי זמן שונים וגם בטבלה מפורטת.
תאריך התחלתי שם משתמש כיוון שער פתיחה תאריך סיום שינוי %
29.04.2024 Gamini Ponweera   116.00 29.04.2024 @ 116.00 0.00%
15.04.2024 Lasantha Dasanayaka   116.00 15.04.2024 @ 115.00 -0.86%
15.04.2024 Wiyan Perera   116.00 15.04.2024 @ 115.00 -0.86%
02.04.2024 Randika Karawita   110.00 26.04.2024 @ 115.25 +4.77%
01.04.2024 Priyanga Karunarathna   107.50 01.04.2024 @ 110.00 +2.33%
09.03.2024 Shevanka Somaweera   100.25 11.03.2024 @ 102.00 +1.75%
16.02.2024 Ramly Rmly   98.10 19.02.2024 @ 97.70 -0.41%
23.01.2024 Sanjaya Maduranga De...   93.40 29.01.2024 @ 94.00 +0.64%
19.01.2024 Chamindha Gunathilaka   93.40 09.02.2024 @ 95.90 +2.68%
04.01.2024 KM DeZ   92.50 08.01.2024 @ 94.00 +1.62%
15.12.2023 Gamini Ponweera   91.20 18.12.2023 @ 91.80 +0.66%
06.12.2023 Yasmina Raupova   88.80 29.12.2023 @ 91.20 +2.70%
04.10.2023 Hussain ALZ   91.50 30.11.2023 @ 88.40 +3.39%
01.03.2023 Dhananjaya Dewapriya   98.90 06.03.2023 @ 94.80 +4.15%
01.03.2023 Aruna Thushara Perise   98.90 24.03.2023 @ 95.00 -3.94%
19.12.2022 Prabath Gavinda   97.10 26.12.2022 @ 94.00 -3.19%
06.12.2022 Gamini Ponweera   97.50 12.12.2022 @ 101.00 +3.59%
28.10.2022 Nature Voices   101.00 31.10.2022 @ 97.00 -3.96%
22.07.2022 Sameera Ranawaka   80.00 12.08.2022 @ 97.90 +22.38%
24.05.2022 Tharindu Devinda   94.90 17.06.2022 @ 76.50 -19.39%
22.03.2022 Tharindu Devinda   95.00 21.04.2022 @ 80.00 -15.79%
03.03.2022 Manesh Jeyakumar   108.00 07.03.2022 @ 102.00 -5.56%
11.02.2022 Manesh Jeyakumar   118.75 14.02.2022 @ 123.75 +4.21%
10.02.2022 Manoj Kodikara   118.75 04.03.2022 @ 103.00 +13.26%
01.02.2022 Nirod Rathnaweera   124.00 07.02.2022 @ 122.50 -1.21%
28.01.2022 sanjula umeshi...   123.00 31.01.2022 @ 127.00 +3.25%
26.01.2022 MANIL WANIGASINGHE   123.00 18.02.2022 @ 120.00 -2.44%
25.01.2022 Champika Samarasinghe   128.00 31.01.2022 @ 127.00 -0.78%
21.01.2022 Varuna Kapuge   129.75 24.01.2022 @ 128.00 +1.35%
21.01.2022 Sennan Jansen   129.00 24.01.2022 @ 128.00 -0.78%
20.01.2022 Suren Manawatta   131.00 11.02.2022 @ 122.50 -6.49%
20.01.2022 Disna Dilrukshi   135.50 11.02.2022 @ 122.50 -9.59%
19.01.2022 Mazahir Mohamed   135.00 24.01.2022 @ 128.00 -5.19%
19.01.2022 Akila Hettiarachchi   131.50 11.02.2022 @ 122.50 -6.84%
07.01.2022 anur Dam   119.00 11.01.2022 @ 117.25 -1.47%
07.01.2022 Sumedha Samankantha   118.50 28.01.2022 @ 125.00 -5.49%
06.01.2022 lakmal perera   119.00 28.01.2022 @ 125.00 +5.04%
31.12.2021 sudesh boralessa   113.75 21.01.2022 @ 130.00 +14.29%
31.12.2021 Ashan Athapathu   112.50 03.01.2022 @ 113.50 -0.89%
17.12.2021 Palitha Jayasanka   112.75 07.01.2022 @ 119.25 -5.76%
14.12.2021 venuk rajapakse   108.00 07.01.2022 @ 119.25 -10.42%
17.11.2021 Dewa Adeesha   106.00 10.12.2021 @ 108.00 +1.89%
27.10.2021 Tharindu Jayawardhana   107.00 01.11.2021 @ 113.00 -5.61%
12.10.2021 Wasalamuniarachchilla   106.75 12.10.2021 @ 106.75 0.00%
28.09.2021 Nadeesha T G...   104.50 22.10.2021 @ 106.50 +1.91%
23.09.2021 Naveen Pathirana   103.75 15.10.2021 @ 106.25 -2.41%
13.09.2021 jayashan prabath   105.00 13.09.2021 @ 105.00 0.00%
06.09.2021 INDIKA RANASINGHE   105.00 06.09.2021 @ 105.00 0.00%
31.08.2021 Chalaka Nayantha   107.00 06.09.2021 @ 107.00 0.00%
11.08.2021 Vihan Weerapura   111.25 16.08.2021 @ 107.00 -3.82%
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית Chevron Lubricants Lanka

כתבו דעתכם על Chevron Lubricants Lanka PLC
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל