מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה
סגירה

(MYTX) Asia Pacific Investama Tbk PT

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
39 0    0.00%
21/05 - סגור. מטבע IDR ( הצהרת אחריות )
סוג:  ני"ע
שוק:  אינדונזיה
ISIN:  ID1000074701 
  • מחזור ע.נ: 0
  • היצע/ביקוש: 51 / 54
  • טווח יומי: 39 - 42
Asia Pacific Investama Tbk PT 39 0 0.00%

Asia Pacific Investama Tbk PT - גרף נרות יפניים

 
קבלו גישה לתבניות נרות יפניים דוביות ושוורית בזמן אמת עבור מניית Asia Pacific Investama Tbk PT והשתמשו בהן לחזות התנהגות עתידית של השוק. תבניות מניית Asia Pacific Investama Tbk PT זמינות במסגרות זמן שונות להשקעות לטווח ארוך וקצר. השיגו יתרון במסחר בעזרת מזהה התבנית האוטומטי וקבלו תובנות על משמעות התבניות.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Deliberation Bearish 1W נר נוכחי
Doji Star Bearish 1W נר נוכחי
Gravestone Doji 1W נר נוכחי
Gravestone Doji 1D נר נוכחי
Harami Cross Bearish 5H נר נוכחי
Tri-Star Bullish 1H נר נוכחי
Tri-Star Bullish 30 נר נוכחי
תבניות מזוהות
Three White Soldiers 1W 1 12.05.2024
Tri-Star Bullish 15 1 21.05.2024 10:45
Three Outside Up 1W 2 05.05.2024
Doji Star Bearish 1D 2 17.05.2024
Three Outside Up 1D 2 17.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 2 21.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 2 21.05.2024 07:30
Downside Gap Three Methods 1W 3 28.04.2024
Belt Hold Bullish 1W 3 28.04.2024
Bullish Engulfing 1W 3 28.04.2024
Morning Star 1D 3 16.05.2024
Three Inside Up 1D 3 16.05.2024
Bullish Engulfing 1D 3 16.05.2024
Morning Doji Star 1D 3 16.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 3 16.05.2024
Bullish doji Star 1D 4 15.05.2024
Harami Bullish 1D 4 15.05.2024
Harami Cross 1D 4 15.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 5 14.05.2024
Three Black Crows 1W 6 31.03.2024
Harami Cross Bearish 1D 6 13.05.2024
Doji Star Bearish 5H 7 17.05.2024 03:00
Three Outside Up 5H 7 17.05.2024 03:00
Belt Hold Bearish 1W 8 17.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 8 16.05.2024 02:00
Bullish Engulfing 5H 8 16.05.2024 02:00
Bullish doji Star 1W 9 10.03.2024
Harami Bullish 1W 9 10.03.2024
Harami Cross 1W 9 10.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 9 15.05.2024 06:00
Homing Pigeon 1W 10 03.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 10 14.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1W 11 25.02.2024
Doji Star Bearish 1D 11 02.05.2024
Three Outside Up 1D 11 02.05.2024
Morning Star 1D 12 30.04.2024
Three Inside Up 1D 12 30.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 30.04.2024
Morning Doji Star 1D 12 30.04.2024
Bullish Engulfing 1D 12 30.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 12 13.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 1M 13 אפר' 2023
Upside Gap Three Methods 1M 13 אפר' 2023
Bullish doji Star 1D 13 29.04.2024
Harami Bullish 1D 13 29.04.2024
Harami Cross 1D 13 29.04.2024
Tri-Star Bearish 5H 13 13.05.2024 04:00
Three Outside Up 1M 14 מרץ 2023
Bullish Engulfing 1M 15 פבר' 2023
Bullish doji Star 1W 15 28.01.2024
Harami Bullish 1W 15 28.01.2024
Harami Cross 1W 15 28.01.2024
Tri-Star Bullish 1H 16 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 16 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 16 14.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 17 14.05.2024 10:45
Bullish doji Star 1W 18 07.01.2024
Three Inside Up 1W 20 24.12.2023
Morning Doji Star 1W 20 24.12.2023
Bullish Engulfing 1W 20 24.12.2023
Tri-Star Bullish 15 20 13.05.2024 10:45
Bullish doji Star 1W 21 17.12.2023
Harami Bullish 1W 21 17.12.2023
Harami Cross 1W 21 17.12.2023
Belt Hold Bullish 1D 21 05.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 21 13.05.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 21 13.05.2024 05:30
Belt Hold Bullish 1D 24 01.04.2024
Bullish doji Star 1D 26 26.03.2024
Falling Three Methods 1D 27 25.03.2024
Harami Cross 1D 28 21.03.2024
Harami Bullish 1D 28 21.03.2024
On Neck Bearish 1D 28 21.03.2024
Harami Bullish 1W 29 22.10.2023
Harami Cross 1W 29 22.10.2023
Bullish doji Star 1W 29 22.10.2023
Inverted Hammer 1M 30 נוב' 2021
Bullish doji Star 5H 30 26.04.2024 02:00
Harami Bullish 5H 30 26.04.2024 02:00
Harami Cross 5H 30 26.04.2024 02:00
Belt Hold Bearish 1D 31 18.03.2024
Inverted Hammer 1M 32 ספט' 2021
Belt Hold Bullish 1D 32 15.03.2024
Harami Cross 5H 32 25.04.2024 01:00
Bullish doji Star 5H 32 25.04.2024 01:00
Harami Bullish 5H 32 25.04.2024 01:00
Harami Bullish 1D 34 13.03.2024
Harami Cross 1D 34 13.03.2024
Tri-Star Bullish 5H 34 19.04.2024 10:00
Engulfing Bearish 1D 35 07.03.2024
Harami Bullish 1W 36 03.09.2023
Harami Cross 1W 36 03.09.2023
Doji Star Bearish 1D 36 06.03.2024
Tri-Star Bearish 5H 37 17.04.2024 03:00
Three Outside Up 1M 38 מרץ 2021
Falling Three Methods 1D 38 04.03.2024
Belt Hold Bullish 1M 39 פבר' 2021
Bullish Engulfing 1M 39 פבר' 2021
Homing Pigeon 1M 40 ינו' 2021
Tri-Star Bullish 15 40 30.04.2024 07:45
Tri-Star Bearish 1H 41 29.04.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 41 29.04.2024 10:30
Tri-Star Bearish 15 41 29.04.2024 10:45
Doji Star Bearish 1W 42 23.07.2023
Belt Hold Bearish 1D 42 26.02.2024
Inverted Hammer 1M 43 אוק' 2020
Engulfing Bearish 1M 43 אוק' 2020
Bullish doji Star 1M 44 ספט' 2020
Engulfing Bearish 1W 44 09.07.2023
Tri-Star Bullish 1H 44 29.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 44 29.04.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 44 29.04.2024 05:45
Bullish Engulfing 1W 45 02.07.2023
Morning Doji Star 1M 46 יולי 2020
Dragonfly Doji 1W 46 25.06.2023
Bullish doji Star 1M 47 יוני 2020
Harami Bullish 1M 47 יוני 2020
Harami Cross 1M 47 יוני 2020
Belt Hold Bullish 5H 47 01.04.2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 47 26.04.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 47 26.04.2024 05:45
Inverted Hammer 1M 48 מאי 2020
Belt Hold Bearish 1D 48 15.02.2024
Bullish doji Star 1D 49 13.02.2024
Belt Hold Bullish 1M 50 מרץ 2020
Bullish Engulfing 1M 50 מרץ 2020
Morning Doji Star 1M 50 מרץ 2020
Engulfing Bearish 1W 50 28.05.2023
Belt Hold Bearish 1D 50 12.02.2024
Bullish Hammer 1D 50 12.02.2024
Harami Cross 5H 50 25.03.2024 09:00
Bullish doji Star 5H 50 25.03.2024 09:00
Harami Bullish 5H 50 25.03.2024 09:00
Tri-Star Bullish 1H 50 25.04.2024 05:00
Tri-Star Bullish 30 50 25.04.2024 05:30
Tri-Star Bullish 15 50 25.04.2024 05:45
Belt Hold Bullish 1M 51 פבר' 2020
Bullish doji Star 1M 51 פבר' 2020
Belt Hold Bearish 1D 51 06.02.2024
Bullish doji Star 1M 52 ינו' 2020
Dragonfly Doji 1D 52 05.02.2024
Three Inside Up 5H 52 21.03.2024 10:00
Bullish Engulfing 1W 53 07.05.2023
Doji Star Bearish 1D 53 02.02.2024
Hanging Man 1D 53 02.02.2024
Dragonfly Bearish 1D 53 02.02.2024
Three Outside Up 1D 53 02.02.2024
Harami Bullish 5H 53 21.03.2024 05:00
Harami Cross 5H 53 21.03.2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 53 19.04.2024 10:00
Tri-Star Bullish 30 53 19.04.2024 10:30
Tri-Star Bullish 15 53 19.04.2024 10:45
Falling Three Methods 1M 54 נוב' 2019
Tri-Star Bullish 30 55 18.04.2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 55 18.04.2024 07:45
Doji Star Bearish 1D 56 29.01.2024
Harami Cross 1W 57 09.04.2023
Tri-Star Bearish 1H 57 17.04.2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 57 17.04.2024 06:30
Tri-Star Bearish 15 57 17.04.2024 06:45
Engulfing Bearish 1W 58 02.04.2023
Belt Hold Bearish 5H 58 18.03.2024 02:00
Advance Block Bearish 1W 59 26.03.2023
Belt Hold Bullish 5H 59 15.03.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 59 16.04.2024 10:45
Harami Cross 1M 60 מאי 2019
Harami Bullish 1M 60 מאי 2019
Bullish doji Star 1M 60 מאי 2019
Tri-Star Bearish 1H 60 16.04.2024 05:00
Tri-Star Bearish 30 60 16.04.2024 05:30
Belt Hold Bearish 1D 61 22.01.2024
Tri-Star Bullish 1H 61 05.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 61 05.04.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 61 05.04.2024 12:00
Bullish doji Star 1M 63 פבר' 2019
Harami Bullish 1M 63 פבר' 2019
Harami Cross 1M 63 פבר' 2019
Inverted Hammer 1D 63 18.01.2024
Belt Hold Bullish 1D 63 18.01.2024
Tri-Star Bullish 1H 63 05.04.2024 07:00
Tri-Star Bullish 30 63 05.04.2024 07:00
Harami Bullish 5H 64 07.03.2024 06:00
Harami Cross 5H 64 07.03.2024 06:00
Belt Hold Bullish 1W 65 12.02.2023
Belt Hold Bullish 1D 66 15.01.2024
Inverted Hammer 1M 67 אוק' 2018
Harami Bullish 1D 67 12.01.2024
Harami Cross 1D 67 12.01.2024
Belt Hold Bearish 1D 69 10.01.2024
הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

דיון על מניית Asia Pacific Investama Tbk PT

כתבו דעתכם על Asia Pacific Investama Tbk PT
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל