מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה
סגירה

USD/KES - דולר אמריקאי שילינג קנייאתי

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
131.000 0.000    0.00%
12:33:42 - מידע בזמן אמת. ( הצהרת אחריות )
סוג:  מטבע
קבוצה:  אקזוטי
בסיס:  דולר אמריקאי
שני:  שילינג קנייאתי
  • מחיר בסיס: 131.000
  • היצע/ביקוש: 130.000 / 132.000
  • טווח יומי: 130.500 - 131.500
USD/KES 131.000 0.000 0.00%

USD/KES - תבניות נרות יפניים

 
במדור זה מוצגים גרפים בזמן אמת בתצורת נרות יפניים - במגמה דובית ושורית לצמד USD/KES , עמם ניתן לחזות התנהגות שוק עתידית. תבנית הגרף זמינה למאות צמדי מטבעות בשלל טווחי זמן, למטרת השקעה לטווח ארוך וקצר כאחד.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Harami Cross Bearish 1H נר נוכחי
תבניות מזוהות
Bullish Engulfing 1D 1 16.05.2024
Three Inside Up 1D 1 16.05.2024
Three Outside Down 1M 2 מרץ 2024
Bullish doji Star 1D 2 15.05.2024
Harami Bullish 1D 2 15.05.2024
Harami Cross 1D 2 15.05.2024
Three Outside Up 1H 2 17.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 1M 3 פבר' 2024
Three Line Strike 1M 3 פבר' 2024
Belt Hold Bearish 5H 3 16.05.2024 17:00
Three Inside Down 5H 3 16.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 3 17.05.2024 09:00
Harami Cross Bearish 30 3 17.05.2024 11:00
Harami Bearish 5H 4 16.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1D 5 10.05.2024
Bullish Engulfing 5H 5 16.05.2024 07:00
Belt Hold Bullish 5H 5 16.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1D 6 09.05.2024
Harami Cross Bearish 15 6 17.05.2024 11:00
Three Black Crows 1D 7 08.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 7 17.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 15 7 17.05.2024 10:45
Bullish Engulfing 15 7 17.05.2024 10:45
Three Black Crows 1D 8 07.05.2024
Tri-Star Bearish 1H 8 17.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 9 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 10 15.05.2024 06:00
Homing Pigeon 1D 11 02.05.2024
Harami Bullish 1W 12 18.02.2024
Harami Cross 1W 12 18.02.2024
Belt Hold Bearish 1D 12 01.05.2024
Doji Star Bearish 15 12 17.05.2024 09:30
Three Outside Up 15 12 17.05.2024 09:30
Bullish Engulfing 15 13 17.05.2024 09:15
Belt Hold Bullish 15 13 17.05.2024 09:15
Bullish Engulfing 1D 14 29.04.2024
Doji Star Bearish 1H 16 16.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 16 17.05.2024 04:30
Belt Hold Bullish 1H 17 16.05.2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 17 17.05.2024 04:00
Three Black Crows 5H 18 13.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 18 16.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 18 16.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 5H 24 10.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1H 24 16.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 5H 28 09.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 28 16.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 28 16.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 5H 29 09.05.2024 10:00
Harami Cross 1H 31 16.05.2024 05:00
Harami Bullish 1H 31 16.05.2024 05:00
Bullish doji Star 1H 31 16.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 1H 32 16.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 32 16.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 33 08.05.2024 14:00
Doji Star Bearish 30 33 16.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 33 17.05.2024 04:15
Evening Star 5H 34 08.05.2024 09:00
Evening Doji Star 5H 34 08.05.2024 09:00
Engulfing Bearish 5H 34 08.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 5H 34 08.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 30 34 16.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 30 34 16.05.2024 19:30
Tri-Star Bearish 15 34 17.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 36 07.05.2024 23:00
Bullish Engulfing 5H 36 07.05.2024 23:00
Bullish doji Star 30 36 16.05.2024 18:30
Harami Bullish 30 36 16.05.2024 18:30
Harami Cross 30 36 16.05.2024 18:30
Harami Bullish 1D 37 27.03.2024
Harami Cross 1D 37 27.03.2024
Belt Hold Bearish 30 37 16.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 30 37 16.05.2024 18:00
Inverted Hammer 1D 39 25.03.2024
Harami Bullish 5H 40 07.05.2024 03:00
Harami Cross 5H 40 07.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 30 40 16.05.2024 16:30
Homing Pigeon 1D 41 21.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 41 06.05.2024 22:00
Dark Cloud Cover 5H 41 06.05.2024 22:00
Bullish doji Star 1H 41 15.05.2024 19:00
Harami Bullish 1H 41 15.05.2024 19:00
Harami Cross 1H 41 15.05.2024 19:00
Homing Pigeon 1D 42 20.03.2024
Belt Hold Bearish 1H 42 15.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 42 15.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 5H 44 06.05.2024 07:00
Homing Pigeon 30 44 16.05.2024 14:30
Bullish doji Star 1D 45 15.03.2024
Harami Bullish 1D 45 15.03.2024
Harami Cross 1D 45 15.03.2024
Engulfing Bearish 30 45 16.05.2024 14:00
Three Inside Up 30 46 16.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 5H 47 03.05.2024 19:00
Harami Bullish 30 47 16.05.2024 13:00
Harami Cross 30 47 16.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 48 15.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 1D 49 11.03.2024
Engulfing Bearish 1D 49 11.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 49 15.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 49 16.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 50 15.05.2024 10:00
Harami Cross Bearish 30 51 16.05.2024 11:00
Inverted Hammer 1D 52 06.03.2024
Homing Pigeon 1D 52 06.03.2024
Stick Sandwich 30 53 16.05.2024 10:00
Three Outside Down 1D 54 04.03.2024
Engulfing Bearish 1D 55 01.03.2024
Belt Hold Bearish 30 55 16.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 5H 56 01.05.2024 22:00
Three Outside Up 30 56 16.05.2024 08:30
Bullish Engulfing 5H 57 01.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 57 01.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 57 16.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 57 16.05.2024 08:00
Bullish doji Star 5H 59 01.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 59 01.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 59 01.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 1D 60 23.02.2024
Belt Hold Bearish 5H 60 01.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 60 01.05.2024 02:00
Harami Bullish 1D 64 19.02.2024
Harami Cross 1D 64 19.02.2024
Bullish doji Star 1H 64 14.05.2024 20:00
Harami Bullish 1H 64 14.05.2024 20:00
Harami Cross 1H 64 14.05.2024 20:00
Bullish doji Star 30 64 16.05.2024 04:30
Harami Bullish 30 64 16.05.2024 04:30
Harami Cross 30 64 16.05.2024 04:30
Engulfing Bearish 1H 65 14.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 65 14.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 30 65 16.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 30 65 16.05.2024 04:00
Doji Star Bearish 1H 67 14.05.2024 17:00
Doji Star Bearish 15 67 16.05.2024 19:45
Belt Hold Bullish 1H 68 14.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 68 16.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 15 68 16.05.2024 19:30
Bullish Engulfing 5H 69 29.04.2024 05:00
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל