מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות. קבלו 40% הנחה
סגירה

USD/HNL - דולר אמריקאי למפירה הונדוריאנית

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
24.7374 -0.0376    -0.15%
05:06:43 - מידע בזמן אמת. ( הצהרת אחריות )
סוג:  מטבע
קבוצה:  אקזוטי
בסיס:  דולר אמריקאי
שני:  למפירה הונדוריאנית
  • מחיר בסיס: 24.7750
  • היצע/ביקוש: 24.2772 / 25.1977
  • טווח יומי: 24.7374 - 24.7750
USD/HNL 24.7374 -0.0376 -0.15%

USD/HNL - תבניות נרות יפניים

 
במדור זה מוצגים גרפים בזמן אמת בתצורת נרות יפניים - במגמה דובית ושורית לצמד USD/HNL , עמם ניתן לחזות התנהגות שוק עתידית. תבנית הגרף זמינה למאות צמדי מטבעות בשלל טווחי זמן, למטרת השקעה לטווח ארוך וקצר כאחד.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות מזוהות
Three Outside Up 5H 2 16.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 30 2 17.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 3 16.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 3 16.05.2024 12:00
Morning Doji Star 5H 3 16.05.2024 12:00
Morning Star 5H 3 16.05.2024 12:00
Three Inside Up 5H 3 16.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 3 17.05.2024 04:15
Inverted Hammer 1W 4 14.04.2024
Bullish doji Star 5H 4 16.05.2024 07:00
Harami Bullish 5H 4 16.05.2024 07:00
Harami Cross 5H 4 16.05.2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 4 17.05.2024 04:00
Dragonfly Doji 1M 6 נוב' 2023
Belt Hold Bullish 1W 7 24.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 8 15.05.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 8 15.05.2024 11:00
Morning Star 5H 8 15.05.2024 11:00
Inverted Hammer 1W 9 10.03.2024
Bullish doji Star 5H 9 15.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 9 15.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 9 15.05.2024 06:00
Inverted Hammer 1W 10 03.03.2024
Belt Hold Bearish 5H 10 15.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 10 15.05.2024 01:00
Doji Star Bearish 1H 10 16.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 1H 14 16.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 15 16.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 15 16.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1W 21 17.12.2023
Inverted Hammer 1D 21 18.04.2024
Doji Star Bearish 30 21 16.05.2024 18:30
Inverted Hammer 1W 22 10.12.2023
Belt Hold Bullish 30 22 16.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 30 22 16.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 5H 23 10.05.2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 23 10.05.2024 11:00
Morning Doji Star 5H 23 10.05.2024 11:00
Morning Star 5H 23 10.05.2024 11:00
Three Inside Up 5H 23 10.05.2024 11:00
Inverted Hammer 1D 24 15.04.2024
Bullish doji Star 5H 24 10.05.2024 06:00
Harami Bullish 5H 24 10.05.2024 06:00
Harami Cross 5H 24 10.05.2024 06:00
Bullish doji Star 1H 24 16.05.2024 05:00
Harami Bullish 1H 24 16.05.2024 05:00
Harami Cross 1H 24 16.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 5H 25 10.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 25 10.05.2024 01:00
Belt Hold Bearish 1H 25 16.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 1H 25 16.05.2024 04:00
Belt Hold Bullish 5H 26 09.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 5H 26 09.05.2024 20:00
Inverted Hammer 1W 29 22.10.2023
Doji Star Bearish 30 29 16.05.2024 14:30
Inverted Hammer 1W 30 15.10.2023
Inverted Hammer 1D 30 05.04.2024
Belt Hold Bullish 30 30 16.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 30 30 16.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1W 31 08.10.2023
Inverted Hammer 1D 31 04.04.2024
Belt Hold Bullish 5H 31 08.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 1H 34 15.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 5H 37 07.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 39 25.03.2024
Belt Hold Bullish 1H 39 15.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1D 40 22.03.2024
Inverted Hammer 1D 42 20.03.2024
Doji Star Bearish 15 42 16.05.2024 18:30
Bullish Hammer 1M 43 אוק' 2020
Belt Hold Bullish 15 43 16.05.2024 18:15
Bullish Engulfing 15 43 16.05.2024 18:15
Inverted Hammer 1W 47 18.06.2023
Inverted Hammer 1W 48 11.06.2023
Tri-Star Bullish 1H 48 15.05.2024 05:00
Inverted Hammer 1D 49 11.03.2024
Tri-Star Bearish 1H 49 15.05.2024 04:00
Bullish doji Star 30 49 16.05.2024 04:30
Harami Bullish 30 49 16.05.2024 04:30
Harami Cross 30 49 16.05.2024 04:30
Belt Hold Bearish 30 50 16.05.2024 04:00
Engulfing Bearish 30 50 16.05.2024 04:00
Inverted Hammer 1W 51 21.05.2023
Belt Hold Bullish 5H 52 02.05.2024 13:00
Morning Doji Star 5H 52 02.05.2024 13:00
Morning Star 5H 52 02.05.2024 13:00
Bullish doji Star 5H 53 02.05.2024 08:00
Harami Bullish 5H 53 02.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 53 02.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 1H 54 14.05.2024 23:00
Belt Hold Bullish 5H 55 01.05.2024 22:00
Morning Doji Star 5H 55 01.05.2024 22:00
Morning Star 5H 55 01.05.2024 22:00
Bullish Engulfing 1H 55 14.05.2024 22:00
Belt Hold Bullish 1H 55 14.05.2024 22:00
Inverted Hammer 1D 56 29.02.2024
Bullish doji Star 5H 56 01.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 56 01.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 56 01.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 5H 57 01.05.2024 12:00
Engulfing Bearish 5H 57 01.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 15 58 16.05.2024 14:30
Belt Hold Bullish 15 59 16.05.2024 14:15
Bullish Engulfing 15 59 16.05.2024 14:15
Doji Star Bearish 30 68 15.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 30 69 15.05.2024 18:30
Bullish Engulfing 30 69 15.05.2024 18:30
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל