מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

RUB/VND - רובל רוסי דונג וייטנאמי

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
282.46 -0.86    -0.30%
31/05 - סגור. ( הצהרת אחריות )
סוג:  מטבע
קבוצה:  משני
בסיס:  רובל רוסי
שני:  דונג וייטנאמי
  • מחיר בסיס: 283.33
  • היצע/ביקוש: 282.35 / 282.57
  • טווח יומי: 281.64 - 283.35
RUB/VND 282.46 -0.86 -0.30%

RUB/VND - תבניות נרות יפניים

 
במדור זה מוצגים גרפים בזמן אמת בתצורת נרות יפניים - במגמה דובית ושורית לצמד RUB/VND , עמם ניתן לחזות התנהגות שוק עתידית. תבנית הגרף זמינה למאות צמדי מטבעות בשלל טווחי זמן, למטרת השקעה לטווח ארוך וקצר כאחד.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות בהתהוות
Homing Pigeon 1D נר נוכחי
תבניות מזוהות
Advance Block Bearish 1D 3 28.05.2024
Engulfing Bearish 1D 6 23.05.2024
Three Line Strike 1D 6 23.05.2024
Engulfing Bearish 1W 11 10.03.2024
Shooting Star 1D 11 16.05.2024
Harami Cross 1M 16 ינו' 2023
Harami Bullish 1W 16 04.02.2024
Harami Cross 1W 16 04.02.2024
Tri-Star Bearish 1H 16 31.05.2024 05:00
Shooting Star 5H 17 28.05.2024 09:00
Shooting Star 15 18 31.05.2024 15:15
Engulfing Bearish 1W 23 17.12.2023
Inverted Hammer 1W 24 10.12.2023
Three Outside Down 1W 25 03.12.2023
Engulfing Bearish 1W 26 26.11.2023
Three Inside Up 1D 27 24.04.2024
Three Outside Down 1M 29 דצמ' 2021
Inverted Hammer 1M 29 דצמ' 2021
Engulfing Bearish 1D 29 22.04.2024
Inverted Hammer 15 29 31.05.2024 12:30
Engulfing Bearish 1M 30 נוב' 2021
Tri-Star Bullish 30 30 31.05.2024 05:30
Advance Block Bearish 1W 31 22.10.2023
Tri-Star Bearish 30 31 31.05.2024 05:00
Falling Three Methods 1W 34 01.10.2023
Bullish Hammer 1H 34 30.05.2024 07:00
Harami Bearish 15 36 31.05.2024 10:45
Bullish Hammer 15 39 31.05.2024 10:00
Three Outside Up 1M 41 דצמ' 2020
Bullish Engulfing 1M 42 נוב' 2020
Harami Bullish 30 43 30.05.2024 16:30
Harami Bullish 1M 45 אוג' 2020
Harami Cross 1M 45 אוג' 2020
Shooting Star 5H 46 20.05.2024 11:00
Inverted Hammer 5H 46 20.05.2024 11:00
Three Black Crows 1M 50 מרץ 2020
Bullish Hammer 1W 50 11.06.2023
Harami Bullish 1D 52 20.03.2024
Evening Doji Star 1W 54 14.05.2023
Evening Star 1W 54 14.05.2023
Bullish Hammer 1H 54 29.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 1W 55 07.05.2023
Tri-Star Bullish 15 56 31.05.2024 05:45
Three Inside Down 1M 57 אוג' 2019
Tri-Star Bearish 15 57 31.05.2024 05:00
Harami Bearish 1M 58 יולי 2019
Harami Cross Bearish 1M 58 יולי 2019
Engulfing Bearish 1D 58 12.03.2024
Bullish doji Star 1W 59 09.04.2023
Harami Cross 1D 59 11.03.2024
Harami Bullish 30 59 30.05.2024 08:30
Harami Cross 30 59 30.05.2024 08:30
Inverted Hammer 1W 65 26.02.2023
Bullish doji Star 1W 67 12.02.2023
Morning Doji Star 1D 69 26.02.2024
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל