מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+ קבלו 40% הנחה

מטבעות מדינות האוקיינוס השקט

Argentinian Blue Dollar

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
דולר/ARSB USD/ARSB 392.00 1,030.00 1,030.00 -5.00 -0.48% 30/04

Brent Spot

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
XBR/דולר XBR/USD 82.78 84.22 82.69 -0.92 -1.10% 03/05

דולר אוסטרלי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
אוסטרלי/דולר AUD/USD 0.6611 0.6648 0.6563 +0.0047 +0.72% 03/05
דולר/אוסטרלי USD/AUD 1.5131 1.5239 1.5045 -0.0103 -0.68% 03/05
אוסטרלי/קנדי AUD/CAD 0.9048 0.9058 0.8972 +0.0070 +0.78% 03/05
קנדי/אוסטרלי CAD/AUD 1.1056 1.1145 1.1043 -0.0083 -0.75% 03/05
אוסטרלי/מקסיקני AUD/MXN 11.2287 11.2686 11.1378 +0.0691 +0.62% 03/05
מקסיקני/אוסטרלי MXN/AUD 0.08915 0.08983 0.08875 -0.00056 -0.62% 03/05
אוסטרלי/פרנק AUD/CHF 0.5982 0.6007 0.5962 +0.0003 +0.05% 03/05
פרנק/אוסטרלי CHF/AUD 1.6731 1.6771 1.6665 -0.0008 -0.05% 03/05
אוסטרלי/זלוטי AUD/PLN 2.6589 2.6665 2.6489 +0.0054 +0.20% 03/05
זלוטי/אוסטרלי PLN/AUD 0.3765 0.3774 0.3757 -0.0005 -0.14% 03/05
אוסטרלי/קרונה נורבגית AUD/NOK 7.1902 7.2273 7.1615 -0.0295 -0.41% 03/05
קרונה נורבגית/אוסטרלי NOK/AUD 0.1392 0.1396 0.1384 +0.0006 +0.44% 03/05
אוסטרלי/קרונה שבדית AUD/SEK 7.1527 7.1658 6.4697 +0.0172 +0.24% 03/05
קרונה שבדית/אוסטרלי SEK/AUD 0.1399 0.1404 0.1396 -0.0004 -0.27% 03/05
אוסטרלי/קרונה צ'כית AUD/CZK 15.4100 15.3995 15.2655 +0.0970 +0.63% 03/05
אוסטרלי/כתר דני AUD/DKK 4.5823 4.5911 4.5630 +0.0151 +0.33% 03/05
כתר דני/אוסטרלי DKK/AUD 0.2183 0.2191 0.2178 -0.0007 -0.33% 03/05
אוסטרלי/אירו AUD/EUR 0.6142 0.6154 0.6117 +0.0020 +0.33% 03/05
אירו/אוסטרלי EUR/AUD 1.6288 1.6352 1.6240 -0.0054 -0.33% 03/05
אוסטרלי/ליש"ט AUD/GBP 0.5268 0.5275 0.5235 +0.0031 +0.59% 03/05
ליש"ט/אוסטרלי GBP/AUD 1.8982 1.9119 1.8954 -0.0109 -0.57% 03/05
אוסטרלי/פורינט AUD/HUF 239.550 239.415 237.970 +0.909 +0.38% 03/05
אוסטרלי/קרונה AUD/ISK 92.45 92.76 91.95 +0.43 +0.47% 03/05
אוסטרלי/רובל AUD/RUB 60.87 61.78 59.70 +0.64 +1.08% 03/05
רובל/אוסטרלי RUB/AUD 0.01652 0.01660 0.01643 -0.00003 -0.19% 03/05
אוסטרלי/לירה טורקית AUD/TRY 21.3785 21.4981 21.1933 +0.1439 +0.68% 03/05
לירה טורקית/אוסטרלי TRY/AUD 0.0468 0.0472 0.0465 -0.0003 -0.57% 03/05
אוסטרלי/לאו AUD/RON 3.0553 3.0726 3.0443 +0.0097 +0.32% 03/05
אוסטרלי/בלרוסי AUD/BYN 2.1617 2.1631 2.1440 +0.0149 +0.69% 03/05
אוסטרלי/הריבניה AUD/UAH 26.1953 26.1533 25.8849 +0.0517 +0.20% 03/05
אוסטרלי/ין יפני AUD/JPY 101.20 101.23 100.46 +0.29 +0.28% 03/05
ין יפני/אוסטרלי JPY/AUD 0.98910 0.99540 0.98725 -0.00245 -0.25% 03/05
אוסטרלי/סינגפורי AUD/SGD 0.8923 0.8948 0.8886 +0.0025 +0.28% 03/05
סינגפורי/אוסטרלי SGD/AUD 1.1229 1.1248 1.1178 -0.0028 -0.25% 03/05
אוסטרלי/באט AUD/THB 24.2941 24.3556 24.1688 +0.0913 +0.38% 03/05
באט/אוסטרלי THB/AUD 0.04118 0.04138 0.04105 -0.00018 -0.43% 03/05
אוסטרלי/הונג-קונגי AUD/HKD 5.1647 5.1913 5.1271 +0.0339 +0.66% 03/05
הונג-קונגי/אוסטרלי HKD/AUD 0.1937 0.1949 0.1926 -0.0013 -0.66% 03/05
אוסטרלי/יואן AUD/CNY 4.6832 4.6893 4.6344 +0.0340 +0.73% 03/05
יואן/אוסטרלי CNY/AUD 0.2090 0.2104 0.2078 -0.0014 -0.67% 03/05
אוסטרלי/אינדונזי AUD/IDR 10,569.36 10,607.71 9,349.26 -10.40 -0.10% 03/05
אינדונזי/אוסטרלי IDR/AUD 0.00009 0.00009 0.00009 0.00000 0.00% 03/05
אוסטרלי/רופי AUD/INR 55.170 55.386 54.717 +0.370 +0.68% 03/05
אוסטרלי/וון AUD/KRW 897.53 902.50 893.72 -0.87 -0.10% 03/05
וון/אוסטרלי KRW/AUD 0.001116 0.001119 0.001108 +0.000002 +0.21% 03/05
אוסטרלי/ריניגיט AUD/MYR 3.1366 3.1426 3.1078 +0.0272 +0.88% 03/05
אוסטרלי/פקיסטני AUD/PKR 184.447 184.150 182.378 +1.771 +0.97% 03/05
אוסטרלי/טאיוואני AUD/TWD 21.3533 21.3993 21.2238 +0.0866 +0.41% 03/05
טאיוואני/אוסטרלי TWD/AUD 0.04684 0.04706 0.04675 -0.00021 -0.46% 03/05
אוסטרלי/פיליפיני AUD/PHP 37.79 37.97 37.59 +0.03 +0.09% 03/05
אוסטרלי/סרי לנקי AUD/LKR 196.54 197.52 194.91 +1.50 +0.77% 03/05
אוסטרלי/נפאלי AUD/NPR 88.24 88.73 87.64 +0.58 +0.66% 03/05
אוסטרלי/ניו זילנדי AUD/NZD 1.0997 1.1023 1.0985 -0.0015 -0.14% 03/05
ניו זילנדי/אוסטרלי NZD/AUD 0.9095 0.9102 0.9072 +0.0013 +0.14% 03/05
אוסטרלי/פיג'י AUD/FJD 1.5299 1.5129 1.4798 +0.0324 +2.19% 03/05
אוסטרלי/ראנד AUD/ZAR 12.2478 12.2613 12.1621 +0.0588 +0.48% 03/05
ראנד/אוסטרלי ZAR/AUD 0.08177 0.08213 0.08154 -0.00031 -0.38% 03/05
אוסטרלי/מרוקני AUD/MAD 6.6490 6.6820 6.6104 +0.0360 +0.55% 03/05
אוסטרלי/מרכז אפריקה AUD/XAF 416.61 411.30 407.40 +8.28 +2.06% 03/05
אוסטרלי/נמיבי AUD/NAD 12.2371 12.2880 12.1721 +0.0607 +0.50% 03/05
אוסטרלי/קנייאתי AUD/KES 89.25 89.40 88.47 +0.61 +0.69% 03/05
אוסטרלי/מצרי AUD/EGP 31.7328 31.8724 31.4672 +0.2582 +0.82% 03/05
אוסטרלי/מערב אפריקה AUD/XOF 406.41 407.26 402.10 +4.20 +1.05% 03/05
אוסטרלי/פולה AUD/BWP 9.3376 9.3461 8.9572 +0.0402 +0.43% 03/05
אוסטרלי/ארגנטינאי AUD/ARS 580.6702 583.6173 574.8347 +4.0608 +0.70% 03/05
ארגנטינאי/אוסטרלי ARS/AUD 0.00170 0.00180 0.00170 0.00000 0.00% 03/05
אוסטרלי/ריאל AUD/BRL 3.3543 3.4078 3.3481 -0.0053 -0.16% 03/05
ריאל/אוסטרלי BRL/AUD 0.2985 0.2987 0.2959 +0.0003 +0.10% 03/05
אוסטרלי/צ'יליאני AUD/CLP 620.89 625.63 618.41 +0.99 +0.16% 03/05
אוסטרלי/בוליבר AUD/VES 24.19 24.24 23.93 +0.24 +1.02% 03/05
בוליבר/אוסטרלי VES/AUD 0.0415 0.0418 0.0413 -0.0003 -0.67% 03/05
אוסטרלי/שקל AUD/ILS 2.4568 2.4638 2.4418 +0.0096 +0.39% 03/05
שקל/אוסטרלי ILS/AUD 0.4070 0.4095 0.4055 -0.0024 -0.59% 03/05
אוסטרלי/דירהם AUD/AED 2.4284 2.4414 2.4104 +0.0165 +0.68% 03/05
דירהם/אוסטרלי AED/AUD 0.4120 0.4149 0.4096 -0.0028 -0.68% 03/05
אוסטרלי/סעודי AUD/SAR 2.4796 2.4932 2.4613 +0.0169 +0.69% 03/05
סעודי/אוסטרלי SAR/AUD 0.4034 0.4061 0.4012 -0.0027 -0.66% 03/05
אוסטרלי/בחרייני AUD/BHD 0.2493 0.2506 0.2474 +0.0018 +0.71% 03/05
אוסטרלי/ירדני AUD/JOD 0.4694 0.4713 0.4652 +0.0039 +0.83% 03/05
אוסטרלי/עומאני AUD/OMR 0.2547 0.2559 0.2526 +0.0019 +0.75% 03/05
אוסטרלי/קטארי AUD/QAR 2.4110 2.4235 2.3933 +0.0171 +0.71% 03/05
אוסטרלי/לבנוני AUD/LBP 59,234.56 59,523.89 58,767.19 +453.70 +0.77% 03/05
אוסטרלי/מזרח קריבי AUD/XCD 1.7982 1.8014 1.7754 +0.0193 +1.09% 03/05
אוסטרלי/ברבדיאני AUD/BBD 1.3487 1.3422 1.3251 +0.0232 +1.77% 03/05
אוסטרלי/ג'מאקייני AUD/JMD 105.11 104.36 102.59 +1.84 +1.81% 03/05
אוסטרלי/פנמי AUD/PAB 0.6611 0.6647 0.6563 +0.0047 +0.72% 03/05

דולר ניו-זילנדי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
ניו זילנדי/דולר NZD/USD 0.6011 0.6047 0.5954 +0.0056 +0.93% 03/05
דולר/ניו זילנדי USD/NZD 1.6638 1.6788 1.6545 -0.0136 -0.81% 03/05
ניו זילנדי/קנדי NZD/CAD 0.8227 0.8241 0.8144 +0.0074 +0.91% 03/05
קנדי/ניו זילנדי CAD/NZD 1.2157 1.2278 1.2136 -0.0111 -0.90% 03/05
ניו זילנדי/מקסיקני NZD/MXN 10.2082 10.2510 10.1120 +0.0765 +0.76% 03/05
מקסיקני/ניו זילנדי MXN/NZD 0.09812 0.09888 0.09754 -0.00075 -0.76% 03/05
ניו זילנדי/פרנק NZD/CHF 0.5443 0.5460 0.5415 +0.0010 +0.18% 03/05
פרנק/ניו זילנדי CHF/NZD 1.8388 1.8465 1.8325 -0.0035 -0.19% 03/05
ניו זילנדי/כתר דני NZD/DKK 4.1673 4.1761 4.1411 +0.0197 +0.48% 03/05
כתר דני/ניו זילנדי DKK/NZD 0.2403 0.2414 0.2395 -0.0011 -0.47% 03/05
ניו זילנדי/קרונה צ'כית NZD/CZK 14.0250 14.0025 13.8440 +0.1205 +0.87% 03/05
ניו זילנדי/זלוטי NZD/PLN 2.4171 2.4263 2.4051 +0.0088 +0.37% 03/05
זלוטי/ניו זילנדי PLN/NZD 0.4144 0.4156 0.4131 -0.0011 -0.26% 03/05
ניו זילנדי/פורינט NZD/HUF 217.783 217.747 216.171 +1.112 +0.51% 03/05
ניו זילנדי/קרונה שבדית NZD/SEK 6.5079 6.5189 6.4713 +0.0260 +0.40% 03/05
קרונה שבדית/ניו זילנדי SEK/NZD 0.1539 0.1545 0.1534 -0.0006 -0.39% 03/05
ניו זילנדי/אירו NZD/EUR 0.5586 0.5600 0.5553 +0.0026 +0.47% 03/05
אירו/ניו זילנדי EUR/NZD 1.7912 1.8021 1.7849 -0.0085 -0.47% 03/05
ניו זילנדי/ליש"ט NZD/GBP 0.4793 0.4799 0.4752 +0.0035 +0.74% 03/05
ליש"ט/ניו זילנדי GBP/NZD 2.0879 2.1045 2.0839 -0.0151 -0.72% 03/05
ניו זילנדי/קרונה NZD/ISK 84.10 84.35 83.47 +0.36 +0.43% 03/05
ניו זילנדי/קרונה נורבגית NZD/NOK 6.5433 6.5607 6.5188 -0.0200 -0.31% 03/05
קרונה נורבגית/ניו זילנדי NOK/NZD 0.1532 0.1534 0.1524 +0.0004 +0.29% 03/05
ניו זילנדי/לאו NZD/RON 2.7726 2.7899 2.7632 +0.0048 +0.17% 03/05
ניו זילנדי/רובל NZD/RUB 55.06 55.35 54.71 +0.17 +0.31% 03/05
ניו זילנדי/לירה טורקית NZD/TRY 19.4372 19.5460 19.2497 +0.1320 +0.68% 03/05
לירה טורקית/ניו זילנדי TRY/NZD 0.0515 0.0520 0.0512 -0.0004 -0.71% 03/05
ניו זילנדי/בלרוסי NZD/BYN 1.9655 1.9685 1.9453 +0.0155 +0.80% 03/05
ניו זילנדי/ין יפני NZD/JPY 92.06 92.08 91.19 +0.39 +0.42% 03/05
ין יפני/ניו זילנדי JPY/NZD 1.08770 1.09650 1.08395 -0.00410 -0.38% 03/05
ניו זילנדי/באט NZD/THB 22.0948 22.1647 21.9328 +0.1174 +0.53% 03/05
ניו זילנדי/סינגפורי NZD/SGD 0.8116 0.8137 0.8068 +0.0034 +0.42% 03/05
סינגפורי/ניו זילנדי SGD/NZD 1.2331 1.2394 1.2290 -0.0052 -0.42% 03/05
ניו זילנדי/הונג-קונגי NZD/HKD 4.6964 4.7212 4.6540 +0.0373 +0.80% 03/05
הונג-קונגי/ניו זילנדי HKD/NZD 0.2132 0.2148 0.2119 -0.0017 -0.79% 03/05
ניו זילנדי/יואן NZD/CNY 4.2590 4.2728 4.2055 +0.0375 +0.89% 03/05
יואן/ניו זילנדי CNY/NZD 0.2300 0.2318 0.2285 -0.0019 -0.81% 03/05
ניו זילנדי/אינדונזי NZD/IDR 9,610.38 9,653.37 9,581.73 +2.57 +0.03% 03/05
ניו זילנדי/רופי NZD/INR 50.170 50.423 49.656 +0.406 +0.82% 03/05
ניו זילנדי/וון NZD/KRW 816.257 817.365 812.547 -0.389 -0.05% 03/05
ניו זילנדי/ריניגיט NZD/MYR 2.8539 2.8575 2.8207 +0.0302 +1.07% 03/05
ריניגיט/ניו זילנדי MYR/NZD 0.3509 0.3545 0.3497 -0.0024 -0.68% 03/05
ניו זילנדי/פקיסטני NZD/PKR 167.802 167.531 165.519 +2.012 +1.22% 03/05
ניו זילנדי/טאיוואני NZD/TWD 19.4195 19.4590 19.2685 +0.1081 +0.56% 03/05
טאיוואני/ניו זילנדי TWD/NZD 0.05155 0.05183 0.05142 -0.00030 -0.59% 03/05
ניו זילנדי/סרי לנקי NZD/LKR 180.55 179.56 176.71 +1.40 +0.79% 03/05
ניו זילנדי/נפאלי NZD/NPR 81.18 80.66 79.38 +0.62 +0.78% 03/05
ניו זילנדי/פיליפיני NZD/PHP 34.32 34.51 34.18 +0.04 +0.13% 03/05
ניו זילנדי/ראנד NZD/ZAR 11.1368 11.1534 11.0446 +0.0690 +0.62% 03/05
ראנד/ניו זילנדי ZAR/NZD 0.0900 0.0904 0.0896 -0.0004 -0.49% 03/05
ניו זילנדי/מצרי NZD/EGP 28.8407 28.9770 28.5585 +0.2304 +0.81% 03/05
ניו זילנדי/קנייאתי NZD/KES 81.74 81.28 80.35 +0.65 +0.81% 03/05
ניו זילנדי/מרוקני NZD/MAD 6.0445 6.0929 5.9997 +0.0217 +0.36% 03/05
ניו זילנדי/נמיבי NZD/NAD 11.1254 11.1977 11.0374 +0.0292 +0.26% 03/05
ניו זילנדי/מרכז אפריקה NZD/XAF 366.84 368.82 364.50 +1.34 +0.37% 03/05
ניו זילנדי/מערב אפריקה NZD/XOF 368.44 368.83 364.64 +1.44 +0.39% 03/05
ניו זילנדי/אוסטרלי NZD/AUD 0.9095 0.9102 0.9072 +0.0013 +0.14% 03/05
אוסטרלי/ניו זילנדי AUD/NZD 1.0997 1.1023 1.0985 -0.0015 -0.14% 03/05
ניו זילנדי/דירהם NZD/AED 2.2077 2.2195 2.1878 +0.0176 +0.81% 03/05
דירהם/ניו זילנדי AED/NZD 0.4531 0.4573 0.4504 -0.0037 -0.82% 03/05
ניו זילנדי/בחרייני NZD/BHD 0.2283 0.2278 0.2245 +0.0018 +0.82% 03/05
ניו זילנדי/שקל NZD/ILS 2.2357 2.2421 2.2173 +0.0160 +0.72% 03/05
שקל/ניו זילנדי ILS/NZD 0.4480 0.4510 0.4461 -0.0033 -0.72% 03/05
ניו זילנדי/ירדני NZD/JOD 0.4275 0.4283 0.4221 +0.0034 +0.81% 03/05
ניו זילנדי/לבנוני NZD/LBP 53,914.19 54,094.18 53,267.86 +430.08 +0.81% 03/05
ניו זילנדי/עומאני NZD/OMR 0.2322 0.2326 0.2293 +0.0018 +0.80% 03/05
ניו זילנדי/קטארי NZD/QAR 2.1896 2.2000 2.1688 +0.0175 +0.81% 03/05
ניו זילנדי/סעודי NZD/SAR 2.2570 2.2665 2.2339 +0.0179 +0.80% 03/05
סעודי/ניו זילנדי SAR/NZD 0.4440 0.4476 0.4412 -0.0036 -0.80% 03/05
ניו זילנדי/ארגנטינאי NZD/ARS 528.1341 531.0459 521.6748 +4.4842 +0.86% 03/05
ארגנטינאי/ניו זילנדי ARS/NZD 0.00190 0.00190 0.00190 0.00000 0.00% 03/05
ניו זילנדי/ריאל NZD/BRL 3.0492 3.0741 3.0444 +0.0009 +0.03% 03/05
ריאל/ניו זילנדי BRL/NZD 0.3281 0.3286 0.3265 -0.0001 -0.02% 03/05
ניו זילנדי/צ'יליאני NZD/CLP 564.49 568.80 562.62 +0.94 +0.17% 03/05
ניו זילנדי/בוליבר NZD/VES 21.94 22.04 21.72 +0.20 +0.92% 03/05
בוליבר/ניו זילנדי VES/NZD 0.0457 0.0460 0.0454 -0.0004 -0.91% 03/05
ניו זילנדי/ברבדיאני NZD/BBD 1.2410 1.2196 1.2009 +0.0088 +0.73% 03/05
ניו זילנדי/ג'מאקייני NZD/JMD 95.33 94.84 92.94 +1.14 +1.22% 03/05
ניו זילנדי/מזרח קריבי NZD/XCD 1.6330 1.6332 1.6098 +0.0130 +0.81% 03/05
ניו זילנדי/פנמי NZD/PAB 0.6148 0.6041 0.5948 +0.0044 +0.74% 03/05

דולר פיג'י

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
פיג'י/דולר FJD/USD 0.4421 0.4442 0.4372 -0.0063 -1.42% 03/05
דולר/פיג'י USD/FJD 2.3135 2.2878 2.2513 +0.0329 +1.46% 03/05
אוסטרלי/פיג'י AUD/FJD 1.5299 1.5129 1.4798 +0.0324 +2.19% 03/05
אירו/פיג'י EUR/FJD 2.4385 2.4364 2.4177 +0.0071 +0.29% 03/05
ליש"ט/פיג'י GBP/FJD 2.9035 2.8712 2.8251 +0.0448 +1.59% 03/05

ואטו ונואטי

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
דולר/ואטו USD/VUV 124.000 122.085 119.770 +1.980 +1.66% 03/05

מאנאט טורקמני

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
טורקמני/רובל TMT/RUB 26.4400 26.6410 26.1729 -0.5443 -2.04% 03/05
דולר/טורקמני USD/TMT 3.6500 3.5100 3.5000 0.0000 0.00% 03/05

פרנק פולינזיה הצרפתית

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
אירו/פולינזי EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 03/05
ליש"ט/פולינזי GBP/XPF 139.897 140.941 139.426 -0.465 -0.33% 03/05
דולר/פולינזי USD/XPF 111.500 111.600 111.125 -0.475 -0.43% 03/05

קינה גינאה החדשה

  שם צמד אחרון גבוה נמוך שינוי שינוי % שעה
אירו/קינה EUR/PGK 4.2330 4.1530 4.1340 +0.0190 +0.46% 03/05
ליש"ט/קינה GBP/PGK 4.9454 4.8519 4.8320 +0.0200 +0.41% 03/05
דולר/קינה USD/PGK 3.9220 3.8658 3.8368 +0.0025 +0.06% 03/05
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל