מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🟢 השווקים עולים. כל חברי הקהילה שלנו, עם מעל 120 אלף איש, יודעים מה לעשות לגבי זה. עכשיו זה גם בידיים שלך. קבלו 40% הנחה
סגירה

ARS/JOD - פסו ארגנטינאי דינר ירדני

יצירת התראה
חדש!
יצירת התראה
אתר
  • בתור הודעת התראה
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
אפליקציה לנייד
  • לשימוש בתכונה זו, ודאו שאתם מחוברים לחשבונכם
  • ודאו שאתם מחוברים דרך אותו פרופיל משתמש

תנאי

תדירות

חד פעמי
%

תדירות

תדירות

אופן יידוע

סטטוס

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות הוסף לתיק האישי
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
0.00080 0.00000    0.00%
31/05 - סגור. ( הצהרת אחריות )
סוג:  מטבע
קבוצה:  צמד אקזוטי
בסיס:  פסו ארגנטינאי
שני:  דינר ירדני
  • מחיר בסיס: 0.00080
  • היצע/ביקוש: 0.00080 / 0.00080
  • טווח יומי: 0.00080 - 0.00080
ARS/JOD 0.00080 0.00000 0.00%

ARS/JOD - תבניות נרות יפניים

 
במדור זה מוצגים גרפים בזמן אמת בתצורת נרות יפניים - במגמה דובית ושורית לצמד ARS/JOD , עמם ניתן לחזות התנהגות שוק עתידית. תבנית הגרף זמינה למאות צמדי מטבעות בשלל טווחי זמן, למטרת השקעה לטווח ארוך וקצר כאחד.
Loading
עדכון אחרון:
  • יום
  • שבוע
  • חודש
  • 3 חודשים
  • 6 חודשים
  • שנה
  • 5 שנים
  • מקס‘
התאמה אישית

תבניות נרות יפניים

מסגרת זמן
אינדיקציית תבנית
סוג
אמינות
תבנית מסגרת זמן אמינות נרות לאחור זמן נר
תבניות מזוהות
Bullish doji Star 1M 2 מרץ 2024
Harami Bullish 1M 2 מרץ 2024
Harami Cross 1M 2 מרץ 2024
Bullish doji Star 1M 4 ינו' 2024
Harami Bullish 1M 4 ינו' 2024
Harami Cross 1M 4 ינו' 2024
Bullish doji Star 1M 8 ספט' 2023
Harami Bullish 1M 8 ספט' 2023
Harami Cross 1M 8 ספט' 2023
Bullish doji Star 1W 13 25.02.2024
Harami Bullish 1W 13 25.02.2024
Harami Cross 1W 13 25.02.2024
Three Outside Down 1W 14 18.02.2024
Engulfing Bearish 1W 15 11.02.2024
Belt Hold Bearish 1W 15 11.02.2024
Bullish doji Star 1W 23 17.12.2023
Harami Bullish 1W 23 17.12.2023
Harami Cross 1W 23 17.12.2023
Three Outside Down 1W 24 10.12.2023
Belt Hold Bearish 1W 25 03.12.2023
Engulfing Bearish 1W 25 03.12.2023
Bullish doji Star 1W 40 20.08.2023
Harami Bullish 1W 40 20.08.2023
Harami Cross 1W 40 20.08.2023
Bullish doji Star 1W 42 06.08.2023
Harami Bullish 1W 42 06.08.2023
Harami Cross 1W 42 06.08.2023
Harami Cross 1W 44 23.07.2023
Harami Bullish 1W 44 23.07.2023
Bullish doji Star 1W 44 23.07.2023
Bullish doji Star 1W 46 09.07.2023
Harami Bullish 1W 46 09.07.2023
Harami Cross 1W 46 09.07.2023
Bullish doji Star 1W 49 18.06.2023
Harami Bullish 1W 49 18.06.2023
Harami Cross 1W 49 18.06.2023
Homing Pigeon 1W 51 04.06.2023
Stick Sandwich 1M 55 אוק' 2019
Bullish doji Star 1W 55 07.05.2023
Harami Bullish 1W 55 07.05.2023
Harami Cross 1W 55 07.05.2023
Homing Pigeon 1W 57 23.04.2023
Belt Hold Bullish 1D 58 12.03.2024
Bullish Engulfing 1D 58 12.03.2024
Bullish doji Star 1W 63 12.03.2023
Harami Bullish 1W 63 12.03.2023
Harami Cross 1W 63 12.03.2023
Harami Bullish 1M 65 דצמ' 2018
Harami Cross 1M 65 דצמ' 2018
Bullish Engulfing 1M 67 אוק' 2018
Bullish doji Star 1W 67 12.02.2023
Harami Bullish 1W 67 12.02.2023
Harami Cross 1W 67 12.02.2023
Bullish doji Star 1W 69 29.01.2023
Harami Bullish 1W 69 29.01.2023
Harami Cross 1W 69 29.01.2023
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל