- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
|
שער אחרון
שינוי %
גבוה נמוך |
1.2589
+0.5800%
1.2597 1.2560 |

| ת"א 25 | 1050.92 | +5.70 | +0.55% | |||
| ת"א 100 | 970.91 | +5.40 | +0.56% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1325.15 | +10.15 | +0.77% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2542.20 | +18.20 | +0.72% | |||
| דאקס 30 | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| לונדון 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| דולר אינדקס | 82.08 | -0.45 | -0.54% |
| דולר/שקל | 3.8446 | -0.0115 | -0.30% | |||
| יורו/שקל | 4.8385 | +0.0105 | +0.22% | |||
| יורו/דולר | 1.2589 | +0.0073 | +0.58% | |||
| דולר/ין יפני | 79.41 | -0.27 | -0.34% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5700 | +0.0034 | +0.21% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9853 | +0.0095 | +0.97% | |||
| דולר/פרנק | 0.9546 | -0.0050 | -0.53% |
| אג"ח גרמניה | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| אג"ח איטליה | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.60 | -0.22 | -0.17% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.61 | -0.59 | -0.40% | |||
| אג"ח יפן | 143.14 | +0.14 | +0.10% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zumtobel ag | 10.04 | -0.17 | -1.67% | ||
| ZUMZ | 35.64 | +0.62 | +1.77% | ||
| .Zublin Immobil. | 2.75 | +0.10 | +3.77% | ||
| Zte Corp. | 14.69 | -0.25 | -1.67% | ||
| ZSTN | 2.22 | +0.02 | +0.91% | ||
| Zooplus AG | 34.95 | -0.38 | -1.08% | ||
| ZOOM | 1.150 | +0.020 | +1.77% | ||
| ZOLT | 7.80 | +0.08 | +1.04% | ||
