- גרפים בזמן אמת
- גרפים של מט"ח
- גרפים של חוזים עתידיים
- גרפים של מניות
- גרפים של מדדים
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||

| ת"א 25 | 1062.70 | +11.78 | +1.12% | |||
| ת"א 100 | 978.31 | +7.40 | +0.76% | |||
| ס&פ 500 עתידי | 1327.25 | +12.25 | +0.93% | |||
| נאסדק 100 עתידי | 2547.70 | +23.70 | +0.94% | |||
| דאקס 30 | 6418.80 | +78.86 | +1.24% | |||
| לונדון 100 | 5405.00 | +53.47 | +1.00% | |||
| דולר אינדקס | 81.95 | -0.57 | -0.69% |
| דולר/שקל | 3.8453 | -0.0108 | -0.28% | |||
| יורו/שקל | 4.8508 | +0.0228 | +0.47% | |||
| יורו/דולר | 1.2614 | +0.0098 | +0.79% | |||
| דולר/ין יפני | 79.40 | -0.28 | -0.35% | |||
| ליש"ט/דולר | 1.5702 | +0.0036 | +0.23% | |||
| אוסטרלי/דולר | 0.9876 | +0.0119 | +1.21% | |||
| דולר/פרנק | 0.9537 | -0.0060 | -0.63% |
| אג"ח גרמניה | 144.03 | -0.30 | -0.21% | |||
| אג"ח איטליה | 101.57 | -0.09 | -0.08% | |||
| Euro BOBL | 126.285 | -0.055 | -0.04% | |||
| אג"ח SCHATZ | 110.728 | -0.015 | -0.01% | |||
| אג"ח 10 ש' ארה". | 132.53 | -0.29 | -0.22% | |||
| אג"ח 30 ש' ארה". | 146.60 | -0.60 | -0.41% | |||
| אג"ח יפן | 143.13 | +0.13 | +0.09% |
| שם | מחיר | שינוי | שינוי % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א יתר 50 | 343.19 | +0.13 | +0.04% | ||
| ת"א 25 | 1062.70 | +11.78 | +1.12% | ||
| ת"א 100 | 978.31 | +7.40 | +0.76% | ||
| ת"א טכנולוגיה | 333.15 | -1.21 | -0.36% | ||
| ת"א נפט וגז | 1167.68 | +9.24 | +0.80% | ||
| ת"א תקשורת | 460.63 | +17.48 | +3.94% | ||
| ת"א ביומד | 731.97 | +1.92 | +0.26% | ||
